2023年2月全国自主汽车品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
制表:www.fww7.com | |||||||||
排名 | 品牌 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||
1 | 比亚迪 | 184339 | 328064 | 143725 | 28.26% | 90268 | 104.21% | ||
2 | 长安 | 94985 | 192567 | 97582 | -2.66% | 55030 | 72.61% | ||
3 | 吉利 | 77652 | 162090 | 84438 | -8.04% | 58898 | 31.84% | ||
4 | 奇瑞 | 71729 | 142987 | 71258 | 0.66% | 42758 | 67.76% | ||
5 | MG | 43480 | 86471 | 42991 | 1.14% | 37398 | 16.26% | ||
6 | 哈弗 | 39162 | 78354 | 39192 | -0.08% | 41994 | -6.74% | ||
7 | 埃安 | 31105 | 41845 | 10740 | 189.62% | 9017 | 244.96% | ||
8 | 传祺 | 26923 | 51062 | 24139 | 11.53% | 24399 | 10.34% | ||
9 | 五菱 | 23618 | 33524 | 9906 | 138.42% | 37958 | -37.78% | ||
10 | 欧尚 | 18607 | 40105 | 21498 | -13.45% | 14211 | 30.93% | ||
11 | 思皓 | 16634 | 27499 | 10865 | 53.10% | 9546 | 74.25% | ||
12 | 理想 | 16620 | 31761 | 15141 | 9.77% | 8414 | 97.53% | ||
13 | 捷途 | 16432 | 32441 | 16009 | 2.64% | 6700 | 145.25% | ||
14 | 荣威 | 14838 | 26961 | 12123 | 22.40% | 25873 | -42.65% | ||
15 | 宝骏 | 13411 | 23088 | 9677 | 38.59% | 10922 | 22.79% | ||
16 | 几何 | 13205 | 16986 | 3781 | 249.25% | 5211 | 153.41% | ||
17 | 红旗 | 13059 | 31066 | 18007 | -27.48% | 21643 | -39.66% | ||
18 | 蔚来 | 12157 | 20663 | 8506 | 42.92% | 6131 | 98.29% | ||
19 | 领克 | 11640 | 22062 | 10422 | 11.69% | 9835 | 18.35% | ||
20 | 哪吒 | 10073 | 16089 | 6016 | 67.44% | 7117 | 41.53% | ||
21 | 东风风神 | 9161 | 19180 | 10019 | -8.56% | 13052 | -29.81% | ||
22 | WEY | 7416 | 14387 | 6971 | 6.38% | 10584 | -29.93% | ||
23 | 腾势 | 7325 | 13764 | 6439 | 13.76% | 0 | 0% | ||
24 | 奔腾 | 7174 | 12664 | 5490 | 30.67% | 660 | 986.97% | ||
25 | 东风风行 | 6800 | 12400 | 5600 | 21.43% | 9236 | -26.38% | ||
26 | 启辰 | 6219 | 10670 | 4451 | 39.72% | 10001 | -37.82% | ||
27 | 小鹏 | 6010 | 11228 | 5218 | 15.18% | 6225 | -3.45% | ||
28 | 北京 | 5553 | 10077 | 4524 | 22.75% | 3011 | 84.42% | ||
29 | 极氪 | 5455 | 8571 | 3116 | 75.06% | 2916 | 87.07% | ||
30 | 星途 | 5056 | 9808 | 4752 | 6.40% | 3551 | 42.38% | ||
31 | 欧拉 | 4475 | 8151 | 3676 | 21.74% | 6261 | -28.53% | ||
32 | 问界 | 3521 | 7990 | 4469 | -21.21% | 1061 | 231.86% | ||
33 | 迈克萨斯 | 3450 | 6305 | 2855 | 20.84% | 2657 | 29.85% | ||
34 | 凯翼 | 3322 | 6372 | 3050 | 8.92% | 1283 | 158.92% | ||
35 | 零跑 | 3198 | 4337 | 1139 | 180.77% | 3435 | -6.90% | ||
36 | 深蓝 | 2815 | 7209 | 4394 | -35.94% | 0 | 0% | ||
37 | 东风风光 | 2437 | 6234 | 3797 | -35.82% | 8803 | -72.32% | ||
38 | 斯威 | 2165 | 4589 | 2424 | -10.68% | 2200 | -1.59% | ||
39 | 鑫源 | 1801 | 2221 | 420 | 328.81% | 1003 | 79.56% | ||
40 | 瑞风 | 1757 | 3360 | 1603 | 9.61% | 1094 | 60.60% | ||
41 | 开沃 | 1390 | 2578 | 1188 | 17.00% | 1047 | 32.76% | ||
42 | 智己 | 1251 | 1758 | 507 | 146.75% | 0 | 0% | ||
43 | 大运 | 1179 | 2352 | 1173 | 0.51% | 608 | 93.91% | ||
44 | 岚图 | 1107 | 2655 | 1548 | -28.49% | 740 | 49.59% | ||
45 | 凌宝 | 1011 | 2036 | 1025 | -1.37% | 2850 | -64.53% | ||
46 | 国金 | 1000 | 2500 | 1500 | -33.33% | 0 | 0% | ||
47 | 海马 | 978 | 2007 | 1029 | -4.96% | 2143 | -54.36% | ||
48 | 潍柴 | 947 | 1518 | 571 | 65.85% | 397 | 138.54% | ||
49 | 枫叶 | 749 | 2444 | 1695 | -55.81% | 1618 | -53.71% | ||
50 | 绅宝 | 700 | 700 | 0 | 0% | 248 | 182.26% |
来源:http://www.fww7.com/17521.html
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2023年2月自主汽车品牌销量排行榜