制表:www.fww7.com | ||||||
本月 排名 |
累计 排名 |
厂商 | 品牌 | 车型 | 本月 销量 |
全年 销量 |
1 | 1 | 上汽通用五菱 | 五菱汽车 | 五菱宏光MINI?EV | 29251 | 125925 |
2 | 2 | 特斯拉中国 | 特斯拉 | 特斯拉?Model?3 | 20438 | 73321 |
3 | 3 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪汉 | 8177 | 35631 |
4 | 7 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞小蚂蚁 | 5617 | 18834 |
5 | 11 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁混动 | 5508 | 9903 |
6 | 12 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦PLUS | 5164 | 8126 |
7 | 6 | 广汽埃安 | 广汽埃安 | 广汽埃安Aion?S | 5077 | 19631 |
8 | 4 | 长城汽车 | 欧拉 | 欧拉黑猫 | 4613 | 23791 |
9 | 9 | 上汽集团 | 荣威 | 科莱威CLEVER | 4130 | 11805 |
10 | 8 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔EV | 3828 | 14422 |
11 | 17 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞混动 | 3478 | 6690 |
12 | 10 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车P7 | 2995 | 10969 |
13 | 21 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪e2 | 2973 | 5518 |
14 | 14 | 零跑汽车 | 零跑汽车 | 零跑T03 | 2729 | 7564 |
15 | 5 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田亚洲龙混动 | 2691 | 21358 |
16 | 24 | 江汽集团 | 思皓 | 思皓E10X | 2249 | 4481 |
17 | 18 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威ei6 | 1872 | 6260 |
18 | 13 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系新能源 | 1698 | 7729 |
19 | 19 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克微蓝6 | 1666 | 6066 |
20 | 15 | 长城汽车 | 欧拉 | 欧拉白猫 | 1599 | 7373 |
21 | 23 | 一汽-大众 | 大众 | 大众迈腾GTE | 1374 | 4901 |
22 | 16 | 长城汽车 | 欧拉 | 欧拉好猫 | 1264 | 6995 |
23 | 25 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 1200 | 3683 |
24 | 20 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威Ei5 | 1047 | 5633 |
25 | 32 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神E70 | 1035 | 1916 |
26 | 26 | 上汽大众 | 大众 | 大众帕萨特新能源 | 1012 | 3662 |
27 | 27 | 东风本田 | 本田 | 本田INSPIRE混动 | 1010 | 3386 |
28 | 31 | 吉麦新能源 | 凌宝汽车 | 凌宝BOX | 1008 | 2411 |
29 | 22 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦新能源 | 943 | 5253 |
30 | 28 | 东风本田 | 本田 | 本田享域混动 | 727 | 2813 |
31 | 30 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏E200 | 672 | 2421 |
32 | 39 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰D60新能源 | 666 | 1399 |
33 | 38 | 东风汽车 | 东风 | 东风富康ES500 | 610 | 1455 |
34 | 40 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾B30EV | 547 | 1247 |
35 | 29 | 吉利新能源 | 吉利汽车 | 吉利帝豪新能源 | 523 | 2584 |
36 | 33 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪A6L新能源 | 510 | 1763 |
37 | 34 | 广汽丰田 | 广汽集团 | 广汽丰田iA5 | 476 | 1698 |
38 | 41 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌双擎E+ | 449 | 1169 |
39 | 35 | 上汽通用五菱 | 新宝骏 | 新宝骏E300 | 422 | 1576 |
40 | 36 | 上汽集团 | R汽车 | R汽车?ER6 | 406 | 1521 |
41 | 57 | 雷丁 | 雷丁 | 雷丁芒果 | 336 | 336 |
42 | 44 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派混动 | 332 | 842 |
43 | 47 | 江铃集团新能源 | 江铃集团新能源 | 江铃易至EV3 | 329 | 730 |
44 | 52 | 广汽本田 | 广汽集团 | 广汽本田绎乐 | 287 | 485 |
45 | 55 | 几何汽车 | 几何汽车 | 几何A | 284 | 384 |
46 | 48 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦Pro新能源 | 268 | 712 |
47 | 37 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏E100 | 257 | 1486 |
48 | 46 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S90新能源 | 237 | 778 |
49 | 58 | 江汽集团 | 思皓 | 思皓E50A | 185 | 322 |
50 | 45 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵6新能源 | 183 | 803 |
51 | 50 | 国机智骏 | 国机智骏 | 国机智骏GC | 176 | 662 |
52 | 54 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽5e | 162 | 445 |
53 | 42 | 一汽-大众 | 大众 | 大众宝来·纯电 | 153 | 1012 |
54 | 56 | 北京现代 | 现代 | 现代领动插电混动 | 136 | 375 |
55 | 49 | 吉利新能源 | 吉利汽车 | 吉利博瑞新能源 | 124 | 710 |
56 | 61 | 雷丁 | 雷丁 | 雷丁i5 | 107 | 230 |
57 | 65 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3新能源 | 97 | 148 |
58 | 66 | 神龙汽车 | 东风富康 | 东风富康e爱丽舍 | 85 | 139 |
59 | 62 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸S50新能源 | 76 | 213 |
60 | 63 | 雷丁 | 雷丁 | 雷丁i3 | 66 | 194 |
61 | 67 | 东风标致 | 标致 | 标致508L新能源 | 64 | 130 |
62 | 60 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60新能源 | 58 | 239 |
63 | 43 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉双擎E+ | 44 | 969 |
64 | 53 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪e3 | 43 | 470 |
65 | 68 | 零跑汽车 | 零跑汽车 | 零跑S01 | 41 | 130 |
66 | 64 | 领克 | 领克 | 领克03新能源 | 40 | 153 |
67 | 71 | 北京现代 | 现代 | 现代索纳塔插电混动 | 29 | 29 |
68 | 72 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗E-QM5 | 20 | 20 |
68 | 73 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安睿行ES30 | 20 | 20 |
70 | 59 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪e1 | 14 | 243 |
71 | 74 | 北汽新能源 | ARCFOX极狐 | 极狐阿尔法S(ARCFOX?αS) | 6 | 15 |
72 | 69 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗逸纯电 | 2 | 80 |
72 | 70 | 北京现代 | 现代 | 现代名图新能源 | 2 | 36 |
74 | 51 | 一汽-大众 | 大众 | 大众高尔夫·纯电 | 1 | 641 |
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2021年4月全国新能源轿车销量排行榜完整版