2020年11月中国SUV品牌销量排行榜

2020年11月全国SUV销量汽车品牌排行榜完整版
制表:www.fww7.com
本月
排名
累计
排名
品牌 本月销量 全年合计
1 3 哈弗 101812 644743
2 2 大众 90076 695333
3 1 本田 85809 701583
4 4 吉利汽车 77653 633594
5 5 长安 70811 523631
6 6 丰田 51212 423913
7 7 日产 48896 348920
8 8 奇瑞 47968 275688
9 9 奥迪 28661 250932
10 13 别克 27719 196881
11 16 名爵 27328 138556
12 12 比亚迪 26528 205264
13 11 奔驰 25202 215385
14 10 宝马 23880 234280
15 14 广汽传祺 23262 188887
16 24 捷途 20586 102799
17 18 宝骏 20247 135434
18 15 荣威 16705 172011
19 27 领克 15540 88281
20 19 凯迪拉克 14563 130535
21 22 福特 14509 116844
22 21 现代 13823 124730
23 25 红旗 13602 100192
24 17 起亚 12897 136305
25 20 长安欧尚 12296 125623
26 28 东风风光 11926 78598
27 30 斯柯达 11644 74167
28 23 捷达 11603 110535
29 31 WEY 9122 68469
30 32 三菱 9008 63821
31 29 沃尔沃 8978 76252
32 26 马自达 8313 90729
33 42 林肯 6053 33727
34 34 新宝骏 6014 52850
35 38 蔚来 5291 36721
36 39 启辰 5219 36310
37 37 BEIJING汽车 5065 44467
38 56 思皓 5031 12087
39 35 雪佛兰 4711 48928
40 43 理想汽车 4646 26498
41 46 凯翼 4046 23227
42 33 奔腾 3939 60497
43 41 路虎 3929 33978
44 36 SWM斯威汽车 3826 45463
45 40 Jeep 3648 35491
46 44 东风风行 3341 26438
47 48 威马汽车 3018 19907
48 47 东风风神 2777 20525
49 60 观致 2665 10425
50 50 星途 2481 15724
51 49 北京 2325 16782
52 55 广汽新能源 2132 12784
53 54 哪吒汽车 2122 13424
54 53 英菲尼迪 2021 14127
55 62 小鹏汽车 1918 8962
56 76 枫叶汽车 1893 1893
57 58 标致 1741 11497
58 52 野马汽车 1729 15027
59 57 雪铁龙 1295 11512
60 51 潍柴汽车 1291 15695
61 59 东南 1121 11012
62 67 几何汽车 1059 4453
63 61 讴歌 906 9969
64 71 云度 906 3458
65 63 汉腾 900 8549
66 64 宝沃 605 8063
67 77 理念 557 1773
68 74 爱驰 553 2017
69 81 瑞驰新能源 540 1158
70 66 思铭 531 5412
71 72 上汽大通MAXUS 489 3248
72 70 腾势 462 3694
73 68 北汽制造 315 4244
74 65 大乘汽车 283 7974
75 69 海马 281 3716
76 79 金杯 129 1277
77 80 开瑞 126 1162
78 86 力帆汽车 124 490
79 84 猎豹汽车 118 705
80 88 福田 104 484
81 87 ARCFOX 94 485
82 73 中华 63 3080
82 82 雷丁 63 964
84 75 捷豹 62 1982
85 78 国机智骏 61 1445
86 83 SERES赛力斯 59 729
87 89 比速汽车 51 461
88 45 江淮 50 25643
89 90 DS 25 368
90 85 潍柴英致 2 522

未经允许不得转载:汽车信息网 » 2020年11月中国SUV品牌销量排行榜

赞 (0) 打赏

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏