2020年10月中国SUV销量排行榜

2020年10月SUV销量排行榜
制表: www.suv7c.com
本月
排名
累计
排名
厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 52734 266231
2 2 长安汽车 长安 长安CS75 30963 210054
3 4 东风本田 本田 本田CR-V 27580 180949
4 3 吉利汽车 吉利汽车 吉利博越 25062 184609
5 12 东风日产 日产 日产逍客 21562 125580
6 7 上汽大众 大众 大众途观L 20588 131679
7 10 一汽-大众 大众 大众探岳 18885 131290
8 18 长城汽车 哈弗 哈弗M6 16657 113940
9 22 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎8 16399 93429
10 13 上汽通用别克 别克 别克昂科威 16223 123576
11 8 东风日产 日产 日产奇骏 15721 131478
12 55 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋 15657 40640
13 16 上汽大众 大众 大众途岳 15026 119828
14 17 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪Q5L 14943 117598
15 21 吉利汽车 吉利汽车 吉利缤越 14874 94683
16 11 东风本田 本田 本田XR-V 14861 129297
17 15 广汽本田 本田 本田缤智 14193 119983
18 14 广汽本田 本田 本田皓影 13939 122458
19 24 长安汽车 长安 长安CS55 13440 85399
20 5 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 13310 136537
21 23 长城汽车 哈弗 哈弗F7 13090 90961
22 9 北京奔驰 奔驰 奔驰GLC 12100 131298
23 20 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS4 11494 103720
24 42 长安汽车 长安 长安UNI-T 11227 53411
25 34 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 10963 64402
26 6 上汽集团 荣威 荣威RX5 10718 133475
27 19 华晨宝马 宝马 宝马X3 10664 112387
28 26 一汽红旗 红旗 红旗HS5 10425 79071
29 43 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5X 9921 50622
30 38 广汽丰田 丰田 丰田威兰达 9803 60160
31 25 一汽-大众 大众 大众T-ROC探歌 9778 83604
32 29 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GS 9082 75721
33 27 长安汽车 长安 长安CS35 8977 78933
34 28 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 8967 77662
35 33 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X6 8938 68023
36 32 一汽-大众捷达 捷达 捷达VS5 8642 68403
37 61 上汽集团 名爵 名爵HS 8311 33765
38 75 奇瑞汽车 捷途 捷途X90 8223 24834
39 50 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎7 8035 45576
40 41 奇瑞汽车 捷途 捷途X70 7885 54406
41 35 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪Q3 7549 63232
42 31 华晨宝马 宝马 宝马X1 7513 75487
43 36 上汽大众 大众 大众途昂 7346 61815
44 39 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 7167 58967
45 30 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚X7 7077 75683
46 135 长城汽车 哈弗 哈弗大狗 7013 10058
47 59 东风小康 东风风光 东风风光580 6873 36953
48 40 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X3 6819 57385
49 49 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT4 6663 45739
50 51 广汽本田 本田 本田冠道 6621 44003
51 37 上汽集团 名爵 名爵ZS 6619 61685
52 54 广汽三菱 三菱 三菱欧蓝德 6417 40974
53 64 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎3 6347 33192
54 46 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60 5922 48200
55 53 上汽通用五菱 宝骏 宝骏510 5893 43675
56 48 北京奔驰 奔驰 奔驰GLB 5800 46532
57 65 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯米克 5799 31637
58 44 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT5 5779 49821
59 52 广汽丰田 丰田 丰田C-HR 5521 43874
60 77 吉利汽车 吉利汽车 吉利豪越 5355 23907
61 66 长城汽车 WEY WEY VV6 5232 31332
62 63 上汽大众 大众 大众途铠T-Cross 5097 33205
63 144 领克 领克 领克06 5001 8006
64 68 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS3 4918 30851
65 57 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪Q2L 4631 38996
66 78 领克 领克 领克05 4621 23167
67 47 上汽通用五菱 新宝骏 新宝骏RS-3 4592 46836
68 62 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰探界者 4327 33324
69 84 长安林肯 林肯 林肯冒险家 4303 21678
70 156 江汽集团 思皓 思皓X8 4228 7056
71 60 一汽丰田 丰田 丰田奕泽IZOA 4169 34334
72 70 北京现代 现代 现代ix25 4030 28878
73 88 一汽-大众 大众 大众探影 4022 20864
74 107 上汽集团 名爵 名爵EZS纯电动 3796 15759
75 96 BEIJING汽车 BEIJING汽车 BEIJING-X7 3791 17596
76 105 比亚迪 比亚迪 比亚迪唐新能源 3721 16137
77 83 理想汽车 理想汽车 理想ONE 3692 21852
78 67 长安福特 福特 福特锐际 3671 31203
79 69 一汽-大众捷达 捷达 捷达VS7 3662 30529
80 93 东风本田 本田 本田UR-V 3640 19084
81 58 东风悦达起亚 起亚 起亚KX3傲跑 3631 38977
82 100 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯珞克 3627 17360
83 45 北京现代 现代 现代ix35 3453 48800
84 98 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 3378 17498
85 71 长安马自达 马自达 马自达CX-5 3370 27600
86 89 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT6 3231 20412
87 117 长安福特 福特 福特探险者 3223 13698
88 56 一汽马自达 马自达 马自达CX-4 3125 40281
89 76 北京现代 现代 现代途胜 3114 24162
90 79 东风风行 东风风行 东风风行T5 3104 23097
91 119 凯翼汽车 凯翼 凯翼炫界 3010 13325
92 112 东风启辰 启辰 启辰星 3009 14582
93 102 威马汽车 威马汽车 威马EX5 3003 16630
94 81 领克 领克 领克01 2970 22972
95 124 长安汽车 长安 长安CS85 COUPE 2935 12703
96 72 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚CX70 2865 27545
97 85 东风小康 东风风光 东风风光S560 2801 21502
98 137 北京奔驰 奔驰 奔驰GLA 2800 9561
99 74 江铃福特 福特 福特领界 2797 25557
100 92 华晨宝马 宝马 宝马X2 2781 19551
101 192 观致汽车 观致 观致7 2699 3135
102 80 蔚来 蔚来 蔚来ES6 2695 23082
103 86 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎发现神行 2651 21308
104 118 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯迪亚克 2648 13526
105 104 长城汽车 哈弗 哈弗H9 2573 16543
106 91 长安福特 福特 福特锐界 2480 19866
107 115 长安马自达 马自达 马自达CX-30 2477 13969
108 97 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威G05 2372 17591
109 82 一汽奔腾 奔腾 奔腾T77 2339 22421
110 87 东风日产 日产 日产劲客 2324 21303
111 111 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS5 2272 14596
112 95 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC40 2143 17832
113 109 长城汽车 WEY WEY VV5 2106 15180
114 141 一汽-大众 大众 大众探岳X 2106 8749
115 101 广汽菲克Jeep Jeep Jeep指南者 2092 16739
116 73 吉利汽车 吉利汽车 吉利ICON 2027 27130
117 106 东风悦达起亚 起亚 起亚奕跑 2025 16076
118 148 广汽新能源 广汽新能源 Aion V(埃安V) 2006 7672
119 122 北京越野 北京 北京BJ40 2000 12871
119 127 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 2000 12106
121 110 上汽通用别克 别克 别克昂科旗 1972 15112
122 121 野马汽车 野马汽车 野马博骏 1953 13011
123 99 领克 领克 领克02 1921 17442
124 108 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS8 1881 15558
125 125 东风启辰 启辰 启辰T60 1806 12591
126 150 长安福特 福特 福特翼虎 1779 7509
127 90 BEIJING汽车 BEIJING汽车 BEIJING-X3 1769 20397
128 123 长城汽车 WEY WEY VV7 1738 12835
129 130 长城汽车 哈弗 哈弗H2 1726 11557
130 143 北京现代 现代 现代胜达 1689 8165
131 120 上汽通用别克 别克 别克昂科拉GX 1688 13151
132 172 上汽集团 荣威 荣威RX5新能源 1645 5104
133 131 东风日产 日产 日产楼兰 1630 11208
134 193 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋新能源 1609 3000
135 151 蔚来 蔚来 蔚来ES8 1477 7465
136 158 长安汽车 长安 长安CS15 1423 6955
137 166 长安林肯 林肯 林肯飞行家 1417 5996
138 103 上汽通用别克 别克 别克昂科拉 1358 16572
139 134 东风日产 日产 日产途达 1350 10455
140 114 潍柴汽车 潍柴汽车 潍柴汽车U70 1349 14404
141 113 吉利汽车 吉利汽车 吉利星越 1344 14437
142 94 一汽丰田 丰田 丰田普拉多 1310 18762
143 152 合众汽车 哪吒汽车 哪吒N01 1291 7433
144 153 广汽菲克Jeep Jeep Jeep自由光 1259 7417
145 164 一汽红旗 红旗 红旗HS7 1251 6171
146 149 广汽三菱 三菱 三菱新劲炫 1244 7586
147 132 星途 星途 星途TXL 1209 10910
148 187 几何汽车 几何汽车 几何C 1189 3394
149 128 比亚迪 比亚迪 比亚迪唐 1175 11945
150 116 比亚迪 比亚迪 比亚迪元新能源 1112 13752
151 159 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS 1100 6937
152 142 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎揽胜极光 1099 8741
153 126 长城汽车 哈弗 哈弗F5 1094 12152
154 136 一汽奔腾 奔腾 奔腾T99 1055 9602
155 182 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚科赛5 1052 4280
156 220 一汽红旗 红旗 红旗E-HS3 1021 1348
157 133 长城汽车 哈弗 哈弗H4 1007 10803
157 140 东风悦达起亚 起亚 起亚KX5 1007 9114
159 161 一汽-大众 大众 大众探岳GTE 982 6423
160 146 上汽大众 大众 大众途观L新能源 969 7694
161 203 星途 星途 星途LX 952 2333
162 169 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚科赛 911 5193
163 174 东风本田 思铭 本田X-NV 891 4881
164 231 蔚来 蔚来 蔚来EC6 883 883
165 177 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威X3 881 4719
166 167 东风标致 标致 标致4008 869 5898
167 206 长城汽车 哈弗 哈弗H1 846 2113
168 154 上汽集团 荣威 荣威RX8 828 7240
169 157 小鹏汽车 小鹏汽车 小鹏汽车G3 815 7044
170 129 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威G01 779 11625
171 184 合众汽车 哪吒汽车 哪吒U 765 3869
172 171 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰开拓者 756 5140
173 180 广汽讴歌 讴歌 讴歌CDX 719 4450
174 165 长城汽车 哈弗 哈弗H7 718 6043
175 198 北京奔驰 奔驰 奔驰EQC 701 2792
176 175 东南汽车 东南 东南DX5 675 4823
177 160 吉利新能源 吉利汽车 吉利星越新能源 661 6577
178 162 广汽三菱 三菱 三菱奕歌 640 6253
179 183 凯翼汽车 凯翼 凯翼X3 573 4132
180 207 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰创酷 558 2108
181 223 广汽本田 理念 理念VE-1 554 1216
182 211 云度新能源 云度 云度π1 552 1801
183 241 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚X5 546 626
184 170 长安汽车 长安 长安CS95 542 5175
185 179 广汽讴歌 讴歌 讴歌RDX 541 4613
186 168 广汽菲克Jeep Jeep Jeep大指挥官 507 5675
187 200 长城汽车 哈弗 哈弗H5 492 2530
187 240 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞蚂蚁 492 632
189 173 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX5 490 5068
190 186 一汽奔腾 奔腾 奔腾T33 470 3469
191 195 东风标致 标致 标致5008 446 2918
192 147 大乘汽车 大乘汽车 大乘G60 421 7691
193 246 东风小康 东风风光 东风风光E1 392 530
194 201 广汽新能源 广汽新能源 Aion LX(埃安LX) 377 2516
195 155 上汽通用五菱 宝骏 宝骏RS-5 358 7110
196 176 东风小康 东风风光 东风风光ix5 350 4758
196 190 腾势汽车 腾势 腾势X 350 3232
198 251 北汽新能源 ARCFOX ARCFOX αT 336 391
199 145 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威X7 306 7702
200 239 金康赛力斯 SERES赛力斯 赛力斯SF5 300 670
201 189 东南汽车 东南 东南DX3 299 3268
202 188 海马汽车 海马 海马8S 279 3377
203 217 爱驰汽车 爱驰 爱驰U5 277 1464
203 243 瑞驰新能源 瑞驰新能源 瑞驰新能源S513 277 618
205 225 华晨雷诺 金杯 观境 264 1148
206 210 江铃福特 福特 福特撼路者 261 1832
207 202 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪Q2L e-tron 248 2445
208 234 云度新能源 云度 云度π3 236 751
209 204 吉利新能源 吉利汽车 吉利帝豪GSe 226 2291
210 181 汉腾汽车 汉腾 汉腾X5 200 4400
210 191 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7 200 3232
212 216 上汽大通 上汽大通MAXUS 上汽大通MAXUS D90 199 1483
213 221 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60新能源 194 1242
214 205 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX7 193 2195
215 139 江淮汽车 江淮 江淮嘉悦X4 187 9354
216 196 东风小康 东风风光 东风风光ix7 186 2830
217 163 江淮汽车 江淮 江淮嘉悦X7 183 6172
218 228 开瑞汽车 开瑞 开瑞K60 169 912
219 252 东风启辰 启辰 启辰T60新能源 168 387
220 226 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽制造勇士 162 1130
221 213 凯翼汽车 凯翼 凯翼X5 154 1724
222 224 吉利新能源 吉利汽车 吉利缤越新能源 152 1178
222 242 一汽丰田 丰田 丰田奕泽E进擎 152 621
224 138 上汽集团 荣威 荣威RX3 150 9461
225 219 国机智骏 国机智骏 国机智骏GX5 146 1384
226 197 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽制造BJ 212 139 2799
227 214 东南汽车 东南 东南DX7 127 1652
228 229 雷丁 雷丁 雷丁i9 125 901
229 237 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞瑞虎e 119 739
230 208 广汽菲克Jeep Jeep Jeep自由侠 113 1944
230 244 北京越野 北京 北京BJ80 113 584
232 209 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹E-PACE 106 1920
232 233 东风标致 标致 标致2008 106 871
234 218 BEIJING汽车 BEIJING汽车 BEIJING汽车智行 102 1409
235 250 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹迈途Mattu 100 412
235 265 上汽大众 大众 大众途岳新能源 100 106
237 185 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰创界 96 3646
238 258 东风悦达起亚 起亚 起亚KX7 95 274
239 247 广汽新能源 广汽新能源 传祺GE3 93 464
240 194 华晨宝马 宝马 宝马X1新能源 84 2975
241 254 福田汽车 福田 福田萨瓦纳 83 380
242 232 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EX系列 82 877
243 235 广汽丰田 丰田 丰田C-HR EV 79 751
244 269 领克 领克 领克06新能源 75 78
245 238 领克 领克 领克01新能源 71 713
246 215 东风启辰 启辰 启辰T90 70 1570
247 260 力帆汽车 力帆汽车 力帆X70 60 245
248 248 北京现代 现代 现代昂希诺纯电动 54 463
249 257 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙云逸 C4 AIRCROSS 53 288
250 245 长安马自达 马自达 马自达CX-8 42 566
250 255 领克 领克 领克02新能源 42 363
252 253 华晨中华 中华 中华V7 40 387
253 268 比速汽车 比速汽车 比速T5 39 97
254 263 东南汽车 东南 东南DX3电动车 38 148
255 275 上汽集团 荣威 荣威MARVEL X 37 26
256 264 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS新能源 33 121
257 262 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹CS9 31 160
258 227 江淮汽车 江淮 江淮iEVS4 30 918
258 270 广汽菲克Jeep Jeep Jeep大指挥官PHEV 30 68
260 178 观致汽车 观致 观致5 SUV 29 4625
261 266 北京越野 北京 北京BJ90 26 101
262 276 一汽奔腾 奔腾 奔腾E01 24 24
263 267 东风小康 东风风光 东风风光E3 22 99
264 222 上汽大通 上汽大通MAXUS 上汽大通MAXUS D60 21 1224
265 249 北京现代 现代 现代ENCINO 昂希诺 20 439
266 236 上汽通用别克 别克 别克微蓝7 15 751
267 274 东风标致 标致 标致4008新能源 11 34
268 261 东风启辰 启辰 启辰e30 7 168
268 271 上汽大通 上汽大通MAXUS 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 7 52
270 256 长安标致雪铁龙 DS DS 7 5 305
271 277 一汽吉林 一汽 一汽森雅R9 4 4
272 199 华晨中华 中华 中华V3 3 2592
273 212 东风启辰 启辰 启辰T70 2 1793
274 230 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS7 1 900
274 259 潍柴汽车 潍柴英致 英致G3 1 253
274 272 华晨中华 中华 中华V6 1 37
274 273 东风标致 标致 标致e2008 1 35

未经允许不得转载:汽车信息网 » 2020年10月中国SUV销量排行榜

赞 (0) 打赏

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏