2020年4月全国 MPV销量排行榜完整版 | ||||||
制表:www.fww7.com | ||||||
本月 排名 |
累计 排名 |
厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
1 | 1 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光 | 18347 | 43427 |
2 | 3 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行菱智 | 5660 | 16779 |
3 | 5 | 广汽本田 | 本田 | 本田奥德赛 | 3636 | 9945 |
4 | 6 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏730 | 2877 | 8407 |
5 | 9 | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 2809 | 6649 |
6 | 2 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克GL8 | 2768 | 20088 |
7 | 4 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风 | 2651 | 10149 |
8 | 7 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GM6 | 2539 | 7329 |
9 | 12 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安欧诺 | 1905 | 4440 |
10 | 11 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋MAX | 1575 | 4767 |
11 | 10 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GM8 | 1527 | 5335 |
12 | 18 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰V级 | 1429 | 3549 |
13 | 15 | 华晨雷诺 | 金杯 | 金杯阁瑞斯 | 1423 | 4067 |
14 | 19 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰威霆 | 1411 | 3375 |
15 | 13 | 东风小康 | 东风风光 | 风光330 | 1387 | 4438 |
16 | 8 | 上汽通用五菱 | 新宝骏 | 宝骏RM-5 | 1260 | 6842 |
17 | 16 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利嘉际新能源 | 1222 | 3855 |
18 | 21 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏360 | 1219 | 3002 |
19 | 23 | 上汽大众 | 大众 | 大众途安 | 1059 | 2173 |
20 | 28 | 上汽大众 | 大众 | 大众威然 | 917 | 917 |
21 | 17 | 上汽大通 | 上汽MAXUS | 上汽MAXUS G10 | 907 | 3662 |
22 | 22 | 福田汽车 | 福田 | 福田蒙派克 | 649 | 2179 |
23 | 29 | 野马汽车 | 野马汽车 | 野马斯派卡 | 528 | 801 |
24 | 20 | 上汽大通 | 上汽MAXUS | 上汽MAXUS G50 | 384 | 3054 |
24 | 24 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河福瑞达M50 | 384 | 1444 |
26 | 26 | 汉腾汽车 | 汉腾汽车 | 汉腾V7 | 174 | 1023 |
27 | 25 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安欧尚A800 | 150 | 1028 |
28 | 32 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋MAX新能源 | 109 | 178 |
29 | 30 | 东风小康 | 东风风光 | 风光370 | 89 | 596 |
30 | 34 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行菱智新能源 | 80 | 162 |
31 | 33 | 长安汽车 | 欧尚汽车 | 欧尚COSMOS(科尚) | 50 | 167 |
32 | 27 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安欧尚 | 38 | 924 |
33 | 31 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 英致727 | 33 | 556 |
34 | 35 | 上汽大通 | 上汽MAXUS | 上汽MAXUS EG50 | 15 | 140 |
35 | 37 | 郑州日产 | 东风 | 东风帅客 | 14 | 34 |
36 | 38 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 英致737 | 12 | 19 |
37 | 36 | 华晨鑫源 | 金杯 | 华晨金杯750 | 8 | 80 |
38 | 39 | 力帆汽车 | 力帆汽车 | 力帆轩朗 | 2 | 2 |
39 | 14 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克GL6 | 1 | 4344 |
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2020年4月全国MPV销量排行榜