2020年4月全国A级车销量排行榜完整版 | ||||||
制表: www.fww7.com | ||||||
本月 排名 |
累计 排名 |
厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
1 | 1 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 41470 | 109181 |
2 | 2 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗逸 | 35507 | 99406 |
3 | 8 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克英朗 | 30643 | 49374 |
4 | 3 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 30554 | 83537 |
5 | 9 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 24556 | 43877 |
6 | 4 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 23731 | 79998 |
7 | 7 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪 | 20310 | 57137 |
8 | 5 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 20231 | 68288 |
9 | 6 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌 | 19815 | 57946 |
10 | 11 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁泽 | 13308 | 32676 |
11 | 12 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 12692 | 27936 |
12 | 14 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 11092 | 26102 |
13 | 24 | 上汽大众 | 大众 | 大众凌渡 | 9581 | 15755 |
14 | 10 | 上汽大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 9469 | 39870 |
15 | 16 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪A3 | 8885 | 22331 |
16 | 20 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利缤瑞 | 8502 | 19386 |
17 | 18 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 8096 | 21100 |
18 | 13 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威i5 | 7908 | 27720 |
19 | 19 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 7509 | 20357 |
20 | 15 | 北京现代 | 现代 | 现代领动 | 7245 | 23060 |
21 | 23 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 6317 | 16852 |
22 | 22 | 领克 | 领克 | 领克03 | 5915 | 17359 |
23 | 28 | 东风本田 | 本田 | 本田享域 | 5619 | 12965 |
24 | 25 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮嘉悦A5 | 5564 | 14761 |
25 | 21 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰A级 | 5433 | 17489 |
26 | 27 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦EV | 5096 | 13486 |
27 | 17 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽GX | 4522 | 22325 |
28 | 30 | 北京现代 | 现代 | 现代菲斯塔 | 4421 | 11435 |
29 | 29 | 一汽大众捷达 | 捷达 | 捷达VA3 | 4053 | 11487 |
30 | 33 | 长安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 3757 | 10601 |
31 | 26 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 3609 | 14232 |
32 | 32 | 广汽新能源 | 广汽新能源 | 广汽新能源Aion S | 3586 | 10624 |
33 | 31 | 东风乘用车 | 东风风神 | 奕炫 | 3393 | 10820 |
34 | 37 | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 3375 | 8927 |
35 | 34 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马1系 | 3016 | 10091 |
36 | 36 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 2888 | 9120 |
37 | 38 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵6 | 2828 | 8651 |
38 | 35 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰D60 | 2743 | 9693 |
39 | 47 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 2412 | 5178 |
40 | 41 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 2354 | 7778 |
41 | 56 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫·纯电 | 2068 | 2198 |
42 | 39 | 东风日产 | 日产 | 日产蓝鸟 | 2039 | 8393 |
43 | 45 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 2037 | 5478 |
44 | 55 | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 1768 | 2668 |
45 | 48 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木启悦 | 1711 | 4679 |
46 | 44 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵5 | 1683 | 6035 |
47 | 43 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 1564 | 7370 |
48 | 66 | 一汽大众 | 大众 | 大众蔚领 | 1374 | 1540 |
49 | 67 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来·纯电 | 1364 | 1479 |
50 | 50 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪e2 | 1322 | 3870 |
51 | 63 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克VELITE 6 | 1298 | 1667 |
52 | 54 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威ei6 | 1277 | 2694 |
53 | 53 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 898 | 2815 |
54 | 61 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 864 | 1920 |
55 | 60 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦Pro新能源 | 845 | 2037 |
56 | 52 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威i6 | 796 | 3400 |
57 | 51 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动DT | 743 | 3441 |
58 | 58 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉双擎E+ | 731 | 2100 |
59 | 74 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 661 | 792 |
60 | 70 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪新能源 | 635 | 1053 |
61 | 59 | 广汽丰田 | 广汽集团 | 广汽丰田iA5 | 606 | 2063 |
62 | 64 | 北京汽车 | 北汽绅宝 | 北汽绅宝D50 | 545 | 1661 |
63 | 46 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰科沃兹 | 501 | 5242 |
64 | 40 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 482 | 7877 |
65 | 49 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威Ei5 | 450 | 4599 |
66 | 68 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌双擎E+ | 437 | 1210 |
67 | 62 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动新能源 | 357 | 1855 |
68 | 71 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 348 | 1001 |
69 | 79 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸纯电 | 314 | 504 |
70 | 80 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达昕动 | 306 | 491 |
71 | 57 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克威朗 | 298 | 2140 |
72 | 75 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾B30 | 285 | 791 |
73 | 81 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰D60新能源 | 279 | 445 |
74 | 65 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦Pro | 254 | 1548 |
75 | 77 | 北京现代 | 现代 | 现代菲斯塔纯电动 | 252 | 780 |
76 | 42 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰沃兰多 | 217 | 7622 |
77 | 83 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A60 | 193 | 384 |
78 | 72 | 几何汽车 | 几何汽车 | 几何A | 168 | 842 |
79 | 76 | 长城汽车 | 长城 | 长城C30 | 166 | 787 |
80 | 90 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮iEVA50 | 132 | 161 |
81 | 82 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰畅巡 | 116 | 405 |
82 | 73 | 东南汽车 | 东南 | 东南A5翼舞 | 111 | 826 |
83 | 85 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪e3 | 103 | 327 |
84 | 94 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮iC5 | 89 | 89 |
85 | 93 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗逸纯电 | 86 | 123 |
86 | 78 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河A6 | 72 | 769 |
87 | 87 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神E70 | 59 | 251 |
88 | 89 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽5e | 35 | 213 |
89 | 97 | 北京现代 | 现代 | 现代领动插电混动 | 22 | 22 |
90 | 95 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸S50新能源 | 21 | 85 |
91 | 84 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA4 | 18 | 351 |
92 | 96 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵6新能源 | 13 | 45 |
93 | 91 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸S50 | 12 | 157 |
94 | 92 | 领克 | 领克 | 领克03新能源 | 11 | 137 |
95 | 98 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 11 | 11 |
96 | 86 | 华晨中华 | 中华 | 中华H530 | 5 | 264 |
96 | 99 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马2系 | 5 | 10 |
98 | 88 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3新能源 | 4 | 226 |
99 | 69 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克阅朗 | 1 | 1176 |
99 | 101 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵 GT | 1 | -6 |
101 | 100 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 4S | -1 | 5 |
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2020年4月A级车销量排行榜