2020年2月全国B级车销量排行榜完整版 | ||||||
制表: www.fww7.com | ||||||
本月 排名 |
累计 排名 |
厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
1 | 15 | 特斯拉中国 | 特斯拉 | 特斯拉 Model 3 | 3900 | 3900 |
2 | 1 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 2567 | 18485 |
3 | 2 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 2266 | 16981 |
4 | 4 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 2147 | 14447 |
5 | 5 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪A4L | 1581 | 13213 |
6 | 8 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 1487 | 12487 |
7 | 10 | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 960 | 10711 |
8 | 3 | 上汽大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 875 | 14476 |
9 | 7 | 一汽大众 | 大众 | 大众迈腾 | 826 | 12615 |
10 | 6 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田亚洲龙 | 737 | 12775 |
11 | 13 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 阿特兹 | 660 | 4359 |
12 | 19 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧 | 655 | 2422 |
13 | 24 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博瑞 | 607 | 1161 |
14 | 17 | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋CC | 375 | 2766 |
15 | 14 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克君越 | 160 | 4152 |
16 | 11 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗H5 | 154 | 5922 |
17 | 21 | 上汽通用五菱 | 新宝骏 | 宝骏RC-6 | 150 | 1984 |
18 | 26 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博瑞GE | 142 | 600 |
19 | 16 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 120 | 3707 |
20 | 18 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 101 | 2662 |
21 | 27 | 东风标致 | 标致 | 标致508 | 73 | 405 |
22 | 22 | 北京现代 | 现代 | 现代名图 | 41 | 1546 |
23 | 28 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达速派 | 38 | 378 |
24 | 30 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C6 | 36 | 143 |
25 | 9 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克君威 | 34 | 12051 |
26 | 29 | 北京汽车 | 北汽绅宝 | 北汽绅宝智道 | 27 | 375 |
27 | 12 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克CT5 | 24 | 4717 |
28 | 31 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 18 | 20 |
29 | 20 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L | 16 | 2287 |
30 | 25 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA6 | 6 | 1017 |
31 | 23 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XEL | 5 | 1239 |
32 | 32 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L phev | 2 | 11 |
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2020年2月中国B级车销量排行榜