2020年1月全国 MPV销量排行榜完整版 | |||||||||
制表: www.fww7.com | |||||||||
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 上汽通用 | 别克 | 别克GL8 | 14180 | 14180 | 13271 | 6.85% | 8435 | 68.11% |
2 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光 | 11616 | 11616 | 53336 | -78.22% | 38203 | -69.59% |
3 | 东风柳汽 | 东风风行 | 菱智 | 5169 | 5169 | 3887 | 32.98% | 6373 | -18.89% |
4 | 上汽通用 | 别克 | 别克GL6 | 4295 | 4295 | 1555 | 176.21% | 3969 | 8.21% |
5 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 沃兰多 | 4176 | 4176 | 2134 | 95.69% | 1791 | 133.17% |
6 | 江淮汽车 | 江淮 | 瑞风 | 3669 | 3669 | 1688 | 117.36% | 4649 | -21.08% |
7 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏730 | 2987 | 2987 | 13259 | -77.47% | 14091 | -78.80% |
8 | 广汽传祺 | 传祺 | 传祺GM6 | 2470 | 2470 | 2480 | -0.40% | 3943 | -37.36% |
9 | 广汽传祺 | 传祺 | 传祺GM8 | 2141 | 2141 | 3219 | -33.49% | 1792 | 19.48% |
10 | 上汽大通 | 迈克萨斯 | 大通G50 | 1678 | 1678 | 2368 | -29.14% | 1720 | -2.44% |
11 | 上汽大通 | 迈克萨斯 | 大通G10 | 1620 | 1620 | 3439 | -52.89% | 1388 | 16.71% |
12 | 比亚迪 | 比亚迪 | 宋MAX | 1302 | 1302 | 2255 | -42.26% | 5033 | -74.13% |
13 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰V-Class | 1009 | 1009 | 1585 | -36.34% | 1062 | -4.99% |
14 | 华晨汽车 | 金杯 | 阁瑞斯 | 1000 | 1000 | 2286 | -56.26% | 1832 | -45.41% |
15 | 东风小康 | 东风风光 | 风光330 | 994 | 994 | 3305 | -69.92% | 2837 | -64.96% |
16 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏360 | 902 | 902 | 5205 | -82.67% | 10826 | -91.67% |
17 | 长安汽车 | 长安 | 欧尚 | 804 | 804 | 1096 | -26.64% | 1973 | -59.25% |
18 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 威霆 | 707 | 707 | 1186 | -40.39% | 913 | -22.56% |
19 | 上汽大众 | 大众 | 途安 | 650 | 650 | 1627 | -60.05% | 1566 | -58.49% |
20 | 广汽本田 | 本田 | 奥德赛 | 648 | 648 | 529 | 22.50% | 2960 | -78.11% |
21 | 长安汽车 | 长安 | 欧诺 | 584 | 584 | 1849 | -68.42% | 2614 | -77.66% |
22 | 长安汽车 | 长安 | 欧尚A800 | 567 | 567 | 227 | 149.78% | 1136 | -50.09% |
23 | 福田汽车 | 福田 | 蒙派克 | 551 | 551 | 983 | -43.95% | 437 | 26.09% |
24 | 潍柴汽车 | 英致 | 英致727 | 500 | 500 | 84 | 495.24% | 339 | 47.49% |
25 | 东风小康 | 东风风光 | 风光370 | 423 | 423 | 56 | 655.36% | 78 | 442.31% |
26 | 华晨汽车 | 华颂 | 华颂7 | 300 | 300 | 8 | 3650.00% | 0 | 0% |
27 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 开瑞K50 | 76 | 76 | 248 | -69.35% | 269 | -71.75% |
28 | 长安汽车 | 欧尚 | 科尚 | 48 | 48 | 590 | -91.86% | 603 | -92.04% |
29 | 福汽启腾 | 启腾 | 启腾EX80 | 41 | 41 | 426 | -90.38% | 37 | 10.81% |
30 | 奇瑞汽车 | 开瑞 | K60 EV | 28 | 28 | 40 | -30.00% | 12 | 133.33% |
31 | 郑州日产 | 日产 | 日产NV200 | 25 | 25 | 223 | -88.79% | 432 | -94.21% |
32 | 昌河汽车 | 昌河 | 福瑞达M50 | 19 | 19 | 1381 | -98.62% | 104 | -81.73% |
33 | 华晨鑫源 | 金杯 | 金杯750 | 18 | 18 | 14 | 28.57% | 355 | -94.93% |
34 | 上汽大通 | 迈克萨斯 | 大通EG10 | 9 | 9 | 48 | -81.25% | 31 | -70.97% |
35 | 东风柳汽 | 东风风行 | 菱智新能源 | 9 | 9 | 542 | -98.34% | 130 | -93.08% |
36 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰M50V | 4 | 4 | 180 | -97.78% | 560 | -99.29% |
37 | 郑州日产 | 东风风度 | 帅客 | 4 | 4 | 31 | -87.10% | 61 | -93.44% |
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2019年1月中国MPV销量排行榜