2019年11月全国自主 MPV销量排行榜完整版 | |||||||||
制表: www.fww7.com | |||||||||
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光 | 36879 | 321542 | 34623 | 6.52% | 51117 | -27.85% |
2 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏730 | 8429 | 85653 | 9544 | -11.68% | 7253 | 16.21% |
3 | 东风柳汽 | 东风风行 | 菱智 | 5542 | 58750 | 5455 | 1.59% | 4424 | 25.27% |
4 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏360 | 4146 | 57079 | 4246 | -2.36% | 11606 | -64.28% |
5 | 江淮汽车 | 江淮 | 瑞风 | 3581 | 35878 | 3704 | -3.32% | 4700 | -23.81% |
6 | 广汽传祺 | 传祺 | 传祺GM8 | 3425 | 19878 | 2299 | 48.98% | 1883 | 81.89% |
7 | 东风小康 | 东风风光 | 风光330 | 3219 | 20708 | 1730 | 86.07% | 1950 | 65.08% |
8 | 上汽大通 | 迈克萨斯 | 大通G10 | 2902 | 20583 | 3246 | -10.60% | 1951 | 48.74% |
9 | 上汽大通 | 迈克萨斯 | 大通G50 | 2863 | 26078 | 2663 | 7.51% | 0 | 0% |
10 | 广汽传祺 | 传祺 | 传祺GM6 | 2803 | 33183 | 3228 | -13.17% | 296 | 846.96% |
11 | 比亚迪 | 比亚迪 | 宋MAX | 2727 | 60763 | 6618 | -58.79% | 10032 | -72.82% |
12 | 华晨汽车 | 金杯 | 阁瑞斯 | 1713 | 15773 | 1436 | 19.29% | 2861 | -40.13% |
13 | 长安汽车 | 长安 | 欧诺 | 1475 | 25446 | 2369 | -37.74% | 4846 | -69.56% |
14 | 昌河汽车 | 昌河 | 福瑞达M50 | 1456 | 6285 | 954 | 52.62% | 2720 | -46.47% |
15 | 福田汽车 | 福田 | 蒙派克 | 794 | 6727 | 453 | 75.28% | 308 | 157.79% |
16 | 长安汽车 | 长安 | 欧尚A800 | 452 | 8024 | 629 | -28.14% | 941 | -51.97% |
17 | 长安汽车 | 欧尚 | 科尚 | 327 | 3399 | 113 | 189.38% | 0 | 0% |
18 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 开瑞K50 | 239 | 4295 | 335 | -28.66% | 857 | -72.11% |
19 | 福汽启腾 | 启腾 | 启腾EX80 | 203 | 1380 | 0 | 0% | 407 | -50.12% |
20 | 长安汽车 | 长安 | 欧尚 | 194 | 13628 | 538 | -63.94% | 1686 | -88.49% |
21 | 潍柴汽车 | 英致 | 英致727 | 102 | 2166 | 216 | -52.78% | 276 | -63.04% |
22 | 四川汽车 | 野马 | 斯派卡 | 77 | 2118 | 68 | 13.24% | 615 | -87.48% |
23 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰M50V | 58 | 1952 | 50 | 16.00% | 604 | -90.40% |
24 | 上汽大通 | 迈克萨斯 | 大通EG10 | 44 | 170 | 11 | 300.00% | 14 | 214.29% |
25 | 东风柳汽 | 东风风行 | 菱智新能源 | 33 | 226 | 28 | 17.86% | 111 | -70.27% |
26 | 北汽银翔 | 幻速 | 幻速H2 | 21 | 3410 | 36 | -41.67% | 10 | 110.00% |
27 | 华晨鑫源 | 金杯 | 金杯750 | 18 | 1895 | 74 | -75.68% | 650 | -97.23% |
28 | 东风小康 | 东风风光 | 风光370 | 18 | 1505 | 311 | -94.21% | 59 | -69.49% |
29 | 郑州日产 | 东风风度 | 帅客 | 17 | 955 | 11 | 54.55% | 400 | -95.75% |
30 | 奇瑞汽车 | 开瑞 | K60 EV | 1 | 28 | 0 | 0% | 899 | -99.89% |
31 | 比速汽车 | 比速 | 比速M3 | 1 | 100 | 46 | -97.83% | 0 | 0% |
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2019年11月中国自主MPV销量排行榜完整版