2020年1月中国A级车销量排行榜

2020年1月全国A级车销量排行榜完整版
制表: www.fww7.com
本月
排名
累计
排名
厂商 品牌 车型 本月销量 全年合计
1 1 东风日产 日产 日产轩逸 37255 37255
2 2 上汽大众 大众 大众朗逸 35898 35898
3 3 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 34040 34040
4 4 一汽大众 大众 大众宝来 29878 29878
5 5 一汽大众 大众 大众速腾 26294 26294
6 6 广汽丰田 丰田 丰田雷凌 23915 23915
7 7 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪 22171 22171
8 8 上汽大众 大众 大众桑塔纳 18686 18686
9 9 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科鲁泽 16988 16988
10 10 东风本田 本田 本田思域 16354 16354
11 11 上汽集团 荣威 荣威i5 14526 14526
12 12 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪A3 10499 10499
13 13 上汽通用别克 别克 别克英朗 10086 10086
14 14 广汽本田 本田 本田凌派 9139 9139
15 15 北京现代 现代 现代领动 8866 8866
16 16 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽GX 8854 8854
17 17 一汽大众 大众 大众高尔夫 8310 8310
18 18 吉利汽车 吉利汽车 吉利缤瑞 7256 7256
19 19 长安马自达 马自达 马自达3 昂克赛拉 6805 6805
20 20 东风本田 本田 本田享域 6796 6796
21 21 东风日产 日产 日产骐达 6343 6343
22 22 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景 6075 6075
23 23 东风启辰 启辰 启辰D60 5450 5450
24 24 东风乘用车 东风风神 奕炫 5258 5258
25 25 江淮汽车 江淮 江淮嘉悦A5 5134 5134
26 26 领克 领克 领克03 5067 5067
27 27 长安汽车 长安 长安逸动 4593 4593
28 28 北京奔驰 奔驰 奔驰A级 4415 4415
29 29 长安福特 福特 福特福睿斯 4407 4407
30 30 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰沃兰多 4176 4176
31 31 一汽大众捷达 捷达 捷达VA3 4078 4078
32 32 华晨宝马 宝马 宝马1系 4000 4000
33 33 长安福特 福特 福特福克斯 3972 3972
34 34 东风日产 日产 日产蓝鸟 3883 3883
35 35 上汽大众 大众 大众凌渡 3859 3859
36 36 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 3855 3855
37 37 上汽集团 名爵 名爵6 3651 3651
38 38 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦 3587 3587
39 39 北京现代 现代 现代菲斯塔 3109 3109
40 40 上汽集团 荣威 荣威Ei5 3068 3068
41 41 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科沃兹 2961 2961
42 42 北京现代 现代 现代悦动 2715 2715
43 43 广汽新能源 广汽新能源 广汽新能源Aion S 2648 2648
44 44 一汽奔腾 奔腾 奔腾B30EV 2161 2161
45 45 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕锐 2027 2027
46 46 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EU系列 1966 1966
47 47 上汽集团 荣威 荣威i6 1843 1843
48 48 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达明锐 1835 1835
49 49 上汽通用别克 别克 别克威朗 1781 1781
50 50 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦EV 1690 1690
51 51 长安铃木 铃木 铃木启悦 1564 1564
52 52 广汽丰田 广汽集团 广汽丰田iA5 1236 1236
53 53 上汽通用别克 别克 别克阅朗 1174 1174
54 54 长安汽车 长安 长安逸动DT 1161 1161
55 55 比亚迪 比亚迪 比亚迪e2 1028 1028
56 56 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 980 980
57 57 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉双擎E+ 928 928
58 58 上汽通用别克 别克 别克凯越 923 923
59 59 长安汽车 长安 长安逸动新能源 806 806
60 60 上汽集团 名爵 名爵5 744 744
61 61 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 720 720
62 62 北汽昌河 北汽昌河 北汽昌河A6 641 641
63 63 上汽集团 荣威 荣威ei6 583 583
64 64 东风标致 标致 标致408 534 534
65 65 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦Pro 495 495
66 66 广汽丰田 丰田 丰田雷凌双擎E+ 486 486
67 67 北京汽车 北汽绅宝 北汽绅宝D50 471 471
68 68 东南汽车 东南 东南A5翼舞 468 468
69 69 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦Pro新能源 454 454
70 70 一汽大众 大众 大众高尔夫嘉旅 428 428
71 71 长城汽车 长城 长城C30 425 425
72 72 比亚迪 比亚迪 比亚迪F3 402 402
73 73 一汽奔腾 奔腾 奔腾B30 376 376
74 74 东风标致 标致 标致308 281 281
75 75 华晨中华 中华 中华H530 250 250
76 76 东风悦达起亚 起亚 起亚K3新能源 205 205
77 77 比亚迪 比亚迪 比亚迪e3 178 178
78 78 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪新能源 172 172
79 79 东风启辰 启辰 启辰D60新能源 166 166
80 80 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA4 160 160
81 81 上汽通用别克 别克 别克VELITE 6 159 159
82 82 东风乘用车 东风风神 东风风神E70 155 155
83 83 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5e 129 129
84 84 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕动 117 117
85 85 比亚迪 比亚迪 比亚迪e5 103 103
86 86 几何汽车 几何汽车 几何A 96 96
87 87 一汽大众 大众 大众蔚领 78 78
88 88 东风乘用车 东风风神 东风风神A60 67 67
89 89 上汽集团 名爵 名爵6新能源 65 65
90 90 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50 53 53
91 91 领克 领克 领克03新能源 52 52
92 92 东风日产 日产 日产轩逸纯电 51 51
93 93 力帆汽车 力帆汽车 力帆650 50 50
94 94 一汽大众 大众 大众高尔夫·纯电 38 38
95 95 一汽大众 大众 大众宝来·纯电 29 29
96 96 上汽大众 大众 大众朗逸纯电 27 27
97 97 东南汽车 东南 东南V5菱致 16 16
97 97 江淮汽车 江淮 江淮iEVA50 16 16
99 99 东风标致 标致 标致301 10 10
100 100 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50新能源 9 9
101 101 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 4 4
101 101 长安标致雪铁龙 DS DS 4S 4 4
103 103 长安标致雪铁龙 DS DS 5LS 2 2
104 104 东风裕隆 纳智捷 纳智捷锐3 1 1

未经允许不得转载:汽车信息网 » 2020年1月中国A级车销量排行榜

赞 (0) 打赏

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏