2019年12月中国汽车品牌销量排行榜

2019年12月全国汽车品牌销量排行榜完整版
制表: www.fww7.com
本月
排名
累计
排名
品牌 本月销量 本年累计
1 1 大众 220931 2249585
2 2 丰田 89301 1036864
3 4 日产 78480 698540
4 7 现代 75981 457630
5 3 本田 64129 886683
6 5 别克 47320 537841
7 6 吉利汽车 42368 472100
8 9 奥迪 36375 382429
9 18 北汽新能源 33372 137501
10 10 奔驰 32306 380933
11 11 宝马 28438 320046
12 8 雪佛兰 23163 408838
13 12 荣威 19578 207277
14 20 奇瑞 18370 121761
15 14 斯柯达 17469 146113
16 13 长安 15737 153366
17 21 宝骏 14984 111542
18 16 马自达 14824 140503
19 19 比亚迪 12879 129328
20 17 福特 12576 137542
21 23 启辰 9819 73678
22 36 奔腾 8949 18993
23 22 名爵 8661 101603
24 30 广汽新能源 8460 32126
25 29 东风风神 7415 34930
26 15 起亚 7134 141101
27 24 沃尔沃 6744 58128
28 28 江淮 6490 37234
29 27 领克 6067 52887
30 26 凯迪拉克 5998 54848
31 25 红旗 5851 57736
32 38 新宝骏 3818 15411
33 42 捷达 2586 12384
34 39 北汽昌河 2530 15088
35 40 铃木 2429 12855
36 45 凯翼 2323 8718
37 32 欧拉 2303 28498
38 47 东风风行 2011 7444
39 37 捷豹 1929 17080
40 34 广汽传祺 1902 26029
41 50 雷丁 1873 3387
42 44 观致 1666 9588
43 43 英菲尼迪 1626 11590
44 31 标致 1519 31701
45 54 广汽集团 1178 2043
46 35 北汽绅宝 1084 24085
47 41 几何汽车 1070 12662
48 46 东南 664 7587
49 33 雪铁龙 614 26164
50 48 江铃集团新能源 459 5338
51 60 国机智骏 456 456
52 49 云雀汽车 446 4614
53 58 ARCFOX 416 599
54 53 众泰 206 2507
55 56 中华 137 1022
56 51 长城 72 3106
57 52 新特汽车 55 2914
58 55 讴歌 39 1053
59 59 海马 10 473
60 63 菲亚特 4 23
61 61 力帆汽车 3 387
62 62 DS 2 56
63 57 华骐 1 676

未经允许不得转载:汽车信息网 » 2019年12月中国汽车品牌销量排行榜

赞 (0) 打赏

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏