2019年12月全国新能源汽车销量排行榜完整版 | ||||||
制表: www.fww7.com | ||||||
本月 排名 |
累计 排名 |
厂商 | 品牌 | 车型 | 本月 销量 |
全年 销量 |
1 | 1 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 21963 | 110147 |
2 | 13 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EC系列 | 11409 | 27354 |
3 | 23 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾B30EV | 8735 | 11843 |
4 | 6 | 广汽新能源 | 广汽新能源 | 广汽新能源Aion S | 8460 | 32126 |
5 | 2 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏新能源 | 8352 | 60050 |
6 | 4 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 5510 | 39401 |
7 | 7 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威Ei5 | 5457 | 30550 |
8 | 3 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁混动 | 4205 | 42102 |
9 | 29 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗逸纯电 | 3872 | 6895 |
10 | 32 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰D60新能源 | 3746 | 4657 |
11 | 16 | 上汽大众 | 大众 | 大众帕萨特新能源 | 3376 | 20559 |
12 | 18 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博瑞GE | 2781 | 17696 |
13 | 12 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞混动 | 2337 | 27480 |
14 | 10 | 长城汽车 | 欧拉 | 欧拉R1 | 2303 | 28498 |
15 | 11 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系新能源 | 2300 | 27603 |
16 | 31 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸S50新能源 | 1951 | 5234 |
17 | 19 | 东风本田 | 本田 | 本田INSPIRE混动 | 1871 | 17316 |
18 | 20 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神E70 | 1826 | 14972 |
19 | 14 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田亚洲龙混动 | 1693 | 26121 |
20 | 37 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦EV | 1669 | 3291 |
21 | 28 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪e2 | 1566 | 7319 |
22 | 15 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动新能源 | 1484 | 23148 |
23 | 5 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦Pro新能源 | 1272 | 32798 |
24 | 42 | 广汽丰田 | 广汽集团 | 广汽丰田iA5 | 1178 | 2043 |
25 | 24 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉双擎E+ | 1133 | 8958 |
26 | 22 | 几何汽车 | 几何汽车 | 几何A | 1070 | 12662 |
27 | 36 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克VELITE 6 | 1005 | 3342 |
28 | 43 | 雷丁 | 雷丁 | 雷丁i3 | 1005 | 1874 |
29 | 46 | 雷丁 | 雷丁 | 雷丁i5 | 868 | 1513 |
30 | 26 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌双擎E+ | 776 | 7723 |
31 | 45 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪e3 | 688 | 1649 |
32 | 8 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 589 | 29311 |
33 | 21 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威ei6 | 579 | 12930 |
34 | 33 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪GL新能源 | 563 | 4615 |
35 | 30 | 江铃集团新能源 | 江铃集团新能源 | 江铃易至EV3 | 459 | 5338 |
36 | 54 | 国机智骏 | 国机智骏 | 国机智骏GC | 456 | 456 |
37 | 52 | 北汽新能源 | ARCFOX | 北汽新能源LITE | 416 | 599 |
38 | 27 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪e1 | 360 | 7470 |
39 | 51 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫·纯电 | 299 | 669 |
40 | 17 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮iEV6E | 269 | 18439 |
41 | 35 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽5e | 269 | 3597 |
42 | 40 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵6新能源 | 233 | 2413 |
43 | 49 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S90新能源 | 125 | 824 |
44 | 56 | 领克 | 领克 | 领克03新能源 | 115 | 215 |
45 | 44 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5新能源 | 110 | 1868 |
46 | 34 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮iEV7 | 96 | 3950 |
47 | 55 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3新能源 | 83 | 307 |
48 | 25 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸纯电 | 62 | 8109 |
49 | 38 | 新特汽车 | 新特汽车 | 新特SITECH DEV 1 | 55 | 2914 |
50 | 39 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮iEVA50 | 39 | 2859 |
51 | 41 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔EV | 37 | 2311 |
52 | 48 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来·纯电 | 21 | 1140 |
53 | 53 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪A6L e-tron | 7 | 554 |
54 | 50 | 东风悦达起亚 | 华骐 | 华骐300E | 1 | 676 |
55 | 47 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威e950 | -1 | 1220 |
56 | 9 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪新能源 | -991 | 28958 |
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2019年12月中国新能源汽车销量排行榜