2019年9月SUV销量排行榜 | ||||||
制表: www.suv7c.com | ||||||
本月 排名 |
累计 排名 |
厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 本年累计 |
1 | 1 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 31711 | 262400 |
2 | 9 | 一汽大众 | 大众 | 大众探岳 | 22093 | 107892 |
3 | 2 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 21378 | 164338 |
4 | 5 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 20451 | 150538 |
5 | 8 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 20190 | 112198 |
6 | 3 | 上汽大众 | 大众 | 大众途观 | 19501 | 156298 |
7 | 4 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 18396 | 155885 |
8 | 11 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 17514 | 104528 |
9 | 6 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 16515 | 130177 |
10 | 15 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX5 | 16417 | 97743 |
11 | 31 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗M6 | 15108 | 68697 |
12 | 21 | 一汽大众 | 大众 | 大众T-ROC探歌 | 15043 | 89209 |
13 | 29 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 14421 | 69264 |
14 | 12 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 14287 | 101656 |
15 | 22 | 奇瑞汽车 | 捷途 | 捷途X70 | 13934 | 88354 |
16 | 7 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏510 | 13087 | 113792 |
17 | 10 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLC | 13007 | 105639 |
18 | 20 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 12796 | 91189 |
19 | 13 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗F7 | 12304 | 101405 |
20 | 72 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋pro | 12032 | 27889 |
21 | 26 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎8 | 11890 | 75743 |
22 | 16 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克昂科威 | 11111 | 97424 |
23 | 23 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X3 | 11075 | 87913 |
24 | 14 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利缤越 | 11003 | 100894 |
25 | 18 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 10400 | 95980 |
26 | 19 | 上汽大众 | 大众 | 大众途岳 | 10209 | 92608 |
27 | 27 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 9665 | 72655 |
28 | 32 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪GS | 9391 | 65635 |
29 | 39 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS3 | 8720 | 54530 |
30 | 24 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS55 | 8634 | 82939 |
31 | 148 | 一汽大众捷达 | 捷达 | 捷达VS5 | 8140 | 8140 |
32 | 63 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5X | 7584 | 32838 |
33 | 35 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱欧蓝德 | 7499 | 60082 |
34 | 34 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景X3 | 7438 | 60751 |
35 | 37 | 上汽大众 | 大众 | 大众途昂 | 7340 | 59125 |
36 | 54 | 上汽大众 | 大众 | 大众T-Cross | 7203 | 37664 |
37 | 40 | 广汽本田 | 本田 | 本田冠道 | 7028 | 53874 |
38 | 42 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光580 | 6680 | 49948 |
39 | 30 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 6481 | 68786 |
40 | 66 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行T5 | 6470 | 29856 |
41 | 36 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏530 | 6028 | 59689 |
42 | 46 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田C-HR | 5986 | 43887 |
43 | 64 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达柯米克 | 5984 | 32593 |
44 | 44 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XT5 | 5793 | 44212 |
45 | 28 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵ZS | 5771 | 69833 |
46 | 43 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 5632 | 45390 |
47 | 81 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪Q2L | 5494 | 25694 |
48 | 45 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC60 | 5483 | 44202 |
49 | 61 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达CX-4 | 5425 | 34399 |
50 | 53 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS5 | 5373 | 38053 |
51 | 52 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光S560 | 5366 | 39237 |
52 | 71 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H2 | 5340 | 28069 |
53 | 47 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田奕泽IZOA | 5139 | 42820 |
54 | 49 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安欧尚CX70 | 5095 | 41985 |
55 | 48 | 长城汽车 | WEY | WEY VV6 | 5093 | 42287 |
56 | 33 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 5035 | 63935 |
57 | 25 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS4 | 4920 | 77937 |
58 | 68 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX3 | 4881 | 28688 |
59 | 55 | 领克 | 领克 | 领克01 | 4774 | 36523 |
60 | 60 | 江铃福特 | 福特 | 福特领界 | 4699 | 35504 |
61 | 96 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 4418 | 18182 |
62 | 41 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景SUV | 4371 | 53647 |
63 | 83 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 4355 | 23933 |
64 | 76 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾X40 | 4349 | 27104 |
65 | 59 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾T77 | 4320 | 35520 |
66 | 91 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H4 | 4090 | 19579 |
67 | 57 | 东风日产 | 日产 | 日产劲客 | 4071 | 36021 |
68 | 113 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗HS5 | 3953 | 13871 |
69 | 51 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰探界者 | 3911 | 40061 |
70 | 67 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚奕跑 | 3814 | 29101 |
71 | 58 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XT4 | 3733 | 35911 |
72 | 17 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 3683 | 97353 |
73 | 146 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京汽车智达X3 | 3568 | 8396 |
74 | 62 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLA | 3500 | 34282 |
75 | 80 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达柯珞克 | 3384 | 25707 |
76 | 117 | 大乘汽车 | 大乘汽车 | 大乘G60 | 3338 | 13378 |
77 | 73 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达柯迪亚克 | 3280 | 27735 |
78 | 77 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 3156 | 26771 |
79 | 86 | 长安福特 | 福特 | 福特锐界 | 3132 | 21893 |
80 | 93 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景S1 | 3096 | 19365 |
81 | 38 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪元新能源 | 3051 | 54982 |
82 | 70 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪唐 | 3016 | 28312 |
83 | 155 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋pro新能源 | 3007 | 7397 |
84 | 92 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎发现神行 | 2955 | 19486 |
85 | 87 | SWM斯威汽车 | SWM斯威汽车 | SWM斯威G01 | 2900 | 21734 |
86 | 79 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 2861 | 25782 |
87 | 88 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗F5 | 2857 | 20897 |
88 | 78 | 广汽菲克Jeep | Jeep | Jeep指南者 | 2849 | 26400 |
89 | 89 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱奕歌 | 2814 | 20185 |
90 | 69 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX7 | 2744 | 28315 |
91 | 50 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T300 | 2605 | 40356 |
92 | 74 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 2576 | 27688 |
93 | 94 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏RS-5 | 2575 | 19282 |
94 | 99 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS85 COUPE | 2522 | 16485 |
95 | 82 | 宝沃汽车 | 宝沃 | 宝沃BX5 | 2389 | 24351 |
96 | 98 | 领克 | 领克 | 领克02 | 2311 | 17414 |
97 | 111 | 北京汽车 | 北京 | 北京BJ40 | 2238 | 14160 |
98 | 101 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 2235 | 15745 |
99 | 56 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪唐新能源 | 2215 | 36332 |
100 | 166 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来ES6 | 2190 | 6250 |
101 | 115 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车G3 | 2185 | 13602 |
102 | 138 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰T60 | 2128 | 9440 |
103 | 106 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T700 | 2112 | 14617 |
104 | 206 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰创界 | 2087 | 2087 |
105 | 162 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利星越新能源 | 2079 | 6714 |
106 | 119 | 长城汽车 | WEY | WEY VV5 | 2040 | 13125 |
107 | 104 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 2033 | 15147 |
108 | 85 | 东风本田 | 本田 | 本田UR-V | 1990 | 21968 |
109 | 90 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS8 | 1886 | 20074 |
110 | 97 | 东风日产 | 日产 | 日产楼兰 | 1825 | 17594 |
111 | 168 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵EZS纯电动 | 1800 | 6225 |
112 | 103 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS15 | 1797 | 15176 |
113 | 141 | 野马汽车 | 野马汽车 | 野马博骏 | 1736 | 9117 |
114 | 100 | 汉腾汽车 | 汉腾 | 汉腾X5 | 1681 | 15773 |
115 | 108 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克昂科拉 | 1677 | 14426 |
116 | 164 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC40 | 1670 | 6333 |
117 | 133 | 星途 | 星途 | 星途-TX | 1640 | 9751 |
118 | 109 | 华晨中华 | 中华 | 中华V3 | 1618 | 14342 |
119 | 114 | 长城汽车 | WEY | WEY VV7 | 1568 | 13779 |
120 | 127 | 威马汽车 | 威马汽车 | 威马EX5 | 1518 | 10916 |
121 | 174 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S5 | 1446 | 4908 |
122 | 145 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H7 | 1390 | 8449 |
123 | 151 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1384 | 7817 |
124 | 121 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 1373 | 11848 |
125 | 137 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪GSe | 1338 | 9504 |
126 | 132 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX3 | 1310 | 10074 |
127 | 131 | 广汽菲克Jeep | Jeep | Jeep大指挥官 | 1300 | 10139 |
128 | 123 | 汉腾汽车 | 汉腾 | 汉腾X7 | 1272 | 11406 |
129 | 125 | 广汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由光 | 1246 | 11284 |
130 | 112 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T500 | 1225 | 14148 |
131 | 105 | 东风标致 | 标致 | 标致4008 | 1207 | 14719 |
132 | 130 | SWM斯威汽车 | SWM斯威汽车 | SWM斯威X7 | 1200 | 10477 |
133 | 167 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利星越 | 1191 | 6241 |
134 | 107 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 1138 | 14577 |
135 | 118 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光ix5 | 1080 | 13134 |
136 | 159 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗E-HS3 | 1064 | 7054 |
137 | 129 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰T70 | 1045 | 10632 |
138 | 193 | 海马汽车 | 海马 | 海马8S | 1008 | 3277 |
139 | 126 | 陆风汽车 | 陆风 | 陆风 | 1001 | 11095 |
139 | 160 | 合众新能源 | 哪吒汽车 | 哪吒N01 | 1001 | 7029 |
141 | 122 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎7 | 997 | 11432 |
142 | 95 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S4 | 977 | 19252 |
143 | 198 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾T33 | 967 | 3067 |
144 | 140 | 长安汽车 | 欧尚汽车 | 欧尚COS1° | 955 | 9374 |
145 | 124 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰创酷 | 941 | 11397 |
146 | 120 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S3 | 927 | 12352 |
147 | 177 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼X3 | 912 | 4674 |
148 | 179 | 广汽讴歌 | 讴歌 | 讴歌RDX | 910 | 4373 |
149 | 135 | 宝沃汽车 | 宝沃 | 宝沃BX7 | 908 | 9586 |
150 | 202 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗HS7 | 873 | 2299 |
151 | 144 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S2 | 856 | 8555 |
152 | 180 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS7 | 853 | 4331 |
153 | 75 | 君马汽车 | 君马汽车 | 君马SEEK 5 | 810 | 27467 |
154 | 203 | 东风标致 | 标致 | 标致3008 | 760 | 2149 |
155 | 208 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H1 | 740 | 2070 |
156 | 65 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵HS | 730 | 31254 |
156 | 214 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙云逸 C4 AIRCROSS | 730 | 1671 |
158 | 110 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S3 | 697 | 14226 |
159 | 161 | 长安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 691 | 6954 |
160 | 195 | 上汽大通 | 上汽MAXUS | 上汽MAXUS D60 | 667 | 3139 |
161 | 154 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX8 | 660 | 7457 |
162 | 139 | 上汽大众 | 大众 | 大众途观L新能源 | 649 | 9375 |
163 | 240 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX5 | 629 | 629 |
164 | 207 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 609 | 2080 |
165 | 185 | 广汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由侠 | 606 | 3980 |
166 | 153 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰T90 | 596 | 7667 |
167 | 158 | 东风标致 | 标致 | 标致5008 | 592 | 7060 |
168 | 150 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX5新能源 | 564 | 7847 |
169 | 116 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S7 | 539 | 13399 |
170 | 175 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼X5 | 508 | 4738 |
171 | 242 | SWM斯威汽车 | SWM斯威汽车 | SWM斯威G05 | 500 | 500 |
172 | 178 | 广汽讴歌 | 讴歌 | 讴歌CDX | 497 | 4386 |
173 | 228 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安欧尚科赛3 | 492 | 1208 |
174 | 191 | SWM斯威汽车 | SWM斯威汽车 | SWM斯威X3 | 490 | 3363 |
175 | 128 | 北京现代 | 现代 | 现代全新胜达 | 478 | 10686 |
176 | 211 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安欧尚科赛5 | 476 | 1861 |
177 | 189 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1新能源 | 471 | 3539 |
178 | 230 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎e | 468 | 1169 |
179 | 102 | 猎豹汽车 | 猎豹汽车 | 猎豹CS9 | 460 | 15520 |
180 | 157 | 东风日产 | 日产 | 日产途达 | 457 | 7137 |
181 | 171 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS95 | 444 | 5378 |
182 | 163 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京汽车智行 | 415 | 6583 |
183 | 176 | 东风雷诺 | 雷诺 | 雷诺科雷嘉 | 403 | 4681 |
184 | 169 | 猎豹汽车 | 猎豹汽车 | 猎豹CS10 | 390 | 6146 |
185 | 209 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽制造BJ 212 | 377 | 2052 |
186 | 186 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎揽胜极光 | 372 | 3926 |
187 | 184 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C3-XR | 360 | 4025 |
188 | 170 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪S2 | 347 | 5829 |
188 | 194 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河Q35 | 347 | 3170 |
190 | 142 | 观致汽车 | 观致 | 观致5 SUV | 338 | 9022 |
191 | 210 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H5 | 329 | 1869 |
192 | 143 | 猎豹汽车 | 猎豹汽车 | 猎豹迈途Mattu | 326 | 8630 |
192 | 152 | 君马汽车 | 君马汽车 | 君马S70 | 326 | 7715 |
194 | 147 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX5 | 323 | 8344 |
195 | 181 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX7 | 301 | 4274 |
196 | 149 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来ES8 | 288 | 8007 |
197 | 246 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X2 | 286 | 286 |
198 | 201 | 汉腾汽车 | 汉腾 | 汉腾X5新能源 | 250 | 2734 |
199 | 226 | 华晨雷诺 | 金杯 | 观境 | 248 | 1332 |
200 | 250 | 广汽本田 | 理念 | 理念VE-1 | 239 | 239 |
201 | 173 | 华晨中华 | 中华 | 中华V7 | 231 | 5034 |
202 | 136 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EX系列 | 219 | 9560 |
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2019年9月中国SUV销量排行榜