2019年5月中国SUV销量排行榜

2019年5月SUV销量排行榜
制表: www.suv7c.com
排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 25523 155461
2 上汽大众 大众 大众途观 20340 82213
3 东风日产 日产 日产奇骏 16627 82818
4 东风日产 日产 日产逍客 16022 62405
5 东风本田 本田 本田CR-V 15461 70986
6 上汽大众 大众 大众途岳 14459 51259
7 吉利汽车 吉利汽车 吉利博越 13527 95928
8 上汽通用五菱 宝骏 宝骏510 13138 64923
9 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 12241 61244
10 东风本田 本田 本田XR-V 12039 61368
11 华晨宝马 宝马 宝马X3 10860 44726
12 长城汽车 哈弗 哈弗F7 10523 60897
13 北京奔驰 奔驰 奔驰GLC 10504 57582
14 上汽集团 荣威 荣威RX5 10467 47617
15 一汽大众 大众 大众T-ROC探歌 10282 41393
16 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS4 10178 38124
17 吉利汽车 吉利汽车 吉利缤越 10001 58207
18 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 9584 39158
19 一汽大众 大众 大众探岳 9208 37459
20 上汽通用别克 别克 别克昂科威 9112 53005
21 众泰汽车 众泰 众泰T300新能源 8406 8410
22 上汽集团 名爵 名爵ZS 8150 41576
23 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎8 8089 35542
24 奇瑞汽车 捷途 捷途X70 8067 44456
25 华晨宝马 宝马 宝马X1 8011 38706
26 长安汽车 长安 长安CS35 7885 60680
27 广汽本田 本田 本田缤智 7825 42443
28 上汽大众 大众 大众途昂 7814 30639
29 长安汽车 长安 长安CS75 7623 56931
30 北京现代 现代 现代ix35 6996 58728
31 广汽本田 本田 本田冠道 6501 29490
32 比亚迪 比亚迪 比亚迪元新能源 6044 36918
33 长安汽车 长安 长安CS55 5955 47965
34 上汽大众 大众 大众T-Cross 5768 12417
35 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 5680 46313
36 广汽三菱 三菱 三菱欧蓝德 5623 31576
37 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q5 5612 37791
38 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X3 5587 35319
39 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯迪亚克 5567 14962
40 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GS 5278 40390
41 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX5 5276 11801
42 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60 5268 23058
43 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT5 5227 20779
44 广汽丰田 丰田 丰田C-HR 5142 22207
45 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰探界者 4985 21054
46 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS5 4601 23475
47 东风小康 东风风光 东风风光580 4421 28420
48 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景SUV 4386 35819
49 一汽奔腾 奔腾 奔腾T77 4300 21204
50 长城汽车 WEY WEY VV6 4136 23557
51 领克 领克 领克01 4104 19510
52 一汽丰田 丰田 丰田奕泽IZOA 4095 23652
53 君马汽车 君马汽车 君马SEEK 5 4076 21781
54 一汽丰田 丰田 丰田普拉多 4065 16422
55 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯珞克 3923 13234
56 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT4 3888 22857
57 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 3757 37060
58 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS3 3727 29943
59 观致汽车 观致 观致5 SUV 3716 4481
60 东风日产 日产 日产劲客 3682 18294
61 长安马自达 马自达 马自达CX-5 3611 14255
62 比亚迪 比亚迪 比亚迪唐新能源 3519 25484
63 北京奔驰 奔驰 奔驰GLA 3330 19312
64 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q3 3280 25293
65 上汽集团 荣威 荣威RX3 3277 12607
66 江铃福特 福特 福特领界 3200 19539
67 一汽马自达 马自达 马自达CX-4 3174 18874
68 广汽三菱 三菱 三菱奕歌 3110 10205
69 东风小康 东风风光 东风风光S560 3080 21053
70 比亚迪 比亚迪 比亚迪唐 3057 17680
71 上汽集团 名爵 名爵HS 3007 11513
72 东风本田 本田 本田UR-V 2835 13927
73 小鹏汽车 小鹏汽车 小鹏汽车G3 2704 7359
74 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景S1 2590 9956
75 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q2L 2572 10623
76 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S3 2528 6141
77 一汽奔腾 奔腾 奔腾X40 2431 11446
78 华泰汽车 华泰 华泰圣达菲 2416 18971
79 广汽菲克Jeep Jeep Jeep指南者 2237 15293
80 长安汽车 长安 长安CS15 2186 8257
81 东风悦达起亚 起亚 起亚奕跑 2116 15273
82 长城汽车 哈弗 哈弗M6 2098 39392
83 威马汽车 威马汽车 威马EX5 2056 5556
84 领克 领克 领克02 2040 9772
85 东风日产 日产 日产楼兰 1919 9250
86 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎发现神行 1892 9090
87 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX7 1877 4186
88 汉腾汽车 汉腾 汉腾X5 1861 9338
89 大乘汽车 大乘汽车 大乘G70s 1830 6889
90 一汽红旗 红旗 红旗E-HS3 1804 3820
90 上汽通用五菱 宝骏 宝骏RS-5 1804 8390
92 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威G01 1800 12776
93 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 1784 7383
94 星途 星途 星途-TX 1701 3814
95 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EX系列 1674 3907
95 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS8 1674 10072
97 东风风行 东风风行 东风风行T5 1639 11290
98 长安汽车 长安欧尚 长安CX70 1602 26142
99 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S5 1594 1741
100 北京汽车 北京 北京BJ40 1584 6558
101 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 1565 16110
101 众泰汽车 众泰 众泰T600 1565 9368
103 长安福特 福特 福特锐界 1546 10992
104 长安汽车 长安 长安CS85 COUPE 1543 7453
105 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋新能源 1534 9185
106 陆风汽车 陆风 陆风 1532 6311
107 众泰汽车 众泰 众泰T500 1516 8768
108 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC40 1476 1476
109 东风标致 标致 标致4008 1456 9068
110 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5X 1325 10987
111 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7 1303 6787
112 野马汽车 野马汽车 野马博骏 1287 2675
113 众泰汽车 众泰 众泰T700 1262 8455
114 上汽大众 大众 大众途观L新能源 1259 5906
115 北京现代 现代 现代ix25 1250 12440
116 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS 1211 6566
117 广汽三菱 三菱 三菱新劲炫 1180 9317
118 广汽新能源 广汽新能源 广汽传祺GE3 1171 5511
119 长城汽车 哈弗 哈弗F5 1122 13772
120 北京现代 现代 现代全新胜达 1109 7247
121 蔚来 蔚来 蔚来ES8 1068 6389
122 长城汽车 哈弗 哈弗H4 1062 10041
123 华晨中华 中华 中华V3 1058 9380
124 长城汽车 哈弗 哈弗H2 1055 17112
125 长城汽车 WEY WEY VV7 1048 8761
126 君马汽车 君马汽车 君马S70 1038 4276
127 上汽集团 名爵 名爵EZS纯电动 1015 1826
128 长城汽车 WEY WEY VV5 1009 7214
129 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹CS9 950 13532
130 东风启辰 启辰 启辰T90 916 3845
131 吉利汽车 吉利汽车 吉利星越 884 884
132 东南汽车 东南 东南DX7 873 2136
133 上汽集团 荣威 荣威RX5新能源 870 5034
134 东南汽车 东南 东南DX3 868 4688
135 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎7 865 7335
136 江淮汽车 江淮 江淮iEV7S 854 2528
137 东风标致 标致 标致5008 837 4397
138 合众新能源 哪吒汽车 哪吒N01 808 3603
139 长安汽车 长安 长安CS95 804 2645
140 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威X7 800 6497
140 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹迈途Mattu 800 7028
142 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S2 792 5067
143 长城汽车 哈弗 哈弗H9 761 4340
144 广汽菲克Jeep Jeep Jeep大指挥官 760 5786
145 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯米克 756 13775
146 东风日产 日产 日产途达 754 4987
147 长城汽车 欧拉 欧拉iQ 751 8368
148 华晨宝马 宝马 宝马X1新能源 735 1216
149 东风雷诺 雷诺 雷诺科雷傲 720 4391
150 广汽菲克Jeep Jeep Jeep自由光 718 6966
151 东风启辰 启辰 启辰T60 685 5158
152 东风启辰 启辰 启辰T70 677 6846
153 长安汽车 长安 长安CS15 EV 674 1315
154 东风小康 东风风光 东风风光ix5 655 8122
154 长城汽车 哈弗 哈弗H7 655 4910
156 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎3 653 15069
157 北京现代 现代 现代途胜 614 3724
158 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹CS10 600 4651
159 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S3 584 11427
160 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S7 576 11355
161 上汽集团 荣威 荣威RX8 559 3313
162 北汽昌河 北汽昌河 昌河Q7 549 2970
163 一汽红旗 红旗 红旗HS5 546 546
164 北京汽车 北汽绅宝 北汽绅宝智行 537 4568
165 广汽讴歌 讴歌 讴歌CDX 517 1984
166 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S4 494 15681
167 华泰新能源 华泰新能源 华泰新能源EV 456 5151
168 力帆汽车 力帆汽车 力帆迈威 445 2465
169 广汽讴歌 讴歌 讴歌RDX 438 2196
170 上汽集团 名爵 名爵GS 412 2960
171 大乘汽车 大乘汽车 大乘G60 396 1335
172 长安铃木 铃木 铃木维特拉 388 2296
173 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋 383 5308
174 长安福特 福特 福特翼虎 363 4448
175 一汽吉林 一汽 一汽森雅R9 347 2165
176 上汽大通 上汽大通 上汽大通D90 343 1342
177 比速汽车 比速汽车 比速T5 334 2490
177 广汽菲克Jeep Jeep Jeep自由侠 334 2607
179 汉腾汽车 汉腾 汉腾X5新能源 330 1594
180 凯翼汽车 凯翼 凯翼X5 322 2372
181 天津一汽 一汽 一汽骏派D80 318 782
181 开瑞汽车 开瑞 开瑞K60 318 3782
183 广汽本田 广汽集团 广汽世锐PHEV 305 700
184 东风雷诺 雷诺 雷诺科雷嘉 288 3008
185 华晨雷诺 金杯 观境 273 273
186 江淮汽车 江淮 江淮iEVS4 251 576
186 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽制造BJ 212 251 1432
188 凯翼汽车 凯翼 凯翼X3 235 1842
189 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S5 231 8318
190 吉利汽车 吉利汽车 吉利星越新能源 225 225
190 东风乘用车 东风风神 东风风神AX5 225 467
192 北汽昌河 北汽昌河 昌河Q35 211 2407
193 华晨中华 中华 中华V7 209 3247
194 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹E-PACE 201 647
194 东风悦达起亚 起亚 起亚KX5 201 6833
196 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙天逸 C4 AIRCROSS 198 381
197 一汽吉林 一汽 一汽森雅R7 191 2390
198 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威X3 190 2054
199 野马汽车 野马汽车 野马T70 186 2484
199 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C3-XR 186 2660
201 长安福特 福特 福特翼搏 180 1911
202 长城汽车 哈弗 哈弗H1 172 728
202 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GSe 172 5709
204 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS7 169 1723
205 潍柴汽车 潍柴英致 英致G3 165 931
206 长城汽车 哈弗 哈弗H5 163 963
207 云度新能源 云度 云度π1 155 930
208 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹Q6 154 1091
209 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞瑞虎3xe 150 1221
210 海马汽车 海马 海马S7 141 531
211 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7新能源 135 631
212 长安铃木 铃木 铃木骁途 133 944
213 上汽集团 荣威 荣威MARVEL X 128 947
214 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽制造勇士 123 856
215 天津一汽 一汽 一汽骏派D60 117 936
216 广汽新能源 广汽新能源 广汽传祺GS4新能源 115 1780
217 江铃福特 福特 福特撼路者 113 1093
218 东南汽车 东南 东南DX3电动车 112 900
219 长安马自达 马自达 马自达CX-8 110 701
220 潍柴汽车 潍柴英致 英致G5 105 782
221 力帆汽车 力帆汽车 力帆X50 101 621
222 野马汽车 野马汽车 野马T80 95 1068
223 比速汽车 比速汽车 比速T3 93 533
224 一汽奔腾 奔腾 奔腾X40新能源 90 148
225 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S7 86 1023
226 海马汽车 海马 海马S5 73 1676
227 长安标致雪铁龙 DS DS 7 71 547
228 东风裕隆 纳智捷 纳智捷U5 SUV 65 199
228 云度新能源 云度 云度π3 65 253
230 福田汽车 福田 福田萨瓦纳 63 193
231 广汽三菱 广汽集团 祺智PHEV 60 351
232 东风标致 标致 标致3008 59 516
233 吉利汽车 吉利汽车 吉利缤越新能源 58 58
234 东风乘用车 东风风神 东风风神AX3 55 1232
235 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹CS9新能源 54 560
236 东风乘用车 东风风神 东风风神AX4 50 1002
237 长安汽车 欧尚汽车 欧尚COS1° 45 5383
238 广汽三菱 广汽集团 祺智EV 39 580
239 长安标致雪铁龙 DS DS 6 33 249
240 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎揽胜极光 30 1095
241 北京汽车 北京 北京90 26 33
242 北京汽车 北京 北京BJ80 25 229
243 长城汽车 WEY WEY P8 24 597
244 北京汽车 北京 北京(BJ)20 23 412
244 华晨中华 中华 中华V6 23 168
246 东风裕隆 纳智捷 纳智捷优6 SUV 17 278
247 观致汽车 观致 观致3都市SUV 13 23
248 东风悦达起亚 起亚 起亚KX3 4 33
248 东风悦达起亚 起亚 起亚KX3新能源 4 67

未经允许不得转载:汽车信息网 » 2019年5月中国SUV销量排行榜

赞 (0) 打赏

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏