2019年4月全国A级车销量排行榜完整版 | |||||
制表: www.fww7.com | |||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
1 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗逸 | 36522 | 180170 |
2 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 30403 | 116905 |
3 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 27902 | 140857 |
4 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 27240 | 84855 |
5 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 19874 | 83262 |
6 | 上汽大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 15501 | 81027 |
7 | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 15384 | 83324 |
8 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌 | 15077 | 70233 |
9 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 13182 | 72620 |
10 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克英朗 | 12598 | 95942 |
11 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰科沃兹 | 12440 | 65280 |
12 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 11508 | 48263 |
13 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪 | 10847 | 61949 |
14 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁泽 | 10476 | 22878 |
15 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克威朗 | 10051 | 42153 |
16 | 北京现代 | 现代 | 现代领动 | 10036 | 30551 |
17 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 9469 | 31848 |
18 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威i5 | 9148 | 56233 |
19 | 上汽大众 | 大众 | 大众凌渡 | 8025 | 38375 |
20 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 7068 | 18259 |
21 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 6730 | 29472 |
22 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪GL | 6665 | 34641 |
23 | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 6632 | 19161 |
24 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪A3 | 6422 | 22497 |
25 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰D60 | 6221 | 23877 |
26 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利缤瑞 | 6033 | 32552 |
27 | 北京现代 | 现代 | 现代菲斯塔 | 5830 | 30704 |
28 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽GX | 5765 | 21734 |
29 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽5 | 5706 | 24145 |
30 | 东风本田 | 本田 | 本田享域 | 5590 | 6124 |
31 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 5549 | 30760 |
32 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵6 | 5516 | 18346 |
33 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 5434 | 19917 |
34 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪新能源 | 5231 | 15965 |
35 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 4738 | 24081 |
36 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 4602 | 19129 |
37 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 4403 | 18226 |
38 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰A级 | 4346 | 18678 |
39 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威i6 | 4334 | 6204 |
40 | 长安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 4189 | 13721 |
41 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威Ei5 | 4003 | 12590 |
42 | 一汽大众 | 大众 | 大众蔚领 | 3954 | 7990 |
43 | 东风日产 | 日产 | 日产蓝鸟 | 3886 | 17877 |
44 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 3711 | 14127 |
45 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 3431 | 6377 |
46 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 3195 | 9575 |
47 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 3169 | 11218 |
48 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马1系 | 3041 | 12348 |
49 | 领克 | 领克 | 领克03 | 3018 | 12753 |
50 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦Pro新能源 | 2917 | 10178 |
51 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威ei6 | 2819 | 6409 |
52 | 东风本田 | 本田 | 本田杰德 | 2708 | 8446 |
53 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫嘉旅 | 2594 | 6758 |
54 | 广汽本田 | 本田 | 本田锋范 | 2494 | 8513 |
55 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克凯越 | 2364 | 6259 |
56 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸纯电 | 2232 | 3177 |
57 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 2193 | 10450 |
58 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵 GT | 1708 | 6105 |
59 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰沃兰多 | 1699 | 8007 |
60 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦Pro | 1639 | 4511 |
61 | 东风本田 | 本田 | 本田哥瑞 | 1576 | 4039 |
62 | 东风本田 | 本田 | 本田竞瑞 | 1526 | 3817 |
63 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 1482 | 8469 |
64 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动DT | 1448 | 10455 |
65 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA4 | 1205 | 4815 |
66 | 北京汽车 | 北汽绅宝 | 北汽绅宝D50 | 1072 | 10556 |
67 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克阅朗 | 1052 | 4332 |
68 | 几何汽车 | 几何汽车 | 几何A | 1017 | 1017 |
69 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木启悦 | 902 | 3043 |
70 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚赛拉图 | 759 | 2080 |
71 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动新能源 | 647 | 7361 |
72 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神E70 | 525 | 3854 |
73 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克VELITE 6 | 500 | 500 |
74 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马2系 | 499 | 2687 |
75 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸S50新能源 | 419 | 1443 |
76 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 412 | 478 |
77 | 东风标致 | 标致 | 标致308 | 410 | 5296 |
78 | 长城汽车 | 长城 | 长城C30 | 388 | 981 |
79 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威360 | 373 | 1567 |
80 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽5e | 368 | 664 |
81 | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 365 | 2523 |
82 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 360 | 1704 |
83 | 东风标致 | 标致 | 标致301 | 347 | 3971 |
84 | 东南汽车 | 东南 | 东南A5翼舞 | 341 | 3254 |
85 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵5 | 330 | 493 |
85 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽骏派A50 | 330 | 650 |
87 | 华泰汽车 | 华泰 | 路盛E80 | 310 | 1189 |
88 | 北京现代 | 现代 | 现代逸行 | 269 | 284 |
89 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达昕动 | 267 | 4310 |
90 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河A6 | 260 | 2064 |
91 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸S50 | 214 | 647 |
92 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽骏派CX65 | 171 | 449 |
93 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A60 | 166 | 644 |
94 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦 | 143 | 555 |
95 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA3S | 98 | 248 |
96 | 东风汽车 | 东风 | 东风富康ES500 | 94 | 94 |
97 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 91 | 463 |
98 | 海马汽车 | 海马 | 海马M3 | 87 | 290 |
99 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵6新能源 | 80 | 812 |
100 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮iEVA50 | 53 | 1966 |
101 | 华晨中华 | 中华 | 中华H530 | 40 | 152 |
102 | 一汽海马 | 海马 | 海马福美来 | 31 | 307 |
103 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 4S | 23 | 51 |
104 | 东南汽车 | 东南 | 东南V3菱悦 | 18 | 44 |
104 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动XT | 18 | 978 |
106 | 东南汽车 | 东南 | 东南V5菱致 | 15 | 49 |
107 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾B50 | 14 | 41 |
108 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷锐3 | 7 | 19 |
109 | 腾势汽车 | 腾势 | 腾势 | 6 | 129 |
110 | 广汽新能源 | 广汽新能源 | 广汽传祺GA3S PHEV | 5 | 152 |
110 | 观致汽车 | 观致 | 观致3 | 5 | 79 |
112 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4世嘉 | 3 | 1003 |
113 | 东风标致 | 标致 | 标致308S | 3 | 7 |
113 | 东风日产 | 日产 | 日产阳光 | 3 | 1580 |
115 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾B30 | 1 | 13 |
115 | 东风悦达起亚 | 华骐 | 华骐300E | 1 | 176 |
115 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神L60 | 1 | 371 |
115 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克VELITE 5 | 1 | 0 |
119 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威550混动 | -1 | -1 |
119 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A30 | -1 | 0 |
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2019年4月中国A级车销量排行榜