2018年12月全国B级车销量销量排行榜完整版 | |||||
制表: www.fww7.com | |||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
1 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 20064 | 176769 |
2 | 上汽大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 16877 | 179028 |
3 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪A4L | 15689 | 167923 |
4 | 一汽大众 | 大众 | 大众迈腾 | 15224 | 228990 |
5 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 12813 | 156567 |
6 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克君威 | 12662 | 100378 |
7 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 11154 | 134479 |
8 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 10832 | 129458 |
9 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 9670 | 163046 |
10 | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 9612 | 112694 |
11 | 东风本田 | 本田 | 本田INSPIRE | 4887 | 8085 |
12 | 北京现代 | 现代 | 现代名图 | 4805 | 99118 |
13 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克君越 | 4778 | 69709 |
14 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 3986 | 14537 |
15 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 阿特兹 | 3566 | 47060 |
16 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗H5 | 3329 | 19272 |
17 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达速派 | 3061 | 42234 |
18 | 北京汽车 | 北汽绅宝 | 北汽绅宝智道 | 2082 | 2351 |
19 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K4 | 1770 | 19338 |
20 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 1704 | 17811 |
21 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克ATS-L | 1565 | 57227 |
22 | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋CC | 1441 | 29778 |
23 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧 | 1422 | 45405 |
24 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博瑞GE | 1232 | 24803 |
25 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L | 1160 | 19350 |
26 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 946 | 16065 |
27 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XEL | 834 | 11061 |
28 | 北京现代 | 现代 | 现代索纳塔 | 572 | 6693 |
29 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博瑞 | 368 | 19496 |
30 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 257 | 5070 |
31 | 广汽讴歌 | 讴歌 | 讴歌TLX-L | 229 | 1596 |
32 | 力帆汽车 | 力帆汽车 | 力帆820 | 162 | 744 |
33 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA6 | 161 | 12975 |
34 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威e950 | 156 | 2807 |
35 | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋 | 139 | 470 |
36 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C6 | 116 | 3925 |
37 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威950 | 47 | 441 |
38 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5 | 44 | 161 |
39 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z500 | 30 | 1728 |
40 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾B70 | 27 | 751 |
41 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z500EV | 25 | 133 |
42 | 海马汽车 | 海马 | 海马M6 | 20 | 957 |
43 | 一汽海马 | 海马 | 海马M8 | 10 | 289 |
44 | 东风日产 | 日产 | 日产西玛 | 5 | 1406 |
45 | 北京汽车 | 北汽绅宝 | 北汽绅宝D70 | 1 | 5326 |
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2018年12月中国B级车销量销量排行榜