2017年1月全国A0级车销量排行榜完整版 | |||||
制表: www.fww7.com | |||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
1 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏310 | 18006 | 18006 |
2 | 上汽大众 | 大众 | 大众新POLO | 17811 | 17811 |
3 | 北京现代 | 现代 | 现代悦纳 | 11945 | 11945 |
4 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰 | 9987 | 9987 |
5 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧 | 9462 | 9462 |
6 | 广汽本田 | 本田 | 本田飞度 | 8907 | 8907 |
7 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔 | 7503 | 7503 |
8 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田致炫 | 6336 | 6336 |
9 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利金刚 | 6256 | 6256 |
10 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2 | 3793 | 3793 |
11 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳 | 3503 | 3503 |
12 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔V3 | 3267 | 3267 |
13 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2 | 2341 | 2341 |
14 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木雨燕 | 1672 | 1672 |
15 | 上海汽车 | MG | MG3 | 1198 | 1198 |
16 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 927 | 927 |
17 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰乐风RV | 825 | 825 |
18 | 北汽新能源 | 北京汽车 | 北京汽车EC系列 | 724 | 724 |
19 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达晶锐 | 666 | 666 |
20 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼C3 | 604 | 604 |
21 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威 | 536 | 536 |
22 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H230 | 429 | 429 |
23 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 373 | 373 |
24 | 上汽大众 | 大众 | 大众Crosspolo | 225 | 225 |
25 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX20 | 55 | 55 |
26 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D20电动 | 38 | 38 |
27 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H220 | 16 | 16 |
28 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志 | 14 | 14 |
29 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆320 | 10 | 10 |
30 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木利亚纳 | 5 | 5 |
31 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D20 | 3 | 3 |
来源:http://www.fww7.com/paihang/a0jcxl/2319.html
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2017年1月中国A0级车销量排行榜