2016年9月全国 MPV销量排行榜完整版 | |||||
制表: www.fww7.com | |||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 本年合计 |
1 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光 | 56758 | 438630 |
2 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏730 | 41365 | 232626 |
3 | 北京汽车 | 北汽威旺 | 北汽威旺M30 | 13858 | 95597 |
4 | 长安汽车 | 长安 | 长安欧诺 | 11740 | 119750 |
5 | 长安汽车 | 长安 | 长安欧尚 | 10079 | 86921 |
6 | 东风风行 | 东风风行 | 风行S500 | 9043 | 54899 |
7 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速H3 | 9018 | 72207 |
8 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行菱智 | 7372 | 70213 |
9 | 东风渝安 | 东风小康 | 风光330 | 6738 | 75663 |
10 | 上汽通用 | 别克 | 别克GL8 | 6474 | 56333 |
11 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风 | 6432 | 47202 |
12 | 奇瑞汽车 | 开瑞 | 开瑞K50 | 5084 | 48141 |
13 | 上汽大众 | 大众 | 大众途安 | 4885 | 34656 |
14 | 广汽本田 | 本田 | 本田奥德赛 | 3804 | 26320 |
15 | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 3163 | 22337 |
16 | 华晨鑫源 | 金杯 | 华晨金杯750 | 2001 | 45684 |
17 | 昌河汽车 | 昌河 | 福瑞达M50 | 1890 | 21991 |
18 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱征程 | 1887 | 13959 |
19 | 上汽商用车 | 上汽大通 | 上汽大通G10 | 1804 | 12925 |
20 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 英致737 | 1128 | 13605 |
21 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田逸致 | 936 | 5395 |
22 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆乐途 | 918 | 9217 |
23 | 长安汽车 | 长安 | 长安欧力威 | 905 | 6808 |
24 | 郑州日产 | 日产 | 日产NV200 | 875 | 7097 |
25 | 海马汽车 | 海马 | 海马V70 | 824 | 4456 |
26 | 华晨金杯 | 金杯 | 金杯阁瑞斯 | 821 | 9745 |
27 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰V级 | 743 | 3496 |
28 | 郑州日产 | 东风风度 | 东风帅客 | 677 | 4523 |
29 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 英致727 | 655 | 3538 |
30 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速H2 | 589 | 9272 |
31 | 北汽福田 | 福田 | 福田蒙派克 | 462 | 4263 |
32 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅 | 436 | 7474 |
33 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰唯雅诺 | 349 | 1286 |
34 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7MPV | 260 | 1492 |
35 | 华晨华颂 | 华颂 | 华颂7 | 254 | 1770 |
36 | 福汽新龙马 | 福汽启腾 | 启腾MPV | 176 | 2039 |
37 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪M6 | 101 | 936 |
38 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 艾瑞泽M7 | 93 | 1219 |
39 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰威霆 | 76 | 1779 |
40 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达8 | 62 | 681 |
41 | 奇瑞汽车 | 开瑞 | 开瑞优雅 | 60 | 292 |
42 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱君阁 | 51 | 279 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/Html/?5426.html
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2016年9月中国MPV销量排行榜