2016年7月全国MPV销量汽车厂商销量排行榜完整版 | ||
制表:www.fww7.com | ||
排名 | 厂商 | 销量 |
1 | 上汽通用五菱 | 61619 |
2 | 长安汽车 | 16581 |
3 | 东风风行 | 10048 |
4 | 北汽银翔 | 7205 |
5 | 北京汽车 | 6473 |
6 | 上汽通用 | 6210 |
7 | 华晨鑫源 | 5499 |
8 | 东风渝安 | 4513 |
9 | 奇瑞汽车 | 3689 |
10 | 江淮汽车 | 3627 |
11 | 上汽大众 | 3475 |
12 | 广汽本田 | 3189 |
13 | 东风本田 | 2960 |
14 | 昌河汽车 | 1728 |
15 | 上汽商用车 | 1627 |
16 | 郑州日产 | 1551 |
17 | 潍柴汽车 | 1198 |
18 | 福建戴姆勒 | 1100 |
19 | 力帆汽车 | 867 |
20 | 华晨金杯 | 766 |
21 | 广汽丰田 | 725 |
22 | 海马汽车 | 670 |
23 | 一汽吉林 | 503 |
24 | 北汽福田 | 485 |
25 | 东风裕隆 | 237 |
26 | 一汽马自达 | 142 |
27 | 比亚迪汽车 | 58 |
28 | 福汽新龙马 | 40 |
29 | 东南汽车 | 39 |
来源:http://www.fww7.com/paihang/MPVxl/1901.html
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2016年7月中国MPV销量汽车厂商销量排行榜