排名 | 车型 | 价格 |
---|---|---|
1 | 思域 | 12.98-28.50万 |
2 | 逍客 | 13.98-21.98万 |
3 | 凯美瑞 | 17.98-36.48万 |
4 | 途观 | 18.98-31.58万 |
5 | 天籁 | 17.78-37.18万 |
6 | 捷达 | 7.21-24.28万 |
7 | 比亚迪F3 | 4.99-16.98万 |
8 | 爱丽舍 | 6.88-12.38万 |
9 | 骐达 | 10.53-17.98万 |
10 | 奔腾B50 | 6.98-12.58万 |
11 | 奥迪A6L | 34.30-85.63万 |
12 | 悦翔 | 5.39-7.29万 |
13 | 汉兰达 | 24.88-42.98万 |
14 | 标致307 | 9.28-19.18万 |
15 | 雅阁 | 17.98-34.28万 |
16 | V3菱悦 | 5.48-8.89万 |
17 | 卡罗拉 | 12.38-19.98万 |
18 | 景逸 | 5.99-14.58万 |
19 | 途安 | 14.98-24.85万 |
20 | 哈弗H3 | 8.98-15.88万 |
21 | 奥迪A4L | 27.28-57.81万 |
22 | 福瑞迪 | 9.88-13.98万 |
23 | 飞度 | 7.38-12.98万 |
24 | 比亚迪F0 | 3.69-5.39万 |
25 | 同悦 | 4.88-6.38万 |
26 | 奇骏 | 20.78-26.98万 |
27 | 朗逸 | 10.78-16.69万 |
28 | 明锐 | 12.20-21.09万 |
29 | 帝豪EC7 | 6.68-11.38万 |
30 | 花冠 | 9.08-11.48万 |
31 | 瑞麒G5 | 9.98-17.98万 |
32 | 速腾 | 13.18-22.58万 |
33 | 思铂睿 | 21.58-27.18万 |
34 | 威驰 | 6.98-15.98万 |
35 | 瑞麒X1 | 5.28-6.78万 |
36 | 宝马5系 | 41.26-79.76万 |
37 | 荣威550 | 9.98-25.98万 |
38 | 君威 | 17.58-33.80万 |
39 | 瑞鹰 | 7.98-15.18万 |
40 | 轩逸 | 9.98-21.48万 |
41 | 迈腾 | 18.98-33.48万 |
42 | 雨燕 | 5.98-9.98万 |
43 | 赛拉图 | 8.88-15.38万 |
44 | 荣威750 | 16.28-27.68万 |
45 | 自由舰 | 3.38-5.58万 |
46 | 北斗星 | 3.20-6.78万 |
47 | 羚羊 | 4.18-7.78万 |
48 | 帕萨特 | 16.61-33.80万 |
49 | 奔腾B70 | 9.98-20.88万 |
50 | 沃尔沃S60 | 28.28-83.80万 |
来源:http://www.fww7.com/paihang/qcxnph/1141.html
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2014年汽车口碑排行榜