2014年6月中国轿车销量排行榜 | |||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 6月销量 | 1-6月累计 |
1 | 福克斯 | 长安福特 | 福特 | 33614 | 201464 |
2 | 朗逸 | 上海大众 | 大众 | 28804 | 207923 |
3 | 桑塔纳 | 上海大众 | 大众 | 27075 | 183944 |
4 | 速腾 | 一汽大众 | 大众 | 26140 | 155393 |
5 | 捷达 | 一汽大众 | 大众 | 24568 | 152621 |
6 | 轩逸 | 东风日产 | 日产 | 24135 | 145214 |
7 | 凯越 | 上海通用 | 别克 | 22931 | 147404 |
8 | 科鲁兹 | 上海通用 | 雪佛兰 | 20599 | 126236 |
9 | 瑞纳 | 北京现代 | 现代 | 20537 | 105112 |
10 | 赛欧 | 上海通用 | 雪佛兰 | 20175 | 124533 |
11 | 朗动 | 北京现代 | 现代 | 20142 | 114085 |
12 | 宝来 | 一汽大众 | 大众 | 19992 | 123287 |
13 | 英朗 | 上海通用 | 别克 | 18394 | 129307 |
14 | 迈腾 | 一汽大众 | 大众 | 17381 | 110449 |
15 | 高尔夫 | 一汽大众 | 大众 | 15658 | 91517 |
16 | 凌派 | 广汽本田 | 本田 | 15292 | 81758 |
17 | 帕萨特 | 上海大众 | 大众 | 15007 | 135954 |
18 | 起亚K3 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 14916 | 82274 |
19 | 奥迪A6L | 一汽大众 | 奥迪 | 14454 | 85875 |
20 | 凯美瑞 | 广汽丰田 | 丰田 | 13558 | 81970 |
21 | 宝马5系 | 华晨宝马 | 宝马 | 13019 | 71381 |
22 | 长安逸动 | 长安汽车 | 长安 | 12980 | 74553 |
23 | 比亚迪F3 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 12208 | 47253 |
24 | 大众POLO | 上海大众 | 大众 | 12173 | 74800 |
25 | 起亚K2 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 11907 | 77183 |
26 | 现代名图 | 北京现代 | 现代 | 11122 | 63322 |
27 | 爱丽舍 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 10926 | 61043 |
28 | 天籁 | 东风日产 | 日产 | 10759 | 57944 |
29 | 骐达 | 东风日产 | 日产 | 10613 | 56687 |
30 | 悦动 | 北京现代 | 现代 | 10517 | 76967 |
31 | 帝豪EC7 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 10475 | 64543 |
32 | 明锐 | 上海大众 | 斯柯达 | 10185 | 54475 |
33 | 奥迪A4L | 一汽大众 | 奥迪 | 10134 | 60722 |
34 | 蒙迪欧 | 长安福特 | 福特 | 10044 | 59726 |
35 | 荣威350 | 上海汽车 | 荣威 | 9705 | 56092 |
36 | 别克君威 | 上海通用 | 别克 | 9563 | 51354 |
37 | 丰田花冠 | 一汽丰田 | 丰田 | 8643 | 43105 |
38 | 迈锐宝 | 上海通用 | 雪佛兰 | 8473 | 57502 |
39 | 北汽E系列 | 北京汽车 | 北京汽车 | 8382 | 42132 |
40 | 标致308 | 东风标致 | 标致 | 8244 | 44206 |
41 | 本田飞度 | 广汽本田 | 本田 | 8199 | 17397 |
42 | 长安悦翔 | 长安汽车 | 长安 | 8191 | 62885 |
43 | 卡罗拉 | 一汽丰田 | 丰田 | 8126 | 44348 |
44 | 本田雅阁 | 广汽本田 | 本田 | 7938 | 35745 |
45 | 丰田威驰 | 一汽丰田 | 丰田 | 7927 | 62993 |
46 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 宝马 | 7784 | 46286 |
47 | 马自达6 | 一汽马自达 | 马自达 | 7495 | 41817 |
48 | 吉利金刚 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 7245 | 34631 |
49 | 丰田致炫 | 广汽丰田 | 丰田 | 7061 | 39835 |
50 | 日产阳光 | 东风日产 | 日产 | 7012 | 32430 |
51 | 雪铁龙世嘉 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 6868 | 47016 |
52 | 斯柯达昕锐 | 上海大众 | 斯柯达 | 6811 | 40924 |
53 | 启辰R50 | 东风日产 | 启辰 | 6542 | 34791 |
54 | 比亚迪速锐 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 6361 | 39543 |
55 | 本田杰德 | 东风本田 | 本田 | 6320 | 31271 |
56 | 日产骊威 | 东风日产 | 日产 | 6134 | 33210 |
57 | 起亚福瑞迪 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 5865 | 36826 |
58 | 长安CX20 | 长安汽车 | 长安 | 5713 | 28881 |
59 | 别克君越 | 上海通用 | 别克 | 5640 | 37403 |
60 | 本田思域 | 东风本田 | 本田 | 5587 | 29382 |
61 | 雪铁龙C4L | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 5371 | 34399 |
62 | 铃木奥拓 | 长安铃木 | 铃木 | 5292 | 29755 |
63 | 标致301 | 东风标致 | 标致 | 5259 | 36691 |
64 | 嘉年华 | 长安福特 | 福特 | 5202 | 30537 |
65 | 海马福美来 | 海马汽车 | 海马 | 5182 | 19777 |
66 | 铃木北斗星 | 昌河铃木 | 铃木 | 5060 | 33182 |
67 | 本田锋范 | 广汽本田 | 本田 | 5013 | 26262 |
68 | 启辰D50 | 东风日产 | 启辰 | 4990 | 22991 |
69 | 马自达3 | 长安马自达 | 马自达 | 4735 | 8078 |
70 | 中华H330 | 华晨汽车 | 中华 | 4723 | 26680 |
其他排名更新中,敬请关注:http://www.52qichexiaoliang.com/Html/?4714.html
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2014年6月中国轿车销量排行榜全榜名单及销量