2013年11月全国汽车销量排行榜 | |||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 本年累计 |
1 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 31333 | 227385 |
2 | 上海通用 | 别克 | 别克凯越 | 25673 | 268782 |
3 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 24909 | 222545 |
4 | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 24244 | 239281 |
5 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧三厢 | 21783 | 236889 |
6 | 吉利控股 | 帝豪 | 帝豪EC7 | 20953 | 171786 |
7 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯两厢 | 20859 | 187299 |
8 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 20771 | 250519 |
9 | 上海大众 | 大众 | 大众朗逸 | 20651 | 345886 |
10 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 20006 | 219284 |
11 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 18888 | 161840 |
12 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳 | 18187 | 179662 |
13 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯三厢 | 17925 | 178042 |
14 | 上海大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 17207 | 159601 |
15 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 16761 | 69001 |
16 | 北京现代 | 现代 | 现代朗动 | 16062 | 189768 |
17 | 一汽大众 | 大众 | 大众迈腾 | 14725 | 175663 |
18 | 上海通用 | 别克 | 别克英朗GT | 14612 | 144233 |
19 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 13703 | 96735 |
20 | 上海大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 13502 | 212346 |
21 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2 | 13311 | 107678 |
22 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田花冠 | 13071 | 135620 |
23 | 北京现代 | 现代 | 现代伊兰特悦动 | 12927 | 158403 |
24 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 12818 | 116585 |
25 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰 | 12726 | 15530 |
26 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6L | 12666 | 141011 |
27 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 12274 | 124401 |
28 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威350 | 12156 | 97150 |
29 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 11785 | 108975 |
30 | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 11539 | 93814 |
31 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪速锐 | 11039 | 112314 |
32 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 10617 | 113573 |
33 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪L3 | 10232 | 91197 |
34 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 | 10217 | 83522 |
35 | 长城汽车 | 长城 | 长城C30 | 10106 | 118721 |
36 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 10028 | 90704 |
37 | 北汽制造 | 北京汽车 | 北汽E系列 | 10006 | 49584 |
38 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 9855 | 80324 |
39 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4L | 9755 | 111260 |
40 | 东风日产 | 日产 | 日产阳光 | 9461 | 100856 |
41 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 9326 | 88206 |
42 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 9257 | 91906 |
43 | 上海大众 | 大众 | 大众新POLO | 9078 | 124713 |
44 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 8996 | 113660 |
45 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 8967 | 18913 |
46 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 8953 | 137074 |
47 | 上海通用 | 别克 | 别克君越 | 8770 | 83764 |
48 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田锐志 | 8548 | 57735 |
49 | 北京现代 | 现代 | 现代索纳塔 | 8434 | 96419 |
50 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔V3 | 8326 | 70696 |
51 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 8152 | 62494 |
52 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧 | 8111 | 28747 |
53 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 8089 | 49508 |
54 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B50 | 7773 | 55423 |
55 | 东风日产 | 启辰 | 启辰R50 | 7714 | 46018 |
56 | 长城汽车 | 长城 | 长城C50 | 7573 | 60545 |
57 | 上海通用 | 别克 | 别克君威 | 7497 | 78730 |
58 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威 | 7459 | 33771 |
59 | 广汽本田 | 本田 | 本田锋范 | 7313 | 87409 |
60 | 神龙汽车 | 标致 | 标致308 | 7210 | 76707 |
61 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 雪铁龙世嘉三厢 | 7172 | 88053 |
62 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 6915 | 57532 |
63 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 6709 | 57980 |
64 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z300 | 6534 | 51636 |
65 | 海马汽车 | 海马 | 海马M3 | 6526 | 36831 |
66 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木北斗星 | 6518 | 63172 |
67 | 上海大众 | 大众 | 大众朗行 | 6404 | 54393 |
68 | 北京现代 | 现代 | 现代名图 | 6260 | 6260 |
69 | 吉利控股 | 全球鹰 | 全球鹰GC7 | 6115 | 31383 |
70 | 广汽菲亚持 | 菲亚特 | 菲亚特菲翔 | 5840 | 40982 |
71 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 5802 | 30267 |
72 | 上海通用 | 别克 | 别克英朗XT | 5265 | 51554 |
73 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 5243 | 51239 |
74 | 吉利控股 | 英伦 | 英伦金刚 | 5151 | 38056 |
75 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 5148 | 55632 |
76 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威劲锐 | 5138 | 30143 |
77 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 5114 | 74594 |
78 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H330 | 4970 | 20727 |
79 | 东南汽车 | 东南 | 东南V3菱悦 | 4909 | 46038 |
80 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木奥拓 | 4739 | 52586 |
81 | 东风日产 | 启辰 | 启辰D50 | 4638 | 45656 |
82 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 4541 | 32969 |
83 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2两厢 | 4412 | 53869 |
84 | 神龙汽车 | 标致 | 标致408 | 4312 | 52245 |
85 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 4278 | 35095 |
86 | 吉利控股 | 英伦 | 英伦SC6 | 4181 | 23369 |
87 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F0 | 4152 | 47738 |
88 | 长安福特 | 福特 | 福特嘉年华两厢 | 4068 | 29140 |
89 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 | 4064 | 32938 |
90 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏乐驰 | 3757 | 29681 |
90 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 3757 | 34103 |
92 | 广汽本田 | 本田 | 本田歌诗图 | 3697 | 40827 |
93 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆620 | 3689 | 33945 |
94 | 吉利控股 | 英伦 | 英伦SC7 | 3527 | 43429 |
95 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱致 | 3492 | 28661 |
96 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神S30 | 3361 | 22688 |
97 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔MINI | 3261 | 47080 |
98 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX20 | 3229 | 29564 |
99 | 广汽本田 | 本田 | 本田飞度 | 3117 | 37507 |
100 | 上海汽车 | MG | MG3 | 3066 | 39567 |
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2013年11月全国汽车销量排行榜前100名及本年累计销量