2013年11月合资品牌SUV销量排行榜1-26名 | |||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 11月销量 | 1-11月累计 |
1 | 本田CR-V | 东风本田 | 本田 | 19288 | 181663 |
2 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 丰田 | 18592 | 99354 |
3 | 大众途观 | 上海大众 | 大众 | 14422 | 182466 |
4 | 现代ix35 | 北京现代 | 现代 | 14348 | 141874 |
5 | 日产逍客 | 东风日产 | 日产 | 13040 | 110334 |
6 | 福特翼虎 | 长安福特 | 福特 | 10426 | 85993 |
7 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 丰田 | 9921 | 84662 |
8 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 8774 | 79719 |
9 | 奥迪Q5 | 一汽大众 | 奥迪 | 8388 | 93625 |
10 | 福特翼搏 | 长安福特 | 福特 | 7703 | 52210 |
11 | 别克昂科拉 | 上海通用 | 别克 | 7437 | 54350 |
12 | 现代全新胜达 | 北京现代 | 现代 | 6723 | 66528 |
13 | 标致3008 | 神龙汽车 | 标致 | 5466 | 47086 |
14 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 马自达 | 5111 | 16625 |
15 | 现代途胜 | 北京现代 | 现代 | 4874 | 47617 |
16 | 起亚狮跑 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 4227 | 40907 |
17 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 三菱 | 4218 | 31147 |
18 | 雪佛兰科帕奇 | 上海通用 | 雪佛兰 | 3772 | 35060 |
19 | 奔驰GLK300 | 北京奔驰 | 奔驰 | 3655 | 35263 |
20 | 奥迪Q3 | 一汽大众 | 奥迪 | 2727 | 35112 |
21 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 宝马 | 2500 | 20942 |
22 | 丰田普拉多 | 一汽丰田 | 丰田 | 2004 | 16800 |
23 | 日产奇骏 | 东风日产 | 日产 | 1682 | 13030 |
24 | 斯柯达野帝 | 上海大众 | 斯柯达 | 1675 | 1855 |
25 | 帕杰罗·劲畅 | 广汽三菱 | 三菱 | 1277 | 1624 |
26 | 丰田兰德酷路泽 | 一汽丰田 | 丰田 | 561 | 4776 |
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2013年11月合资品牌SUV销量排行榜1-20名名单及全年销量