2025年2月全国新能源SUV销量排行榜完整版(批发量 |
||||
制表:www.suv7c.com | ||||
排名 | 车型 | 2月 | 指导价格 | |
1 | 星越L | 29,390辆 | 14.77-17.97万 | |
2 | 缤越 | 21,034辆 | 6.68-10.38万 | |
3 | 瑞虎5x | 17,334辆 | 5.99-9.99万 | |
4 | 长安CS75PLUS | 15,777辆 | 11.39-14.99万 | |
5 | 瑞虎8 | 15,300辆 | 10.99-16.19万 | |
6 | 博越L | 14,108辆 | 11.57-14.97万 | |
7 | 元PLUS | 13,707辆 | 11.58-14.78万 | |
8 | 途观L | 12,643辆 | 18.68-26.68万 | |
9 | RAV4荣放 | 11,955辆 | 16.98-23.88万 | |
10 | 皓影 | 11,315辆 | 18.59-26.39万 | |
11 | 哈弗H6 | 11,181辆 | 9.89-14.39万 | |
12 | 奔驰GLC | 10,827辆 | 42.78-53.13万 | |
13 | 银河星舰7 | 10,070辆 | 9.78-13.08万 | |
14 | 途岳 | 9,569辆 | 12.59-21.66万 | |
15 | 哈弗大狗 | 9,466辆 | 12.39-14.99万 | |
16 | 零跑C10 | 9,183辆 | 12.88-16.88万 | |
17 | 海狮07EV | 8,719辆 | 18.98-23.98万 | |
18 | 逍客 | 8,268辆 | 12.59-17.49万 | |
19 | Model Y | 8,032辆 | 26.35-31.35万 | |
20 | 锋兰达 | 7,942辆 | 12.58-18.48万 | |
21 | 深蓝S07 | 7,377辆 | 14.99-19.79万 | |
22 | 零跑C11 | 6,937辆 | 14.88-20.98万 | |
23 | 欧萌达 | 6,250辆 | 12.99万 | |
24 | 长安X5 PLUS | 6,023辆 | 9.19-11.09万 | |
25 | 五菱缤果PLUS | 5,897辆 | 7.58-9.88万 | |
26 | 探索06 | 5,655辆 | 9.99-16.99万 | |
27 | 传祺GS3 | 5,362辆 | 8.58-10.88万 | |
28 | 捷途大圣 | 5,322辆 | 9.39-12.99万 | |
29 | ZEEKR 7X | 5,064辆 | 22.99-26.99万 | |
30 | 捷途自由者 | 4,821辆 | 12.49-15.49万 | |
31 | 小鹏G6 | 4,555辆 | 17.68-19.88万 | |
32 | 探索06 C-DM | 4,276辆 | 11.99-13.99万 | |
33 | 海狮05DM-i | 4,125辆 | 10.28-14.28万 | |
34 | 宝马X1 | 4,023辆 | 28.89-40.99万 | |
35 | 赛图斯 | 3,845辆 | 10.99-15.99万 | |
36 | 红旗HS3 PHEV | 3,834辆 | 15.98万 | |
37 | 汉兰达 | 3,590辆 | 24.98-32.58万 | |
38 | 航海家 | 3,470辆 | 32.58-47.88万 | |
39 | 理想L9 | 3,300辆 | 40.98-43.98万 | |
40 | 领克Z20 | 3,255辆 | 13.59-15.09万 | |
41 | 深蓝S05 | 3,243辆 | 11.99-14.59万 | |
42 | 蔚来ES6 | 3,214辆 | 33.80-39.60万 | |
43 | 豹5 | 3,020辆 | 23.98-32.98万 | |
44 | 宝马X5 | 2,932辆 | 61.50-83.00万 | |
45 | 瑞虎9 | 2,809辆 | 15.29-20.99万 | |
46 | 长安UNI-K | 2,677辆 | 15.49-18.49万 | |
47 | 皇冠陆放 | 2,599辆 | 28.48-33.28万 | |
48 | 途昂 | 2,417辆 | 24.90-38.90万 | |
49 | 凯迪拉克XT5 | 2,342辆 | 39.99-45.99万 | |
50 | 奥迪Q3 | 2,297辆 | 27.98-33.59万 | |
51 | 风神EX1 停售 | 2,280辆 | 暂无 | |
52 | 捷途X90 | 2,226辆 | 13.99-17.29万 | |
53 | 领克08 | 2,152辆 | 18.58-24.88万 | |
54 | 哈弗H9 | 2,126辆 | 19.99-25.59万 | |
55 | 睿蓝X3 PRO | 2,107辆 | 4.89-8.99万 | |
56 | 北京越野BJ30 | 2,025辆 | 9.99-13.69万 | |
57 | 长安CS35PLUS | 1,985辆 | 7.99-9.99万 | |
58 | 红旗HS3 | 1,859辆 | 14.58-17.28万 | |
59 | 星途凌云 | 1,813辆 | 12.99-16.99万 | |
60 | 极狐 阿尔法T5 | 1,761辆 | 11.98-19.98万 | |
61 | 小鹏G9 | 1,739辆 | 24.88-27.88万 | |
62 | 揽巡 | 1,734辆 | 24.29-29.99万 | |
63 | 五菱星光S | 1,685辆 | 9.98-12.98万 | |
64 | 传祺GS8 | 1,668辆 | 15.98-25.08万 | |
65 | AION Y | 1,575辆 | 10.98-16.58万 | |
66 | 瑞虎7 C-DM | 1,545辆 | 11.99-14.29万 | |
67 | 蔚来EC6 | 1,478辆 | 35.80-41.60万 | |
68 | 名爵eHS 停售 | 1,444辆 | 18.98-21.98万 | |
69 | 岚图FREE | 1,416辆 | 22.89-26.69万 | |
70 | 欧萌达E5 | 1,389辆 | 暂无 | |
71 | 风行T5 EVO | 1,355辆 | 9.99-13.99万 | |
72 | 马自达CX-5 | 1,297辆 | 12.58-19.78万 | |
73 | 风云T8 | 1,256辆 | 10.39-15.09万 | |
74 | 山海L7 | 1,200辆 | 12.98-16.38万 | |
75 | ZEEKR X | 1,186辆 | 14.90-19.90万 | |
76 | 名爵HS 停售 | 1,162辆 | 11.98万 | |
77 | 领克01 EM-P | 1,153辆 | 21.18-22.38万 | |
78 | 现代ix35 | 1,138辆 | 12.18-16.78万 | |
79 | AION V | 1,117辆 | 12.98-19.36万 | |
80 | 宝马iX3 | 1,060辆 | 40.50-44.50万 | |
81 | 狮铂拓界 | 1,021辆 | 17.98-23.78万 | |
82 | 坦克500 | 982辆 | 33.50-39.50万 | |
83 | 哈弗酷狗 停售 | 972辆 | 暂无 | |
84 | 探险者 | 942辆 | 30.98-39.98万 | |
85 | 领地 | 929辆 | 19.98-27.98万 | |
86 | 炫界Pro | 864辆 | 8.29-9.49万 | |
87 | 星途追风 | 814辆 | 10.99-16.99万 | |
88 | 远景X3 停售 | 752辆 | 4.99-6.89万 | |
89 | 奔腾T90 | 735辆 | 10.88-13.98万 | |
90 | 智己LS6 | 730辆 | 23.99-30.29万 | |
91 | 风行T5 | 713辆 | 6.99-13.99万 | |
92 | smart精灵#3 | 700辆 | 16.49-28.99万 | |
93 | ID.4 CROZZ | 691辆 | 14.99-24.36万 | |
94 | 冠道 | 653辆 | 23.98-32.98万 | |
95 | 东风本田S7 | 650辆 | 25.99-30.99万 | |
96 | 凯翼昆仑 | 630辆 | 9.89-17.24万 | |
97 | 本田HR-V | 600辆 | 15.99-22.89万 | |
98 | 长安CS15 停售 | 584辆 | 6.19-7.69万 | |
99 | 起亚EV5 | 574辆 | 14.98-25.58万 | |
100 | 深蓝G318 | 560辆 | 17.59-31.80万 | |
101 | 发现运动版 | 543辆 | 38.83-39.99万 | |
102 | 揽境 | 503辆 | 26.19-36.19万 | |
103 | 福特烈马 | 495辆 | 29.98-49.88万 | |
104 | 蔚来ES8 | 479辆 | 49.80-59.80万 | |
105 | 山海T1 | 466辆 | 15.48-17.88万 | |
106 | 威飒 | 458辆 | 21.68-30.38万 | |
107 | 奔腾T77 | 432辆 | 11.48-12.38万 | |
108 | 启辰大V DD-i超混动 | 415辆 | 11.89-14.99万 | |
109 | 荣威RX9 | 379辆 | 17.58-24.38万 | |
110 | 坦克400 | 370辆 | 24.98-27.98万 | |
111 | 风光ix5 | 360辆 | 10.98-16.59万 | |
112 | 皓极 | 351辆 | 12.99-13.99万 | |
113 | 本田UR-V | 343辆 | 24.68-32.98万 | |
114 | 奥迪Q4 e-tron | 332辆 | 28.99-36.71万 | |
115 | 马自达CX-50 行也 | 314辆 | 15.98-23.98万 | |
116 | 锐际 | 304辆 | 16.98-21.98万 | |
117 | 揽胜极光 | 286辆 | 39.28-47.58万 | |
118 | 柯米克 | 278辆 | 9.99-11.99万 | |
119 | 别克E5 | 274辆 | 16.99-21.19万 | |
120 | 传祺ES9 | 264辆 | 22.98-26.98万 | |
121 | 本田XR-V | 233辆 | 11.99-13.99万 | |
122 | 创维EV6 | 229辆 | 10.98-32.98万 | |
123 | smart精灵#5 | 228辆 | 23.99-36.80万 | |
124 | 奥迪Q3 Sportback | 224辆 | 29.28-34.11万 | |
125 | 风光500 | 209辆 | 6.18-8.58万 | |
126 | 马自达CX-30 | 200辆 | 9.99-13.99万 | |
127 | 影酷 | 183辆 | 11.98-16.98万 | |
128 | 领克06 EM-P | 174辆 | 14.78-15.68万 | |
129 | 红旗天工08 | 168辆 | 23.98-33.98万 | |
130 | 奔驰EQB | 163辆 | 35.20-42.80万 | |
131 | SWM斯威G01 停售 | 158辆 | 26.98万 | |
132 | 胜达 | 156辆 | 19.58-26.88万 | |
133 | 领克09 EM-P | 146辆 | 30.78-34.78万 | |
134 | 风光580 | 134辆 | 7.99-12.99万 | |
135 | 山海L6 | 128辆 | 12.39-14.49万 | |
136 | SWM斯威大虎 | 125辆 | 5.99-7.89万 | |
137 | 哪吒L | 113辆 | 12.99-18.29万 | |
138 | 智跑 | 110辆 | 13.98-15.78万 | |
139 | 宝骏云海 | 107辆 | 10.98-13.38万 | |
140 | 大通D60 | 103辆 | 暂无 | |
141 | 北京越野BJ60 | 94辆 | 23.98-28.58万 | |
142 | 星途追风C-DM | 90辆 | 13.98-19.58万 | |
143 | 柯珞克 | 88辆 | 14.99-15.49万 | |
144 | 标致4008 | 81辆 | 15.97-16.97万 | |
145 | Polestar 3 | 77辆 | 69.80-79.80万 | |
146 | 飞行家 | 71辆 | 50.98-70.08万 | |
147 | 领裕 | 66辆 | 17.38-22.18万 | |
148 | 帕拉丁 | 60辆 | 16.98-26.18万 | |
149 | 大蚂蚁 停售 | 57辆 | 15.66-18.38万 | |
150 | 荣威D5X DMH | 53辆 | 12.98-14.68万 | |
151 | 启辰星 | 52辆 | 12.66-14.96万 | |
152 | 炫界Pro EV | 47辆 | 11.99-17.66万 | |
153 | e:NP2 极湃2 | 46辆 | 15.98万 | |
154 | 柯迪亚克 | 34辆 | 19.19-24.39万 | |
155 | 探影 | 29辆 | 14.39-14.69万 | |
156 | 劲客 | 28辆 | 8.98-10.38万 | |
157 | 江淮X8 E家 | 24辆 | 9.98-15.38万 | |
158 | 奕泽 | 20辆 | 14.98-18.98万 | |
159 | 凯迪拉克GT4 | 18辆 | 21.97-30.97万 | |
160 | 沃尔沃C40 停售 | 14辆 | 29.20-34.20万 | |
161 | 沃尔沃XC40新能源 停售 | 11辆 | 28.29-32.20万 | |
162 | IQ傲歌 | 8辆 | 23.97-26.97万 | |
163 | 昂科拉GX 停售 | 7辆 | 16.49万 | |
164 | IQ锐歌 | 6辆 | 29.77-41.97万 | |
165 | 福特电马 | 3辆 | 23.98-35.98万 | |
166 | 开拓者 | 2辆 | 19.49-26.69万 | |
167 | 昂科旗 | 2辆 | 29.99-35.99万 | |
168 | 海马8S 停售 | 1辆 | 7.99-13.69万 | |
169 | 鲸 停售 | 1辆 | 16.68-19.28万 | |
170 | 昂扬 | 1辆 | 15.29-17.89万 |
来源:http://www.suv7c.com/24283.html
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2025年2月新能源SUV销量排行榜完整版(批发量