2025年1月10-15万元燃油汽车销量排行榜(批发量) |
|||
制表:www.5aqiche.com | |||
排名 | 车型 | 1月 | 指导价格 |
1 | 长安CS75PLUS | 37,881辆 | 11.39-14.99万 |
2 | 星越L | 29,995辆 | 13.72-18.52万 |
3 | 速腾 | 28,326辆 | 12.79-17.29万 |
4 | 轩逸 | 28,160辆 | 10.86-17.49万 |
5 | 博越L | 26,434辆 | 11.57-14.97万 |
6 | 瑞虎8 | 25,858辆 | 10.78-16.19万 |
7 | 星瑞 | 23,717辆 | 9.97-14.57万 |
8 | 帝豪 | 20,907辆 | 6.29-14.98万 |
9 | 缤越 | 18,922辆 | 6.68-10.38万 |
10 | 瑞虎7 | 18,777辆 | 7.49-13.99万 |
11 | 长安CS55PLUS | 17,515辆 | 9.29-12.59万 |
12 | 艾瑞泽8 | 15,766辆 | 9.99-14.89万 |
13 | 捷途旅行者 | 13,975辆 | 13.99-23.99万 |
14 | 途岳 | 13,733辆 | 12.59-21.66万 |
15 | 哈弗H6 | 12,717辆 | 9.89-14.39万 |
16 | 哈弗大狗 | 12,583辆 | 12.39-14.99万 |
17 | 锋兰达 | 11,069辆 | 12.58-18.48万 |
18 | 卡罗拉锐放 | 10,314辆 | 12.98-18.48万 |
19 | 逍客 | 9,890辆 | 12.59-17.49万 |
20 | 伊兰特 | 8,914辆 | 9.98-14.98万 |
21 | 长安欧尚X5 PLUS 停售 | 8,709辆 | 9.19-11.49万 |
22 | 长安UNI-Z | 8,304辆 | 9.99-11.99万 |
23 | 领克03 | 8,260辆 | 12.78-42.03万 |
24 | 蒙迪欧 | 7,669辆 | 14.98-22.98万 |
25 | 欧萌达 | 7,631辆 | 12.99万 |
26 | 捷途大圣 | 6,898辆 | 9.39-12.99万 |
27 | 哈弗初恋 停售 | 6,564辆 | 7.89-11.29万 |
28 | 长安UNI-V | 6,291辆 | 10.89-13.99万 |
29 | 江淮X8 PLUS | 6,013辆 | 10.98-17.98万 |
30 | 传祺GS3 | 5,495辆 | 8.58-10.88万 |
31 | 宝来 | 5,302辆 | 11.29-14.39万 |
32 | 长安欧尚X7 PLUS 停售 | 5,182辆 | 9.39-12.89万 |
33 | 捷达VS5 | 4,916辆 | 8.79-12.19万 |
34 | 卡罗拉 | 4,617辆 | 11.68-15.58万 |
35 | 领克06 | 4,590辆 | 10.86-12.86万 |
36 | 捷途X90 | 4,142辆 | 13.99-17.29万 |
37 | 豪越L | 3,660辆 | 12.79-15.39万 |
38 | 红旗HS3 | 3,499辆 | 14.58-17.28万 |
39 | 赛图斯 | 3,446辆 | 10.99-15.99万 |
40 | 索纳塔 | 3,207辆 | 13.98-18.68万 |
41 | 北京BJ30 | 3,104辆 | 9.99-13.69万 |
42 | 缤瑞 | 2,905辆 | 8.98-10.98万 |
43 | 高尔夫 | 2,856辆 | 12.99-16.58万 |
44 | 吉利ICON | 2,827辆 | 9.69-11.69万 |
45 | 江淮A5 PLUS | 2,785辆 | 5.98-13.98万 |
46 | 奔腾B70 | 2,774辆 | 9.88-14.49万 |
47 | 马自达CX-5 | 2,732辆 | 12.58-19.78万 |
48 | 马自达3 昂克赛拉 | 2,539辆 | 8.99-14.19万 |
49 | 雷凌 | 2,506辆 | 11.38-14.88万 |
50 | 金海狮 | 2,501辆 | 6.09-10.59万 |
51 | 索奈 | 2,397辆 | 9.19-10.09万 |
52 | 凡尔赛C5 X | 2,354辆 | 14.37-18.6701万 |
53 | MG7 | 2,178辆 | 11.98-17.89万 |
54 | 捷途自由者 | 2,157辆 | 12.99-15.99万 |
55 | 北京BJ40 | 2,081辆 | 13.98-26.99万 |
56 | 现代ix35 | 2,066辆 | 12.18-16.78万 |
57 | 长安UNI-T | 1,934辆 | 11.59-13.99万 |
58 | 星途凌云 | 1,899辆 | 12.99-16.99万 |
59 | 风行T5 | 1,837辆 | 6.99-13.99万 |
60 | 风行T5 EVO | 1,760辆 | 9.99-13.99万 |
61 | 影豹 | 1,746辆 | 11.80-15.80万 |
62 | 领睿 | 1,714辆 | 12.68-16.98万 |
63 | 五菱凯捷 | 1,637辆 | 8.58-14.98万 |
64 | 捷达VS7 | 1,560辆 | 10.79-14.39万 |
65 | 哈弗F7 停售 | 1,534辆 | 11.18-15.18万 |
66 | 大通G50 | 1,449辆 | 8.68-14.98万 |
67 | 逸达 | 1,395辆 | 8.39-10.79万 |
68 | 型格 | 1,364辆 | 12.99-18.69万 |
69 | 212 T01 | 1,351辆 | 13.99-18.88万 |
70 | 星途瑶光 | 1,298辆 | 14.98-20.68万 |
71 | 传祺GS4 | 1,250辆 | 11.58-12.68万 |
72 | 福瑞迪 停售 | 1,134辆 | 7.88-10.48万 |
73 | 皓瀚 | 1,094辆 | 8.99-13.69万 |
74 | 哈弗赤兔 | 1,060辆 | 8.28-12.88万 |
75 | 瑞风M3 | 1,006辆 | 6.58-12.79万 |
76 | 传祺M6 | 939辆 | 11.98-15.98万 |
77 | 标致408 | 884辆 | 10.97-12.57万 |
78 | 星途追风 | 807辆 | 10.99-16.99万 |
79 | 凌派 | 759辆 | 11.98-16.98万 |
80 | 奕炫 | 754辆 | 6.49-10.68万 |
81 | 锐骐 | 700辆 | 7.88-11.48万 |
82 | 哈弗H5 | 642辆 | 12.28-15.78万 |
83 | 长安欧尚Z6 | 523辆 | 9.99-13.79万 |
84 | 风光ix5 | 480辆 | 10.98-16.59万 |
85 | 捷达VA7 | 479辆 | 9.9777-12.9777万 |
86 | 威朗 | 473辆 | 12.89-15.89万 |
87 | 思域 | 450辆 | 12.99-18.79万 |
88 | 启辰大V | 449辆 | 9.98-12.88万 |
89 | 奔腾T90 | 441辆 | 10.00-14.6999万 |
90 | 皓极 | 438辆 | 12.99-13.99万 |
91 | 奔腾T77 | 435辆 | 11.48-12.38万 |
92 | 飞度 | 406辆 | 8.68-10.88万 |
93 | 起亚K3 | 401辆 | 11.29-14.39万 |
94 | 本田XR-V | 398辆 | 11.99-13.99万 |
95 | 起亚K5 | 361辆 | 13.98-18.98万 |
96 | 马自达CX-30 | 339辆 | 9.99-13.99万 |
97 | MG ONE | 326辆 | 10.78-13.88万 |
98 | 大通G10 | 300辆 | 10.80-18.98万 |
99 | 嘉际 | 292辆 | 10.97-11.97万 |
100 | 五菱星辰 | 292辆 | 6.88-10.98万 |
101 | 骐达 | 271辆 | 8.99-11.59万 |
102 | 柯米克 | 263辆 | 9.99-11.99万 |
103 | 北京X7 | 250辆 | 11.99-13.99万 |
104 | 五菱佳辰 | 216辆 | 6.88-11.58万 |
105 | 纳瓦拉 | 204辆 | 14.28-23.28万 |
106 | 风行游艇 | 203辆 | 11.99-15.69万 |
107 | 缤智 | 197辆 | 11.99-13.99万 |
108 | 锐骐7 | 191辆 | 10.98-20.08万 |
109 | 创酷 | 180辆 | 10.99-12.89万 |
110 | 风景G5 | 152辆 | 8.55-13.58万 |
111 | 智跑 | 139辆 | 13.98-15.78万 |
112 | 勇士 | 132辆 | 10.68-15.98万 |
113 | 凌尚 | 124辆 | 13.98-16.98万 |
114 | 启辰大V DD-i超混动 | 117辆 | 11.89-14.99万 |
115 | SWM斯威G05 | 115辆 | 8.69-12.98万 |
116 | 星瑞L | 101辆 | 12.67-14.67万 |
117 | 锐程PLUS | 89辆 | 9.99-12.29万 |
118 | 柯珞克 | 58辆 | 14.99-15.49万 |
119 | 明锐 | 45辆 | 14.39-15.49万 |
120 | 劲客 | 43辆 | 8.98-10.38万 |
121 | 启辰星 | 35辆 | 12.66-14.96万 |
122 | 影酷 | 27辆 | 11.98-16.98万 |
123 | 魔方 | 14辆 | 9.99-13.19万 |
124 | 星迈罗 | 13辆 | 13.99-16.49万 |
125 | 亚洲狮 | 12辆 | 14.18-17.98万 |
126 | 大通G70 | 9辆 | 14.98-20.48万 |
127 | Polo | 5辆 | 9.09-12.49万 |
128 | 风光580 | 3辆 | 7.99-12.99万 |
129 | 海马8S | 2辆 | 7.99-13.69万 |
130 | MG6 | 1辆 | 10.98-13.98万 |
131 | LAFESTA 菲斯塔 | 1辆 | 13.88-15.48万 |
132 | 科鲁泽 | 1辆 | 9.49-10.89万 |
来源:http://www.5aqiche.com/8477.html
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2025年1月10-15万元燃油汽车销量排行榜(批发量)