2022年9月全国德系紧凑型SUV销量排行榜完整版 |
|||||||||
制表:www.qichepaihangbang.com | |||||||||
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 上汽大众 | 大众 | 途岳 | 12975 | 84283 | 10834 | 19.76% | 20836 | -37.73% |
2 | 一汽大众 | 大众 | 探歌 | 10303 | 69886 | 10270 | 0.32% | 8205 | 25.57% |
3 | 一汽大众 | 捷达 | VS5 | 9822 | 57777 | 6525 | 50.53% | 9072 | 8.27% |
4 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 9263 | 63116 | 9993 | -7.31% | 9028 | 2.60% |
5 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 8521 | 58996 | 7474 | 14.01% | 3647 | 133.64% |
6 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLB | 8300 | 44130 | 5286 | 57.02% | 148 | 5508.11% |
7 | 一汽大众 | 捷达 | VS7 | 4033 | 23022 | 1600 | 152.06% | 4532 | -11.01% |
8 | 一汽大众 | 大众 | ID.4 CROZZ | 3570 | 34765 | 4958 | -28.00% | 3858 | -7.47% |
9 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLA | 2800 | 21906 | 1800 | 55.56% | 174 | 1509.20% |
10 | 上汽大众 | 大众 | ID.4 X | 1933 | 25921 | 4561 | -57.62% | 3189 | -39.39% |
11 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X2 | 1728 | 15419 | 2890 | -40.21% | 1982 | -12.82% |
12 | 上汽大众 | 大众 | 途观 | 1323 | 1645 | 322 | 310.87% | 0 | 0% |
13 | 上汽大众 | 斯柯达 | 柯米克 | 1096 | 10613 | 1330 | -17.59% | 2287 | -52.08% |
14 | 一汽大众 | 奥迪 | Q4 e-tron | 1088 | 1598 | 510 | 113.33% | 0 | 0% |
15 | 上汽大众 | 斯柯达 | 柯珞克 | 714 | 4463 | 510 | 40.00% | 1000 | -28.60% |
16 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰EQB | 60 | 3727 | 667 | -91.00% | 0 | 0% |
17 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰EQA | 36 | 3233 | 639 | -94.37% | 0 | 0% |
18 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 PHEV | 1 | 10 | 2 | -50.00% | 10 | -90.00% |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/13900.html
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2022年9月德系紧凑型SUV销量排行榜完整版名单