2022年9月全国韩系紧凑型SUV销量排行榜完整版 |
|||||||||
制表:www.qichepaihangbang.com | |||||||||
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 9024 | 44907 | 6945 | 29.94% | 3905 | 131.09% |
2 | 北京现代 | 现代 | 全新途胜 | 4409 | 25632 | 5013 | -12.05% | 1374 | 220.89% |
3 | 江苏悦达起亚 | 起亚 | 智跑 | 1651 | 13538 | 1661 | -0.60% | 1995 | -17.24% |
4 | 江苏悦达起亚 | 起亚 | 狮珀拓界 | 135 | 135 | 0 | 0% | 0 | 0% |
5 | 江苏悦达起亚 | 起亚 | 狮珀拓界FHEV | 72 | 72 | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | 江苏悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX5 | 8 | 426 | 19 | -57.89% | 106 | -92.45% |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/13898.html
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2022年9月韩系紧凑型SUV销量排行榜完整版名单