2022年9月全国国产SUV销量排行榜完整版 |
|||||||||
制表:www.qichepaihangbang.com | |||||||||
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 比亚迪 | 比亚迪 | 宋PLUS DM | 40524 | 241415 | 36812 | 10.08% | 10278 | 294.28% |
2 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞虎8 | 23784 | 141006 | 18286 | 30.07% | 11373 | 109.13% |
3 | 比亚迪 | 比亚迪 | 元PLUS | 23069 | 115640 | 18006 | 28.12% | 0 | 0% |
4 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 20462 | 207862 | 22841 | -10.42% | 25410 | -19.47% |
5 | 吉利汽车 | 吉利 | 缤越 | 19329 | 128333 | 16867 | 14.60% | 13099 | 47.56% |
6 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞虎7 | 19207 | 119658 | 20044 | -4.18% | 4675 | 310.84% |
7 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 19167 | 168553 | 10602 | 80.79% | 15798 | 21.33% |
8 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞虎5X | 17304 | 79937 | 13705 | 26.26% | 8964 | 93.04% |
9 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS55 | 14862 | 116189 | 7808 | 90.34% | 10570 | 40.61% |
10 | 上汽乘用车 | MG | MG ZS | 14632 | 85277 | 13908 | 5.21% | 12916 | 13.29% |
11 | 奇瑞汽车 | 捷途 | 捷途X70 | 13940 | 93895 | 15446 | -9.75% | 8347 | 67.01% |
12 | 广汽埃安新能源 | 埃安 | Aion Y | 13408 | 81201 | 11012 | 21.76% | 5003 | 168.00% |
13 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗HS5 | 13253 | 103475 | 10077 | 31.52% | 8342 | 58.87% |
14 | 比亚迪 | 比亚迪 | 唐 DM | 12308 | 77775 | 8147 | 51.07% | 5822 | 111.41% |
15 | 吉利汽车 | 吉利 | 星越L | 12099 | 94033 | 11853 | 2.08% | 10168 | 18.99% |
16 | 合众新能源 | 哪吒 | 哪吒V | 11935 | 72540 | 10236 | 16.60% | 5009 | 138.27% |
17 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗大狗 | 10305 | 71344 | 6019 | 71.21% | 10055 | 2.49% |
18 | 理想汽车 | 理想 | 理想L9 | 10123 | 10123 | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞虎3x | 9546 | 57031 | 10190 | -6.32% | 0 | 0% |
20 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏530 | 9137 | 65996 | 13805 | -33.81% | 14597 | -37.40% |
21 | 长城汽车 | WEY | 坦克300 | 8806 | 74788 | 7208 | 22.17% | 8021 | 9.79% |
22 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 星辰 | 8599 | 57886 | 7855 | 9.47% | 9498 | -9.47% |
23 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗M6 | 8561 | 50827 | 7366 | 16.22% | 7206 | 18.80% |
24 | 吉利汽车 | 吉利 | 博越 | 8172 | 101363 | 6068 | 34.67% | 17008 | -51.95% |
25 | 奇瑞汽车 | 星途 | 星途TXL | 7840 | 36412 | 5543 | 41.44% | 3707 | 111.49% |
26 | 长安汽车 | 欧尚 | 欧尚Z6 | 7676 | 26396 | 4319 | 77.73% | 0 | 0% |
27 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗初恋 | 7074 | 35078 | 4431 | 59.65% | 5335 | 32.60% |
28 | 广汽传祺 | 传祺 | 传祺GS4 | 6941 | 73127 | 7971 | -12.92% | 4543 | 52.78% |
29 | 上汽乘用车 | 荣威 | 荣威RX5 | 6851 | 71527 | 9689 | -29.29% | 9762 | -29.82% |
30 | 长安汽车 | 欧尚 | 欧尚X5 | 6493 | 78155 | 2081 | 212.01% | 12612 | -48.52% |
31 | 长安汽车 | 长安 | 引力T | 6113 | 41474 | 4031 | 51.65% | 6060 | 0.87% |
32 | 合众新能源 | 哪吒 | 哪吒U | 6070 | 38650 | 5781 | 5.00% | 2690 | 125.65% |
33 | 比亚迪 | 比亚迪 | 宋PLUS EV | 5951 | 45638 | 5688 | 4.62% | 4502 | 32.19% |
34 | 广汽传祺 | 传祺 | 传祺GS8 | 5949 | 43917 | 5394 | 10.29% | 791 | 652.09% |
35 | 吉利汽车 | 几何 | 几何E | 5714 | 21238 | 6320 | -9.59% | 0 | 0% |
36 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 5258 | 45134 | 1940 | 171.03% | 8197 | -35.85% |
37 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 欧萌达5 | 4881 | 13820 | 5229 | -6.66% | 0 | 0% |
38 | 赛力斯 | 赛力斯 | 问界M5 | 4848 | 38568 | 7372 | -34.24% | 0 | 0% |
39 | 赛力斯 | 赛力斯 | 问界M7 | 4746 | 8514 | 2668 | 77.89% | 0 | 0% |
40 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏510 | 4642 | 33793 | 3246 | 43.01% | 6758 | -31.31% |
41 | 零跑汽车 | 零跑 | 零跑C11 | 4398 | 36172 | 6277 | -29.93% | 272 | 1516.91% |
42 | 广汽传祺 | 传祺 | 影酷 | 4310 | 4310 | 0 | 0% | 0 | 0% |
43 | 吉利汽车 | 领克 | 领克06 | 4172 | 24344 | 2365 | 76.41% | 2453 | 70.08% |
44 | 大众(安徽) | 思皓 | 思皓X6 | 4073 | 10803 | 2424 | 68.03% | 0 | 0% |
45 | 上汽乘用车 | MG | MG HS | 4053 | 36569 | 6392 | -36.59% | 6628 | -38.85% |
46 | 长城汽车 | WEY | 坦克500 | 3806 | 14399 | 2800 | 35.93% | 0 | 0% |
47 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰大V | 3769 | 32712 | 2554 | 47.57% | 1271 | 196.54% |
48 | 长安汽车 | 长安 | 长安UNI-K | 3617 | 33051 | 1297 | 178.87% | 2344 | 54.31% |
49 | 江淮蔚来 | 蔚来 | 蔚来ES6 | 3507 | 36384 | 4507 | -22.19% | 5260 | -33.33% |
50 | 上汽乘用车 | MG | MG eHS | 3345 | 21650 | 4084 | -18.10% | 3644 | -8.21% |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/13892.html
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2022年9月国产SUV销量排行榜完整版名单