2021年4月全国A级车销量排行榜完整版 | ||||||
制表:www.fww7.com | ||||||
本月 排名 |
累计 排名 |
厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
1 | 1 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 42172 | 166818 |
2 | 2 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗逸 | 31031 | 127734 |
3 | 3 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 24106 | 119084 |
4 | 10 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 21548 | 54341 |
5 | 7 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌 | 20321 | 82804 |
6 | 4 | 一汽-大众 | 大众 | 大众宝来 | 17918 | 107833 |
7 | 9 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪 | 16306 | 64550 |
8 | 8 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 16183 | 70887 |
9 | 12 | 上汽大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 13899 | 44139 |
10 | 5 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克英朗 | 11102 | 102137 |
11 | 11 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利星瑞 | 10387 | 46182 |
12 | 14 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威i5 | 9513 | 38950 |
13 | 6 | 一汽-大众 | 大众 | 大众速腾 | 9368 | 97859 |
14 | 16 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽5 | 8306 | 31702 |
15 | 18 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪A3 | 7737 | 27127 |
16 | 17 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3?昂克赛拉 | 7736 | 27940 |
17 | 13 | 北京现代 | 现代 | 现代伊兰特 | 7614 | 41503 |
18 | 19 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰A级 | 6700 | 26924 |
19 | 21 | 领克 | 领克 | 领克03 | 6534 | 25544 |
20 | 20 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利缤瑞 | 6006 | 25917 |
21 | 25 | 一汽-大众捷达 | 捷达 | 捷达VA3 | 5936 | 17051 |
22 | 22 | 一汽-大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 5889 | 19880 |
23 | 33 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦PLUS | 5164 | 8126 |
24 | 23 | 广汽埃安 | 广汽埃安 | 广汽埃安Aion?S | 5077 | 19631 |
25 | 26 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 5065 | 15293 |
26 | 15 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵5 | 4995 | 36608 |
27 | 28 | 东风乘用车 | 东风风神 | 奕炫 | 4937 | 14341 |
28 | 27 | 上汽大众 | 大众 | 大众凌渡 | 4932 | 14843 |
29 | 24 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 4755 | 18162 |
30 | 31 | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 4002 | 11583 |
31 | 50 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田亚洲狮 | 3995 | 3995 |
32 | 30 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁泽 | 3158 | 12380 |
33 | 44 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪e2 | 2973 | 5518 |
34 | 34 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰D60 | 2678 | 7990 |
35 | 29 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马1系 | 2590 | 12392 |
36 | 32 | 江汽集团 | 思皓 | 思皓A5 | 2437 | 10357 |
37 | 48 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 2044 | 4666 |
38 | 43 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 1911 | 5522 |
39 | 39 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威ei6 | 1872 | 6260 |
40 | 37 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰科沃兹 | 1838 | 6956 |
41 | 40 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克微蓝6 | 1666 | 6066 |
42 | 52 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 1608 | 3568 |
43 | 54 | 上汽通用五菱 | 新宝骏 | 新宝骏RC-5 | 1590 | 2760 |
44 | 47 | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 1407 | 4676 |
45 | 64 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 1348 | 1546 |
46 | 41 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 1237 | 5788 |
47 | 51 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 1200 | 3683 |
48 | 42 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威Ei5 | 1047 | 5633 |
49 | 60 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神E70 | 1035 | 1916 |
50 | 49 | 东风本田 | 本田 | 本田享域 | 1034 | 4618 |
51 | 38 | 长安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 987 | 6319 |
52 | 46 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦新能源 | 943 | 5253 |
53 | 36 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵6 | 894 | 7172 |
54 | 45 | 北京现代 | 现代 | 现代菲斯塔 | 880 | 5350 |
55 | 62 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木启悦 | 768 | 1760 |
56 | 69 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰D60新能源 | 666 | 1399 |
57 | 56 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 648 | 2472 |
58 | 68 | 东风汽车 | 东风 | 东风富康ES500 | 610 | 1455 |
59 | 70 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾B30EV | 547 | 1247 |
60 | 55 | 吉利新能源 | 吉利汽车 | 吉利帝豪新能源 | 523 | 2584 |
61 | 63 | 东风日产 | 日产 | 日产蓝鸟 | 492 | 1558 |
62 | 57 | 广汽丰田 | 广汽集团 | 广汽丰田iA5 | 476 | 2290 |
63 | 72 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌双擎E+ | 449 | 1169 |
64 | 35 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 418 | 7441 |
65 | 66 | 上汽集团 | R汽车 | R汽车?ER6 | 406 | 1521 |
66 | 59 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦Pro | 364 | 2138 |
67 | 58 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威i6 | 304 | 2221 |
68 | 65 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA4 | 294 | 1538 |
68 | 71 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰沃兰多 | 294 | 1222 |
70 | 81 | 广汽本田 | 广汽集团 | 广汽本田绎乐 | 287 | 485 |
71 | 84 | 几何汽车 | 几何汽车 | 几何A | 284 | 384 |
72 | 77 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦Pro新能源 | 268 | 712 |
73 | 61 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 204 | 1795 |
74 | 79 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰畅巡 | 185 | 656 |
74 | 86 | 江汽集团 | 思皓 | 思皓E50A | 185 | 322 |
76 | 76 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵6新能源 | 183 | 803 |
77 | 78 | 东南汽车 | 东南 | 东南A5翼舞 | 175 | 688 |
78 | 73 | BEIJING汽车 | BEIJING汽车 | BEIJING-U5 | 173 | 1026 |
79 | 83 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽5e | 162 | 445 |
80 | 74 | 一汽-大众 | 大众 | 大众宝来·纯电 | 153 | 1013 |
81 | 85 | 北京现代 | 现代 | 现代领动插电混动 | 136 | 375 |
82 | 90 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3新能源 | 97 | 148 |
83 | 91 | 神龙汽车 | 东风富康 | 东风富康e爱丽舍 | 85 | 139 |
84 | 87 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达昕动 | 83 | 221 |
85 | 88 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸S50新能源 | 76 | 213 |
86 | 75 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉双擎E+ | 44 | 969 |
87 | 82 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪e3 | 43 | 470 |
88 | 89 | 领克 | 领克 | 领克03新能源 | 40 | 153 |
88 | 92 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸S50 | 40 | 96 |
90 | 94 | 北京现代 | 现代 | 现代菲斯塔纯电动 | 29 | 55 |
91 | 53 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克威朗 | 10 | 3418 |
92 | 93 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗逸纯电 | 2 | 80 |
93 | 67 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克凯越 | 1 | 1501 |
93 | 80 | 一汽-大众 | 大众 | 大众高尔夫·纯电 | 1 | 640 |
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2021年4月中国A级车销量排行榜