2020年11月中国SUV销量排行榜

2020年11月全国SUV销量排行榜完整版
制表:www.fww7.com
本月
排名
累计
排名
厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 55001 321232
2 2 长安汽车 长安 长安CS75 32759 242813
3 3 东风本田 本田 本田CR-V 31455 212404
4 4 吉利汽车 吉利汽车 吉利博越 26136 210745
5 6 东风日产 日产 日产奇骏 23732 155210
6 11 上汽通用别克 别克 别克昂科威 21807 145383
7 21 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎8 20677 114106
8 7 一汽-大众 大众 大众探岳 20561 151851
9 18 长城汽车 哈弗 哈弗M6 20034 133974
10 8 上汽大众 大众 大众途观L 19579 151258
11 5 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 19265 155802
12 44 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋 19096 59736
13 13 东风日产 日产 日产逍客 17964 143544
14 16 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪Q5L 16899 134497
15 15 广汽本田 本田 本田缤智 15749 135732
16 10 北京奔驰 奔驰 奔驰GLC 15425 146723
17 12 东风本田 本田 本田XR-V 15202 144499
18 35 上汽集团 名爵 名爵ZS 14465 76150
19 22 吉利汽车 吉利汽车 吉利缤越 14362 109045
20 24 长安汽车 长安 长安CS55 14295 99694
21 17 上汽大众 大众 大众途岳 14189 134017
22 25 一汽-大众 大众 大众T-ROC探歌 13788 97392
23 9 上汽集团 荣威 荣威RX5 13731 147206
24 14 广汽本田 本田 本田皓影 13389 135847
25 20 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS4 12389 116109
26 19 华晨宝马 宝马 宝马X3 12364 124751
27 34 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 12216 76618
28 39 奇瑞汽车 捷途 捷途X70 12195 66601
29 23 长城汽车 哈弗 哈弗F7 12087 103048
30 36 广汽丰田 丰田 丰田威兰达 11086 71246
31 26 长安汽车 长安 长安CS35 10578 89511
32 43 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5X 10214 60836
33 41 长安汽车 长安 长安UNI-T 10061 63472
34 27 一汽红旗 红旗 红旗HS5 9683 88754
35 46 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎7 9346 54922
36 28 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 9318 86980
37 32 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X6 8821 76844
38 29 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GS 8783 84504
39 30 华晨宝马 宝马 宝马X1 8776 84263
40 105 长城汽车 哈弗 哈弗大狗 8555 18613
41 33 一汽-大众捷达 捷达 捷达VS5 8418 76821
42 71 奇瑞汽车 捷途 捷途X90 8391 33225
43 52 上汽通用五菱 宝骏 宝骏510 7471 51146
44 38 上汽大众 大众 大众途昂 7438 69253
45 72 吉利汽车 吉利汽车 吉利豪越 7192 31099
46 63 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS3 7180 38031
47 77 一汽-大众 大众 大众探影 7150 28014
48 55 广汽三菱 三菱 三菱欧蓝德 7135 48109
49 61 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎3 7073 40265
50 60 上汽集团 名爵 名爵HS 6833 40598
51 37 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪Q3 6601 69833
52 31 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚X7 6589 82272
53 40 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 6276 65243
54 47 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60 6238 54438
55 49 北京奔驰 奔驰 奔驰GLB 6209 52741
56 51 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT4 6058 51797
57 42 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X3 6053 63438
58 48 上汽通用五菱 新宝骏 新宝骏RS-3 6014 52850
59 45 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT5 5758 55579
60 53 广汽本田 本田 本田冠道 5661 49664
61 54 广汽丰田 丰田 丰田C-HR 5553 49427
62 129 领克 领克 领克06 5535 13541
63 174 东风小康 东风风光 东风风光500 5392 5392
64 69 北京现代 现代 现代ix25 5352 34230
65 62 一汽丰田 丰田 丰田奕泽IZOA 5299 39633
66 65 长城汽车 WEY WEY?VV6 5295 36627
67 135 江汽集团 思皓 思皓X8 5293 12349
68 66 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯米克 4869 36506
69 78 领克 领克 领克05 4761 27928
70 82 长安林肯 林肯 林肯冒险家 4651 26329
71 80 理想汽车 理想汽车 理想ONE 4646 26498
72 57 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪Q2L 4531 43527
73 88 东风本田 本田 本田UR-V 4353 23437
74 94 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯珞克 4082 21442
75 59 东风小康 东风风光 东风风光580 3968 40921
76 99 上汽集团 名爵 名爵EZS纯电动 3922 19681
77 68 长安福特 福特 福特锐际 3873 35076
78 64 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰探界者 3633 36957
79 50 北京现代 现代 现代ix35 3542 52342
80 113 长安福特 福特 福特探险者 3541 17239
81 79 北京现代 现代 现代途胜 3444 27606
82 114 凯翼汽车 凯翼 凯翼炫界 3362 16687
83 56 一汽马自达 马自达 马自达CX-4 3341 43622
83 81 东风风行 东风风行 东风风行T5 3341 26438
85 83 领克 领克 领克01 3250 26222
86 58 东风悦达起亚 起亚 起亚KX3傲跑 3238 42215
87 67 上汽大众 大众 大众途铠T-Cross 3205 36410
88 70 一汽-大众捷达 捷达 捷达VS7 3185 33714
89 75 吉利汽车 吉利汽车 吉利ICON 3069 30199
90 101 长城汽车 哈弗 哈弗H9 3034 19577
91 100 威马汽车 威马汽车 威马EX5 3018 19648
92 103 比亚迪 比亚迪 比亚迪唐新能源 3007 19144
93 107 上汽通用别克 别克 别克昂科旗 2976 18088
94 133 北京奔驰 奔驰 奔驰GLA 2907 12468
95 86 东风日产 日产 日产劲客 2851 24154
96 111 东风启辰 启辰 启辰星 2804 17386
97 73 长安马自达 马自达 马自达CX-5 2795 30395
98 95 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 2777 20275
99 87 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎发现神行 2761 24069
100 90 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT6 2747 23159
101 74 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚CX70 2740 30285
102 117 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯迪亚克 2693 16219
103 76 江铃福特 福特 福特领界 2615 28172
104 97 BEIJING汽车 BEIJING汽车 BEIJING-X7 2563 20159
105 93 华晨宝马 宝马 宝马X2 2552 22103
105 187 一汽红旗 红旗 红旗E-HS3 2552 3900
107 96 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC40 2416 20248
108 84 蔚来 蔚来 蔚来ES6 2386 25468
109 106 东风悦达起亚 起亚 起亚奕跑 2372 18448
110 92 长安福特 福特 福特锐界 2369 22235
111 128 东风日产 日产 日产楼兰 2339 13547
112 91 BEIJING汽车 BEIJING汽车 BEIJING-X3 2328 22725
113 120 北京越野 北京 北京BJ40 2211 15082
114 98 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威G05 2201 19792
115 177 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋新能源 2200 5200
116 122 长安汽车 长安 长安CS85?COUPE 2153 14856
117 175 观致汽车 观致 观致7 2144 5279
118 118 长安马自达 马自达 马自达CX-30 2122 16091
119 214 上汽集团 名爵 名爵HS新能源 2108 2108
120 112 长城汽车 WEY WEY?VV5 2067 17247
121 127 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 2021 14127
122 134 东风日产 日产 日产途达 2010 12465
123 126 东风启辰 启辰 启辰T60 2003 14594
124 144 广汽新能源 广汽新能源 Aion?V(埃安V) 2001 9673
125 102 领克 领克 领克02 1965 19407
126 89 东风小康 东风风光 东风风光S560 1921 23423
127 148 小鹏汽车 小鹏汽车 小鹏汽车G3 1918 8962
128 85 一汽奔腾 奔腾 奔腾T77 1907 24328
129 217 枫叶汽车 枫叶汽车 枫叶汽车枫叶30X 1893 1893
130 115 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS5 1859 16455
131 110 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS8 1833 17391
132 146 长安福特 福特 福特翼虎 1820 9329
133 116 吉利汽车 吉利汽车 吉利星越 1797 16234
134 140 一汽-大众 大众 大众探岳X 1766 10515
135 125 长城汽车 WEY WEY?VV7 1760 14595
136 124 野马汽车 野马汽车 野马博骏 1729 14740
137 138 一汽奔腾 奔腾 奔腾T99 1686 11288
138 123 上汽通用别克 别克 别克昂科拉GX 1665 14816
139 165 上汽集团 荣威 荣威RX5新能源 1583 6687
140 147 上汽大众 大众 大众途观L新能源 1531 9225
141 210 蔚来 蔚来 蔚来EC6 1518 2401
142 150 广汽菲克Jeep Jeep Jeep自由光 1431 8848
143 145 北京现代 现代 现代胜达 1423 9588
144 160 长安林肯 林肯 林肯飞行家 1402 7398
145 149 蔚来 蔚来 蔚来ES8 1387 8852
146 159 一汽红旗 红旗 红旗HS7 1367 7538
147 230 合众汽车 哪吒汽车 哪吒V 1337 1337
148 194 星途 星途 星途LX 1292 3625
149 119 潍柴汽车 潍柴汽车 潍柴汽车U70 1291 15695
150 121 比亚迪 比亚迪 比亚迪元新能源 1260 15012
151 108 上汽通用别克 别克 别克昂科拉 1230 17802
152 151 广汽三菱 三菱 三菱新劲炫 1228 8814
153 137 星途 星途 星途TXL 1189 12099
154 142 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎揽胜极光 1168 9909
155 163 东风标致 标致 标致4008 1159 7057
156 132 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威G01 1097 12722
157 153 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙天逸?C5?AIRCROSS 1076 8013
158 168 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚科赛 1070 6263
159 186 几何汽车 几何汽车 几何C 1059 4453
160 158 吉利新能源 吉利汽车 吉利星越新能源 1005 7582
161 109 广汽菲克Jeep Jeep Jeep指南者 979 17718
162 152 上汽集团 荣威 荣威RX8 976 8216
163 130 比亚迪 比亚迪 比亚迪唐 965 12910
164 176 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚科赛5 957 5237
165 225 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚X5 940 1566
166 141 东风悦达起亚 起亚 起亚KX5 927 10041
167 161 一汽-大众 大众 大众探岳GTE 869 7292
168 202 长城汽车 哈弗 哈弗H1 796 2909
169 169 长安汽车 长安 长安CS95 770 5945
170 167 广汽菲克Jeep Jeep Jeep大指挥官 768 6443
171 172 东南汽车 东南 东南DX5 700 5523
172 196 北京奔驰 奔驰 奔驰EQC 661 3453
173 164 广汽三菱 三菱 三菱奕歌 645 6898
174 136 长城汽车 哈弗 哈弗H2 641 12198
175 208 云度新能源 云度 云度π1 634 2435
176 199 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪Q2L?e-tron 630 3075
177 205 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰创酷 620 2728
178 131 长城汽车 哈弗 哈弗F5 614 12766
179 185 合众汽车 哪吒汽车 哪吒U 603 4472
180 184 凯翼汽车 凯翼 凯翼X3 564 4696
181 156 上汽通用五菱 宝骏 宝骏RS-5 560 7670
182 222 广汽本田 理念 理念VE-1 557 1773
183 215 爱驰汽车 爱驰 爱驰U5 553 2017
184 233 瑞驰新能源 瑞驰新能源 瑞驰新能源S513 540 1158
185 173 东风本田 思铭 本田X-NV 531 5412
186 178 观致汽车 观致 观致5?SUV 521 5146
187 179 广汽讴歌 讴歌 讴歌RDX 492 5105
188 171 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX5 489 5557
189 189 腾势汽车 腾势 腾势X 462 3694
190 183 汉腾汽车 汉腾 汉腾X5 450 4850
190 190 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7 450 3682
192 166 长城汽车 哈弗 哈弗H7 446 6489
193 170 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰开拓者 437 5577
194 143 上汽集团 荣威 荣威RX3 415 9876
195 182 广汽讴歌 讴歌 讴歌CDX 414 4864
196 212 广汽菲克Jeep Jeep Jeep自由侠 358 2302
197 197 东风标致 标致 标致5008 349 3267
197 237 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞蚂蚁 349 981
199 104 一汽丰田 丰田 丰田普拉多 339 19101
200 188 一汽奔腾 奔腾 奔腾T33 337 3806
201 180 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威X3 330 5049
202 220 上汽大通 上汽大通MAXUS 上汽大通MAXUS?D90 308 1791
203 139 长城汽车 哈弗 哈弗H4 304 11107
204 204 长城汽车 哈弗 哈弗H5 300 2830
205 226 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60新能源 294 1536
205 227 吉利新能源 吉利汽车 吉利缤越新能源 294 1472
207 213 江铃福特 福特 福特撼路者 291 2123
208 154 大乘汽车 大乘汽车 大乘G60 283 7974
209 192 海马汽车 海马 海马8S 281 3658
210 195 东南汽车 东南 东南DX3 273 3541
211 235 云度新能源 云度 云度π3 272 1023
212 193 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5 255 3653
213 245 东风小康 东风风光 东风风光E1 230 760
213 250 东风启辰 启辰 启辰T60新能源 230 617
215 155 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威X7 198 7900
216 162 长安汽车 长安 长安CS15 195 7150
217 242 一汽丰田 丰田 丰田奕泽E进擎 194 815
218 198 华晨宝马 宝马 宝马X1新能源 188 3163
219 157 合众汽车 哪吒汽车 哪吒N01 182 7615
220 200 东风小康 东风风光 东风风光ix7 176 3006
221 224 BEIJING汽车 BEIJING汽车 BEIJING汽车智行 174 1583
222 231 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽制造勇士 160 1290
222 257 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙云逸?C4?AIRCROSS 160 448
224 240 广汽丰田 丰田 丰田C-HR?EV 158 909
225 201 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽制造BJ?212 155 2954
225 229 上汽大通 上汽大通MAXUS 上汽大通MAXUS?D60 155 1379
227 181 东风小康 东风风光 东风风光ix5 150 4908
228 236 东风标致 标致 标致2008 147 1018
229 209 吉利新能源 吉利汽车 吉利帝豪GSe 141 2432
230 221 东南汽车 东南 东南DX7 129 1781
230 232 华晨雷诺 金杯 观境 129 1277
232 234 开瑞汽车 开瑞 开瑞K60 126 1038
233 265 力帆汽车 力帆汽车 力帆迈威 124 241
234 218 凯翼汽车 凯翼 凯翼X5 120 1844
234 263 东风启辰 启辰 启辰e30 120 288
236 211 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX7 116 2311
237 251 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹迈途Mattu 115 527
238 267 广汽菲克Jeep Jeep Jeep大指挥官PHEV 112 180
239 248 北京越野 北京 北京BJ80 106 690
240 206 广汽新能源 广汽新能源 Aion?LX(埃安LX) 105 2621
241 255 福田汽车 福田 福田萨瓦纳 104 484
242 254 北汽新能源 ARCFOX ARCFOX?αT 94 485
243 266 东风小康 东风风光 东风风光E3 89 188
244 271 东风标致 标致 标致4008新能源 85 119
245 261 东风悦达起亚 起亚 起亚KX7 84 358
246 239 雷丁 雷丁 雷丁i9 63 964
247 216 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹E-PACE 62 1982
248 228 国机智骏 国机智骏 国机智骏GX5 61 1445
249 223 东风启辰 启辰 启辰T90 60 1630
250 246 金康赛力斯 SERES赛力斯 赛力斯SF5 59 729
251 249 长安马自达 马自达 马自达CX-8 55 621
252 243 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞瑞虎e 54 793
253 268 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙天逸?C5?AIRCROSS新能源 52 173
254 260 比速汽车 比速汽车 比速T3 51 364
255 238 江淮汽车 江淮 江淮iEVS4 50 968
256 244 上汽通用别克 别克 别克微蓝7 41 792
257 258 华晨中华 中华 中华V7 35 422
258 252 北京现代 现代 现代昂希诺纯电动 32 495
259 256 北京现代 现代 现代ENCINO?昂希诺 30 469
259 277 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC40新能源 30 30
261 207 华晨中华 中华 中华V3 28 2620
262 253 广汽新能源 广汽新能源 传祺GE3 26 490
262 274 上汽大通 上汽大通MAXUS 上汽大通MAXUS?EUNIQ?6 26 78
264 262 长安标致雪铁龙 DS DS?7 25 330
265 191 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰创界 21 3667
266 269 东南汽车 东南 东南DX3电动车 19 167
267 259 领克 领克 领克02新能源 18 381
268 276 一汽奔腾 奔腾 奔腾E01 9 33
269 247 领克 领克 领克01新能源 8 721
269 272 北京越野 北京 北京BJ90 8 109
271 203 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C3-XR 7 2878
272 270 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹CS9 3 163
272 273 领克 领克 领克06新能源 3 81
274 219 东风启辰 启辰 启辰T70 2 1795
274 264 潍柴汽车 潍柴英致 英致G5 2 269
276 241 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS7 1 901
276 275 东风标致 标致 标致e2008 1 36
278 278 江淮大众 思皓 思皓E20X -262 -262

未经允许不得转载:汽车信息网 » 2020年11月中国SUV销量排行榜

赞 (0) 打赏

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏