2020年7月全国汽车销量排行榜完整版 | ||||||
制表: www.fww7.com | ||||||
本月 排名 |
累计 排名 |
厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 本年累计 |
1 | 1 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 44236 | 252461 |
2 | 2 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗逸 | 35925 | 206557 |
3 | 3 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 31517 | 181360 |
4 | 6 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 26240 | 123334 |
5 | 5 | 一汽-大众 | 大众 | 大众速腾 | 21393 | 139289 |
6 | 4 | 一汽-大众 | 大众 | 大众宝来 | 20678 | 148889 |
7 | 10 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 20093 | 101540 |
8 | 9 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌 | 19537 | 111624 |
9 | 18 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 18189 | 71934 |
10 | 11 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 17789 | 98136 |
11 | 8 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克英朗 | 17305 | 117855 |
12 | 7 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪 | 17015 | 118482 |
13 | 12 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪A6L | 16586 | 88578 |
14 | 17 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 15655 | 73470 |
15 | 13 | 上汽大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 15426 | 87709 |
16 | 14 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 14925 | 84690 |
17 | 16 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 14781 | 81568 |
18 | 22 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪A4L | 14214 | 64710 |
19 | 15 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 | 13940 | 83403 |
20 | 25 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 13568 | 62244 |
21 | 21 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克君威 | 13309 | 65713 |
22 | 26 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田亚洲龙 | 12898 | 59416 |
23 | 24 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威i5 | 12480 | 63593 |
24 | 23 | 上汽大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 12457 | 64378 |
25 | 20 | 一汽-大众 | 大众 | 大众迈腾 | 11375 | 67880 |
26 | 27 | 特斯拉中国 | 特斯拉 | 特斯拉 Model 3 | 11014 | 54758 |
27 | 28 | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 10810 | 53335 |
28 | 31 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪A3 | 10172 | 47553 |
29 | 29 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田YARiS L 致炫 | 9617 | 49847 |
30 | 30 | 一汽-大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 9282 | 49041 |
31 | 45 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵6 | 8987 | 26639 |
32 | 33 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 6624 | 42493 |
33 | 35 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰A级 | 6620 | 37614 |
34 | 42 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗H5 | 6462 | 29333 |
35 | 37 | 上汽大众 | 大众 | 大众凌渡 | 6249 | 34684 |
36 | 32 | 北京现代 | 现代 | 现代领动 | 6202 | 45928 |
37 | 38 | 领克 | 领克 | 领克03 | 5973 | 33803 |
38 | 44 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克君越 | 5739 | 26948 |
39 | 46 | 东风本田 | 本田 | 本田INSPIRE | 5484 | 24663 |
40 | 41 | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 5475 | 29510 |
41 | 34 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利缤瑞 | 5379 | 37716 |
42 | 36 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽GX | 5361 | 37240 |
43 | 43 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 5352 | 27989 |
44 | 39 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰 | 5243 | 29995 |
45 | 49 | 东风本田 | 本田 | 本田享域 | 4807 | 22387 |
46 | 19 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁泽 | 4775 | 71053 |
47 | 40 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 4368 | 29565 |
48 | 65 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克CT5 | 4223 | 17047 |
49 | 54 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马1系 | 3890 | 21478 |
50 | 50 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳 | 3876 | 22311 |
51 | 48 | 一汽-大众捷达 | 捷达 | 捷达VA3 | 3851 | 24242 |
52 | 89 | 上汽通用五菱 | 新宝骏 | 新宝骏RC-6 | 3814 | 8753 |
53 | 52 | 广汽新能源 | 广汽新能源 | 广汽新能源Aion S | 3685 | 21896 |
54 | 61 | 上汽大众 | 大众 | 大众POLO | 3459 | 18815 |
55 | 62 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰科沃兹 | 3456 | 18510 |
56 | 47 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦EV | 3400 | 24390 |
57 | 60 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 3398 | 19152 |
58 | 108 | 北京现代 | 现代 | 现代索纳塔 | 3304 | 4219 |
59 | 51 | 东风乘用车 | 东风风神 | 奕炫 | 3163 | 22179 |
60 | 74 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ1 | 3056 | 12844 |
61 | 70 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S90 | 3048 | 15352 |
62 | 86 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 3046 | 9620 |
63 | 53 | 北京现代 | 现代 | 现代菲斯塔 | 2970 | 21528 |
64 | 68 | 一汽-大众 | 大众 | 大众CC | 2797 | 15819 |
65 | 128 | 长城汽车 | 欧拉 | 欧拉黑猫 | 2771 | 2771 |
66 | 63 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田YARiS L 致享 | 2701 | 17643 |
67 | 93 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔 | 2511 | 8261 |
68 | 67 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系新能源 | 2400 | 15964 |
69 | 58 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 2366 | 19533 |
70 | 82 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧 | 2315 | 11168 |
71 | 80 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60 | 2259 | 11613 |
72 | 71 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 2155 | 13772 |
73 | 75 | 北京现代 | 现代 | 现代悦纳 | 2092 | 12485 |
74 | 76 | 北京现代 | 现代 | 现代名图 | 2045 | 12475 |
75 | 59 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 阿特兹 | 1991 | 19154 |
76 | 79 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 1934 | 11969 |
77 | 106 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏E200 | 1930 | 4445 |
78 | 77 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰FS | 1777 | 12178 |
79 | 56 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮嘉悦A5 | 1759 | 20943 |
80 | 87 | 长安福特 | 福特 | 福特金牛座 | 1741 | 9210 |
81 | 57 | 长安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 1740 | 20048 |
82 | 64 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰D60 | 1740 | 17194 |
83 | 136 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车P7 | 1725 | 2219 |
84 | 81 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克CT6 | 1723 | 11529 |
85 | 69 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 1703 | 15438 |
86 | 83 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵5 | 1606 | 11114 |
87 | 78 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏310 | 1584 | 12171 |
88 | 92 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪e2 | 1534 | 8382 |
89 | 85 | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋CC | 1519 | 9861 |
90 | 55 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚焕驰 | 1451 | 21306 |
91 | 94 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威i6 | 1438 | 7975 |
92 | 90 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木启悦 | 1403 | 8699 |
93 | 110 | 一汽-大众 | 大众 | 大众宝来·纯电 | 1269 | 4056 |
94 | 102 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦Pro新能源 | 1252 | 5242 |
95 | 73 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 1251 | 12973 |
96 | 123 | 上汽通用五菱 | 新宝骏 | 新宝骏E300 | 1220 | 3044 |
97 | 100 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XEL | 1215 | 6047 |
98 | 150 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪汉 | 1205 | 1205 |
99 | 98 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克CT4 | 1100 | 6488 |
100 | 97 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克VELITE 6 | 1062 | 7047 |
101 | 101 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦Pro | 1047 | 5272 |
102 | 88 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵3 | 1044 | 9197 |
103 | 104 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博瑞 | 1008 | 5215 |
104 | 96 | 上汽大众 | 大众 | 大众帕萨特新能源 | 991 | 7244 |
105 | 109 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 884 | 4106 |
106 | 139 | 几何汽车 | 几何汽车 | 几何A | 874 | 1995 |
107 | 133 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪A6L新能源 | 847 | 2267 |
108 | 84 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 827 | 10878 |
109 | 72 | 东风日产 | 日产 | 日产蓝鸟 | 822 | 13507 |
110 | 115 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗H7 | 804 | 3766 |
111 | 142 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克凯越 | 798 | 1723 |
112 | 119 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪新能源 | 792 | 3408 |
113 | 134 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸纯电 | 791 | 2246 |
114 | 129 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达速派 | 785 | 2706 |
115 | 146 | 零跑汽车 | 零跑汽车 | 零跑T03 | 739 | 1437 |
116 | 125 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EC系列 | 732 | 2991 |
117 | 116 | 上汽大众 | 大众 | 大众辉昂 | 724 | 3753 |
118 | 112 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉双擎E+ | 667 | 4054 |
119 | 105 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克威朗 | 649 | 5121 |
119 | 127 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌双擎E+ | 649 | 2817 |
121 | 118 | 广汽丰田 | 广汽集团 | 广汽丰田iA5 | 609 | 3564 |
122 | 120 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XFL | 598 | 3137 |
123 | 157 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3新能源 | 582 | 985 |
124 | 111 | 上汽集团 | 荣威 | 科莱威CLEVER | 546 | 4056 |
124 | 121 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动新能源 | 546 | 3078 |
126 | 103 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威ei6 | 534 | 5237 |
127 | 154 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 515 | 1040 |
128 | 144 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神E70 | 506 | 1555 |
129 | 130 | 东风标致 | 标致 | 标致508 | 490 | 2414 |
130 | 107 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔EV | 489 | 4378 |
131 | 141 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达昕动 | 470 | 1745 |
132 | 114 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA6 | 459 | 3899 |
133 | 131 | 云雀汽车 | 云雀汽车 | 全界Q1 | 414 | 2344 |
134 | 99 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威Ei5 | 410 | 6262 |
135 | 117 | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 400 | 3747 |
136 | 135 | 江铃集团新能源 | 江铃集团新能源 | 江铃易至EV3 | 352 | 2223 |
137 | 138 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 338 | 2017 |
138 | 151 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪e3 | 292 | 1110 |
139 | 163 | 雷丁 | 雷丁 | 雷丁i5 | 286 | 767 |
140 | 153 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰D60新能源 | 278 | 1048 |
141 | 173 | 长城汽车 | 欧拉 | 欧拉白猫 | 277 | 277 |
142 | 124 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河北斗星 | 274 | 3002 |
143 | 91 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏E100 | 266 | 8552 |
144 | 160 | 国机智骏 | 国机智骏 | 国机智骏GC | 230 | 933 |
145 | 126 | BEIJING汽车 | BEIJING汽车 | BEIJING汽车绅宝D50 | 225 | 2988 |
146 | 166 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽5e | 214 | 535 |
147 | 145 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼E3 | 209 | 1549 |
148 | 122 | 一汽-大众 | 大众 | 大众迈腾GTE | 191 | 3064 |
149 | 162 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C6 | 183 | 784 |
150 | 155 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S90新能源 | 172 | 1038 |
151 | 164 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰畅巡 | 169 | 758 |
152 | 137 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博瑞GE | 161 | 2217 |
153 | 161 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪e1 | 155 | 925 |
154 | 148 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 150 | 1254 |
155 | 171 | 零跑汽车 | 零跑汽车 | 零跑S01 | 145 | 326 |
156 | 156 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮iEV6E | 143 | 994 |
157 | 169 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮iC5 | 142 | 406 |
158 | 176 | 北京现代 | 现代 | 现代索纳塔插电混动 | 126 | 233 |
159 | 147 | 东南汽车 | 东南 | 东南A5翼舞 | 118 | 1272 |
160 | 165 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K4 | 95 | 642 |
161 | 167 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮iEVA50 | 86 | 452 |
162 | 172 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸S50 | 83 | 303 |
163 | 143 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗逸纯电 | 72 | 1588 |
164 | 149 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河A6 | 68 | 1239 |
165 | 170 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA8 | 66 | 327 |
166 | 95 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰沃兰多 | 63 | 7960 |
166 | 168 | 雷丁 | 雷丁 | 雷丁i3 | 63 | 431 |
168 | 140 | BEIJING汽车 | BEIJING汽车 | BEIJING-U7 | 37 | 1813 |
169 | 132 | 一汽-大众 | 大众 | 大众高尔夫·纯电 | 36 | 2338 |
169 | 158 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA4 | 36 | 978 |
171 | 175 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C3L | 32 | 250 |
172 | 178 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60新能源 | 27 | 162 |
173 | 152 | 北京现代 | 现代 | 现代菲斯塔纯电动 | 16 | 1100 |
173 | 174 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5新能源 | 16 | 257 |
173 | 182 | 长城汽车 | 欧拉 | 欧拉iQ | 16 | 80 |
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2020年7月中国汽车销量排行榜