2020年7月中国SUV销量排行榜

2020年7月SUV销量排行榜
制表: www.suv7c.com
本月
排名
累计
排名
厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 23723 145494
2 2 长安汽车 长安 长安CS75 21358 130911
3 4 东风本田 本田 本田CR-V 20128 101292
4 5 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 19181 98474
5 10 上汽大众 大众 大众途观L 17967 80498
6 3 吉利汽车 吉利汽车 吉利博越 16883 117937
7 9 东风本田 本田 本田XR-V 16755 81446
8 7 上汽集团 荣威 荣威RX5 16396 85012
9 14 上汽通用别克 别克 别克昂科威 15842 75251
10 6 北京奔驰 奔驰 奔驰GLC 14879 88562
11 8 东风日产 日产 日产奇骏 14284 82613
12 13 广汽本田 本田 本田皓影 14208 77957
13 12 东风日产 日产 日产逍客 14170 78214
14 17 上汽大众 大众 大众途岳 13715 72897
15 16 华晨宝马 宝马 宝马X3 13536 72948
16 15 广汽本田 本田 本田缤智 13488 73593
17 11 一汽-大众 大众 大众探岳 12256 78688
18 22 吉利汽车 吉利汽车 吉利缤越 11671 58568
19 20 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪Q5L 10456 68967
20 21 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS4 10441 67512
21 27 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎8 10426 51958
22 42 广汽丰田 丰田 丰田威兰达 10201 32210
23 19 长城汽车 哈弗 哈弗M6 10094 70966
24 59 长安汽车 长安 长安UNI-T 10081 21397
25 18 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋pro 10068 71055
26 25 一汽-大众 大众 大众T-ROC探歌 9082 54159
27 30 华晨宝马 宝马 宝马X1 8929 50403
28 32 一汽红旗 红旗 红旗HS5 8775 47739
29 28 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 8555 51934
30 38 上汽大众 大众 大众途昂 8523 38345
31 24 长城汽车 哈弗 哈弗F7 8157 54962
32 31 长安汽车 长安 长安CS55 7575 48952
33 37 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪Q3 7164 38889
34 29 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GS 7122 51731
35 40 奇瑞汽车 捷途 捷途X70 6527 37283
36 34 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X6 6465 45052
37 23 长安汽车 长安 长安CS35 6389 56696
38 26 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚X7 6369 53781
39 39 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 6261 37815
40 56 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎7 6116 24930
41 60 一汽丰田 丰田 丰田奕泽IZOA 5986 21154
42 43 北京现代 现代 现代ix35 5882 31710
43 52 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT4 5852 26545
44 41 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT5 5755 32282
45 46 一汽马自达 马自达 马自达CX-4 5623 29926
46 53 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5X 5610 25454
47 47 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60 5590 28804
48 36 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X3 5485 41209
49 55 上汽通用五菱 新宝骏 新宝骏RS-3 5331 24952
50 51 广汽本田 本田 本田冠道 5329 26710
51 57 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪Q2L 5281 23658
52 33 一汽-大众捷达 捷达 捷达VS5 5053 46234
53 44 北京奔驰 奔驰 奔驰GLB 4994 30598
54 50 广汽丰田 丰田 丰田C-HR 4883 27045
55 54 广汽三菱 三菱 三菱欧蓝德 4596 25365
56 113 东风本田 本田 本田UR-V 4250 8565
57 105 领克 领克 领克05 4148 9505
58 49 上汽通用五菱 宝骏 宝骏510 4086 28311
59 48 东风悦达起亚 起亚 起亚KX3傲跑 4048 28748
60 106 长安林肯 林肯 林肯冒险家 3906 9495
61 69 吉利汽车 吉利汽车 吉利ICON 3749 17992
62 45 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 3695 30037
63 73 长城汽车 WEY WEY VV6 3654 16441
64 80 东风小康 东风风光 东风风光S560 3293 15498
65 70 长安马自达 马自达 马自达CX-5 3203 17938
66 35 上汽集团 名爵 名爵ZS 3172 44550
67 152 BEIJING汽车 BEIJING汽车 BEIJING-X7 3103 4504
68 139 吉利汽车 吉利汽车 吉利豪越 3027 5399
69 74 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯米克 3010 16176
70 83 领克 领克 领克01 2920 14428
71 61 长安福特 福特 福特锐际 2915 20862
72 79 北京现代 现代 现代途胜 2882 15645
73 58 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰探界者 2861 21423
74 67 东风小康 东风风光 东风风光580 2848 18693
75 85 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎发现神行 2826 13225
76 148 江淮汽车 江淮 江淮嘉悦X4 2809 4658
77 63 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎3 2659 20261
78 84 蔚来 蔚来 蔚来ES6 2610 14321
79 90 理想汽车 理想汽车 理想ONE 2445 11945
80 95 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋pro新能源 2300 10750
81 142 凯翼汽车 凯翼 凯翼炫界 2292 4815
82 77 江铃福特 福特 福特领界 2288 15892
83 62 一汽-大众捷达 捷达 捷达VS7 2207 20305
84 158 长安福特 福特 福特探险者 2202 4027
85 72 上汽大众 大众 大众T-Cross 2193 16491
86 93 领克 领克 领克02 2178 11446
87 116 上汽通用别克 别克 别克昂科拉GX 2163 8003
88 87 长安福特 福特 福特锐界 2161 12376
89 115 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯珞克 2160 8055
90 121 东风启辰 启辰 启辰星 2139 7612
91 136 东风日产 日产 日产楼兰 2127 5967
92 65 北京现代 现代 现代ix25 2059 19894
93 138 奇瑞汽车 捷途 捷途X90 2042 5680
94 99 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋 2040 10056
95 124 长安马自达 马自达 马自达CX-30 2037 7128
96 94 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC40 2006 10790
97 104 威马汽车 威马汽车 威马EX5 1984 9550
98 68 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS3 1946 18638
99 81 BEIJING汽车 BEIJING汽车 BEIJING-X3 1933 15453
100 102 东风悦达起亚 起亚 起亚奕跑 1861 9652
101 89 华晨宝马 宝马 宝马X2 1829 11985
102 96 比亚迪 比亚迪 比亚迪元新能源 1801 10559
103 103 长城汽车 WEY WEY VV5 1788 9633
104 88 一汽-大众 大众 大众探影 1755 12030
105 123 上汽集团 名爵 名爵EZS纯电动 1752 7242
106 78 东风风行 东风风行 东风风行T5 1739 15774
107 111 长城汽车 哈弗 哈弗H9 1720 9006
108 185 一汽-大众 大众 大众探岳X 1691 2503
109 110 吉利汽车 吉利汽车 吉利星越 1685 9054
110 127 野马汽车 野马汽车 野马博骏 1682 7070
111 119 长城汽车 WEY WEY VV7 1649 7656
112 64 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚CX70 1638 20194
113 117 比亚迪 比亚迪 比亚迪唐新能源 1594 7735
114 107 潍柴汽车 潍柴汽车 潍柴汽车U70 1518 9495
115 125 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS5 1487 7127
116 135 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯迪亚克 1486 6107
117 129 北京越野 北京 北京BJ40 1421 6850
118 131 东风日产 日产 日产途达 1402 6381
119 122 星途 星途 星途-TX 1400 7511
120 147 上汽集团 荣威 荣威RX8 1388 4704
121 100 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS8 1386 9999
122 130 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 1353 6555
123 97 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT6 1349 10472
124 66 上汽集团 名爵 名爵HS 1329 18738
125 91 广汽菲克Jeep Jeep Jeep指南者 1290 11575
126 86 上汽通用别克 别克 别克昂科拉 1284 12743
127 101 上汽通用别克 别克 别克昂科旗 1262 9666
128 197 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚科赛5 1249 1654
129 143 江淮汽车 江淮 江淮嘉悦X7 1244 4777
130 82 东风日产 日产 日产劲客 1243 14738
131 205 北京奔驰 奔驰 奔驰GLA 1170 1259
132 150 北京现代 现代 现代胜达 1152 4653
133 140 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎揽胜极光 1140 5118
134 198 长安林肯 林肯 林肯飞行家 1119 1628
135 92 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威G05 1100 11536
136 114 长城汽车 哈弗 哈弗F5 1098 8167
137 120 长城汽车 哈弗 哈弗H4 1090 7613
138 71 一汽奔腾 奔腾 奔腾X40 1076 17611
139 203 广汽新能源 广汽新能源 Aion V(埃安V) 1069 1397
140 118 长城汽车 哈弗 哈弗H2 1027 7665
141 126 比亚迪 比亚迪 比亚迪唐 1007 7078
142 109 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威G01 1000 9058
143 137 东风悦达起亚 起亚 起亚KX5 992 5900
144 146 上汽大众 大众 大众途观L新能源 983 4736
145 151 上汽通用五菱 宝骏 宝骏RS-5 974 4555
146 166 蔚来 蔚来 蔚来ES8 923 3381
147 108 上汽集团 荣威 荣威RX3 920 9181
148 128 长安汽车 长安 长安CS85 COUPE 895 7049
149 98 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 876 10270
150 133 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威X7 874 6293
151 145 长安福特 福特 福特翼虎 867 4744
152 156 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS 820 4127
153 157 广汽菲克Jeep Jeep Jeep自由光 819 4105
154 196 合众汽车 哪吒汽车 哪吒U 818 1685
155 164 广汽菲克Jeep Jeep Jeep大指挥官 802 3594
156 112 东风启辰 启辰 启辰T60 784 8648
157 75 一汽奔腾 奔腾 奔腾T77 780 16086
158 170 东风本田 思铭 本田X-NV 760 3188
158 191 上汽集团 荣威 荣威RX5新能源 760 1947
160 134 一汽奔腾 奔腾 奔腾T99 741 6127
161 149 广汽三菱 三菱 三菱新劲炫 715 4657
162 168 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰开拓者 703 3255
163 153 广汽三菱 三菱 三菱奕歌 695 4458
164 154 长安汽车 长安 长安CS15 686 4378
165 76 一汽丰田 丰田 丰田普拉多 590 16048
166 176 东南汽车 东南 东南DX5 576 2852
167 163 一汽-大众 大众 大众探岳GTE 567 3630
168 144 小鹏汽车 小鹏汽车 小鹏汽车G3 551 4753
168 159 东风标致 标致 标致4008 551 3994
170 171 一汽红旗 红旗 红旗HS7 548 3068
171 132 大乘汽车 大乘汽车 大乘G60 547 6317
172 177 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5 522 2838
173 160 长城汽车 哈弗 哈弗H7 516 3812
174 173 广汽讴歌 讴歌 讴歌RDX 501 2962
174 174 广汽讴歌 讴歌 讴歌CDX 501 2876
176 141 吉利汽车 吉利汽车 吉利星越新能源 453 4848
177 167 长安汽车 长安 长安CS95 441 3359
178 215 北京奔驰 奔驰 奔驰EQC 439 953
178 233 上汽通用别克 别克 别克微蓝7 439 439
180 206 东南汽车 东南 东南DX7 401 1184
181 180 长安福特 福特 福特翼搏 394 2670
182 184 凯翼汽车 凯翼 凯翼X3 381 2613
183 190 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽制造BJ 212 362 2173
184 161 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX5 357 3790
184 165 东风小康 东风风光 东风风光ix5 357 3475
186 162 汉腾汽车 汉腾 汉腾X5 348 3671
187 186 东南汽车 东南 东南DX3 344 2389
188 182 海马汽车 海马 海马8S 324 2640
189 169 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰创界 311 3228
190 230 爱驰汽车 爱驰 爱驰U5 309 516
191 183 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7 302 2628

未经允许不得转载:汽车信息网 » 2020年7月中国SUV销量排行榜

赞 (0) 打赏

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏