2020年6月全国A级车销量排行榜完整版 | ||||||
制表: www.fww7.com | ||||||
本月 排名 |
累计 排名 |
厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
1 | 1 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 53761 | 208225 |
2 | 3 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 35389 | 149843 |
3 | 2 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗逸 | 34908 | 170632 |
4 | 8 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 26696 | 97094 |
5 | 4 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 26682 | 128211 |
6 | 7 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克英朗 | 22661 | 100550 |
7 | 5 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 22580 | 117896 |
8 | 6 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪 | 21100 | 101467 |
9 | 12 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 16702 | 53745 |
10 | 10 | 上汽大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 15967 | 72283 |
11 | 11 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁泽 | 15386 | 66278 |
12 | 9 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌 | 14454 | 92087 |
13 | 14 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 12021 | 48676 |
14 | 13 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威i5 | 11591 | 51113 |
15 | 15 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 10290 | 39759 |
16 | 25 | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 8760 | 24035 |
17 | 16 | 北京现代 | 现代 | 现代领动 | 7894 | 39726 |
18 | 17 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪A3 | 7229 | 37381 |
19 | 18 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 7035 | 35869 |
20 | 19 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利缤瑞 | 6883 | 32337 |
21 | 21 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰A级 | 6815 | 30994 |
22 | 22 | 上汽大众 | 大众 | 大众凌渡 | 5658 | 28435 |
23 | 26 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 5570 | 22637 |
24 | 39 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰科沃兹 | 5485 | 15054 |
25 | 30 | 东风乘用车 | 东风风神 | 奕炫 | 4879 | 19016 |
26 | 20 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽GX | 4703 | 31879 |
27 | 34 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵6 | 4680 | 17652 |
28 | 28 | 一汽大众捷达 | 捷达 | 捷达VA3 | 4628 | 20391 |
29 | 23 | 领克 | 领克 | 领克03 | 4520 | 27830 |
30 | 27 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦EV | 4303 | 20990 |
31 | 35 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马1系 | 4138 | 17588 |
32 | 33 | 广汽新能源 | 广汽新能源 | 广汽新能源Aion S | 3695 | 18211 |
33 | 31 | 北京现代 | 现代 | 现代菲斯塔 | 3689 | 18558 |
34 | 37 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 3567 | 17167 |
35 | 43 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 3563 | 11617 |
36 | 36 | 东风本田 | 本田 | 本田享域 | 3336 | 17580 |
37 | 32 | 长安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 3066 | 18308 |
38 | 24 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 3018 | 25197 |
39 | 38 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰D60 | 2716 | 15454 |
40 | 29 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮嘉悦A5 | 2645 | 19184 |
41 | 45 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 2541 | 10035 |
42 | 51 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 2442 | 6574 |
43 | 42 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 2339 | 11722 |
44 | 41 | 东风日产 | 日产 | 日产蓝鸟 | 2214 | 12685 |
45 | 40 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 1882 | 13735 |
46 | 50 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪e2 | 1517 | 6848 |
47 | 46 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵5 | 1366 | 9508 |
48 | 72 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗逸纯电 | 1365 | 1516 |
49 | 60 | 一汽大众 | 大众 | 大众蔚领 | 1355 | 3985 |
50 | 49 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动DT | 1344 | 7077 |
51 | 48 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木启悦 | 1304 | 7296 |
52 | 59 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦Pro新能源 | 1231 | 3990 |
53 | 64 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来·纯电 | 1187 | 2787 |
54 | 58 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦Pro | 1159 | 4225 |
55 | 56 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威ei6 | 1137 | 4703 |
56 | 57 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克威朗 | 1116 | 4472 |
57 | 44 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 1084 | 10051 |
58 | 52 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威i6 | 874 | 6537 |
59 | 53 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克VELITE 6 | 792 | 5985 |
60 | 73 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸纯电 | 718 | 1455 |
61 | 61 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉双擎E+ | 714 | 3387 |
62 | 55 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 709 | 4831 |
63 | 62 | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 670 | 3347 |
64 | 70 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌双擎E+ | 642 | 2168 |
65 | 66 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪新能源 | 615 | 2616 |
66 | 81 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA4 | 470 | 942 |
67 | 65 | BEIJING汽车 | BEIJING汽车 | BEIJING汽车绅宝D50 | 456 | 2763 |
68 | 79 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神E70 | 403 | 1049 |
69 | 68 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 360 | 2400 |
70 | 74 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达昕动 | 343 | 1275 |
71 | 71 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 324 | 1679 |
72 | 63 | 广汽丰田 | 广汽集团 | 广汽丰田iA5 | 293 | 2955 |
73 | 82 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪e3 | 289 | 818 |
74 | 85 | 华晨中华 | 中华 | 中华骏捷FSV | 240 | 562 |
75 | 67 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动新能源 | 201 | 2532 |
76 | 83 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰D60新能源 | 186 | 770 |
77 | 78 | 北京现代 | 现代 | 现代菲斯塔纯电动 | 178 | 1084 |
78 | 54 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威Ei5 | 168 | 5852 |
79 | 76 | 东南汽车 | 东南 | 东南A5翼舞 | 165 | 1154 |
80 | 86 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3新能源 | 143 | 403 |
81 | 94 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C3L | 135 | 218 |
82 | 47 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰沃兰多 | 111 | 7897 |
83 | 87 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮iEVA50 | 92 | 366 |
84 | 84 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰畅巡 | 89 | 589 |
85 | 75 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河A6 | 88 | 1171 |
86 | 92 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮iC5 | 83 | 264 |
87 | 90 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽5e | 76 | 321 |
88 | 88 | 东风标致 | 标致 | 标致308 | 72 | 353 |
89 | 80 | 长城汽车 | 长城 | 长城C30 | 70 | 952 |
90 | 77 | 几何汽车 | 几何汽车 | 几何A | 63 | 1121 |
91 | 89 | 华晨中华 | 中华 | 中华H530 | 56 | 330 |
92 | 69 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫·纯电 | 39 | 2302 |
93 | 95 | 领克 | 领克 | 领克03新能源 | 36 | 199 |
94 | 93 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸S50 | 17 | 220 |
94 | 97 | 北京现代 | 现代 | 现代领动插电混动 | 17 | 94 |
96 | 91 | 观致汽车 | 观致 | 观致3 | 14 | 281 |
97 | 96 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸S50新能源 | 5 | 96 |
98 | 101 | 一汽海马 | 海马 | 海马福美来 | 3 | 3 |
99 | 98 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 4S | 2 | 7 |
99 | 99 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5LS | 2 | 5 |
99 | 100 | 力帆汽车 | 力帆汽车 | 力帆650EV | 2 | 4 |
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2020年6月中国A级车销量排行榜