2020年5月中国自主汽车销量排行榜

2020年5月全国自主汽车销量排行榜完整版
制表: www.fww7.com
排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 吉利汽车 吉利 帝豪 23230 80367 20310 14.38% 12693 83.01%
2 长安汽车 长安 逸动 13233 42776 11835 11.81% 7550 75.27%
3 上汽乘用车 荣威 荣威i5 11802 39522 7908 49.24% 11509 2.55%
4 吉利汽车 吉利 缤瑞 6068 25454 8502 -28.63% 5035 20.52%
5 吉利汽车 领克 领克03 5951 23310 5915 0.61% 3046 95.37%
6 吉利汽车 吉利 远景 5327 22179 6317 -15.67% 5027 5.97%
7 一汽轿车 红旗 红旗H5 4906 18143 4558 7.63% 3362 45.93%
8 奇瑞汽车 奇瑞 艾瑞泽GX 4851 27176 4522 7.28% 3765 28.84%
9 上汽乘用车 MG MG 6 4321 12972 2828 52.79% 4997 -13.53%
10 广汽传祺 传祺 AION S 3892 14516 3586 8.53% 668 482.63%
11 东风乘用车 东风风神 奕炫 3317 14137 3393 -2.24% 0 0%
12 比亚迪 比亚迪 秦EV 3201 16687 5096 -37.19% 0 0%
13 东风启辰 启辰 启辰D60 3045 12738 2743 11.01% 5612 -45.74%
14 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞eQ 2563 7156 2299 11.48% 3818 -32.87%
15 长城汽车 欧拉 欧拉R1 2326 6771 1760 32.16% 3790 -38.63%
16 上汽乘用车 荣威 荣威i6 2263 5663 796 184.30% 962 135.24%
17 长安汽车 长安 锐程CC 2169 7185 1511 43.55% 1368 58.55%
18 上汽乘用车 MG MG 5 2107 8142 1683 25.19% 92 2190.22%
19 上汽乘用车 MG MG 3 1849 6860 1667 10.92% 2465 -24.99%
20 长安汽车 长安 奔奔EV 1838 2992 355 417.75% 256 617.97%
21 江淮汽车 江淮 嘉悦A5 1778 16539 5564 -68.04% 0 0%
22 上汽通用五菱 宝骏 宝骏310 1729 8895 2136 -19.05% 2349 -26.39%
23 比亚迪 比亚迪 秦燃油 1597 8967 1564 2.11% 0 0%
24 比亚迪 比亚迪 秦Pro燃油 1518 3066 254 497.64% 1291 17.58%
25 北汽新能源 北京 北汽新能源EU系列 1506 9383 482 212.45% 7079 -78.73%
26 比亚迪 比亚迪 比亚迪e2 1461 5331 1322 10.51% 0 0%
27 长安汽车 长安 悦翔V3 1316 5088 1450 -9.24% 1455 -9.55%
28 上汽通用五菱 宝骏 宝骏E200 1128 1128 0 0% 0 0%
29 上汽乘用车 荣威 荣威Ei5 1085 5684 450 141.11% 5488 -80.23%
30 上汽通用五菱 宝骏 宝骏E100 1063 6414 2042 -47.94% 546 94.69%
31 吉利汽车 吉利 帝豪EV 927 1952 621 49.28% 3348 -72.31%
32 吉利汽车 吉利 博瑞 907 3627 872 4.01% 135 571.85%
33 上汽乘用车 荣威 荣威ei6 872 3566 1277 -31.71% 1592 -45.23%
34 一汽轿车 奔腾 奔腾B30 796 1587 285 179.30% 230 246.09%
35 广汽传祺 传祺 传祺GA6 778 2788 665 16.99% 319 143.89%
36 上汽通用五菱 宝骏 宝骏RC-6 700 4166 951 -26.39% 0 0%
37 北京汽车 绅宝 绅宝D50 646 2307 545 18.53% 918 -29.63%
38 广汽丰田 传祺 广丰iA5 599 2662 606 -1.16% 0 0%
39 一汽轿车 红旗 红旗H7 590 2081 584 1.03% 751 -21.44%
40 北京汽车 绅宝 绅宝智道 588 1630 442 33.03% 316 86.08%
41 北汽新能源 北京 北汽新能源EC系列 561 1665 27 1977.78% 216 159.72%
42 上汽乘用车 荣威 科莱威 531 1194 566 -6.18% 0 0%
43 华晨汽车 中华 中华H330 528 1632 0 0% 0 0%
44 江铃新能源 江铃 江铃E300 524 1214 210 149.52% 1143 -54.16%
45 长安汽车 长安 逸动 EV 476 2331 357 33.33% 1892 -74.84%
46 云雀汽车 云雀 云雀Q1 412 1530 398 3.52% 420 -1.90%
47 东风乘用车 东风风神 风神E70 395 646 59 569.49% 1243 -68.22%
48 比亚迪 比亚迪 秦Pro DM 391 1134 309 26.54% 1026 -61.89%
49 比亚迪 比亚迪 比亚迪F3 354 1355 348 1.72% 1253 -71.75%
50 比亚迪 比亚迪 秦Pro EV 331 1625 536 -38.25% 2936 -88.73%

未经允许不得转载:汽车信息网 » 2020年5月中国自主汽车销量排行榜

赞 (0) 打赏

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏