2020年3月全国 MPV销量排行榜完整版 | ||||||
制表: www.fww7.com | ||||||
本月 排名 |
累计 排名 |
厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
1 | 1 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光 | 10924 | 25080 |
2 | 3 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行菱智 | 4155 | 11119 |
3 | 4 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风 | 2579 | 7498 |
4 | 2 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克GL8 | 2270 | 17320 |
5 | 7 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏730 | 1995 | 5530 |
6 | 5 | 广汽本田 | 本田 | 本田奥德赛 | 1814 | 6309 |
7 | 8 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GM6 | 1792 | 4790 |
8 | 13 | 东风小康 | 东风风光 | 风光330 | 1732 | 3051 |
9 | 12 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋MAX | 1669 | 3192 |
10 | 18 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安欧诺 | 1616 | 2535 |
11 | 6 | 上汽通用五菱 | 新宝骏 | 宝骏RM-5 | 1390 | 5582 |
12 | 11 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GM8 | 1330 | 3808 |
13 | 16 | 华晨雷诺 | 金杯 | 金杯阁瑞斯 | 1027 | 2644 |
14 | 17 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利嘉际新能源 | 1014 | 2633 |
15 | 19 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰V级 | 829 | 2120 |
16 | 20 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰威霆 | 799 | 1964 |
17 | 22 | 福田汽车 | 福田 | 福田蒙派克 | 780 | 1530 |
18 | 21 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏360 | 739 | 1783 |
19 | 14 | 上汽大通 | 上汽MAXUS | 上汽MAXUS G10 | 730 | 2755 |
20 | 24 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河福瑞达M50 | 650 | 1060 |
21 | 15 | 上汽大通 | 上汽MAXUS | 上汽MAXUS G50 | 633 | 2670 |
22 | 23 | 上汽大众 | 大众 | 大众途安 | 402 | 1114 |
23 | 26 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安欧尚A800 | 287 | 878 |
24 | 30 | 野马汽车 | 野马汽车 | 野马斯派卡 | 268 | 273 |
25 | 10 | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 246 | 3840 |
26 | 27 | 汉腾汽车 | 汉腾汽车 | 汉腾V7 | 189 | 849 |
27 | 32 | 华晨雷诺 | 金杯 | 金杯F50 | 154 | 154 |
28 | 29 | 东风小康 | 东风风光 | 风光370 | 68 | 507 |
29 | 25 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安欧尚 | 65 | 886 |
29 | 36 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行菱智新能源 | 65 | 82 |
31 | 35 | 长安汽车 | 欧尚汽车 | 欧尚COSMOS(科尚) | 58 | 117 |
32 | 37 | 华晨鑫源 | 金杯 | 华晨金杯750 | 30 | 72 |
33 | 28 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 英致727 | 23 | 523 |
34 | 38 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋MAX新能源 | 22 | 69 |
35 | 33 | 开瑞汽车 | 开瑞 | 开瑞K50 | 19 | 135 |
36 | 9 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克GL6 | 18 | 4343 |
37 | 34 | 上汽大通 | 上汽MAXUS | 上汽MAXUS EG50 | 18 | 125 |
38 | 40 | 郑州日产 | 东风 | 东风帅客 | 14 | 20 |
39 | 39 | 上汽大通 | 上汽MAXUS | 上汽MAXUS EG10 | 9 | 22 |
40 | 41 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 英致737 | 7 | 7 |
41 | 42 | 福田汽车 | 福田乘用车 | 福田伽途ix | 5 | 5 |
42 | 31 | 福汽新龙马 | 福汽启腾 | 启腾EX-80 | 2 | 159 |
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2020年3月中国MPV销量排行榜