2020年3月中国汽车销量排行榜

2020年3月全国汽车销量排行榜完整版
制表: www.fww7.com
本月
排名
累计
排名
厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 2 上汽大众 大众 大众朗逸 24698 63899
2 1 东风日产 日产 日产轩逸 23937 67711
3 3 一汽大众 大众 大众宝来 22289 56267
4 5 一汽大众 大众 大众速腾 18935 48057
5 4 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 16529 52983
6 8 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 14822 31803
7 10 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 13910 29575
8 6 广汽丰田 丰田 丰田雷凌 13719 38131
9 12 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 13131 27578
10 13 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪A6L 12164 25727
11 7 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪 11033 36827
12 9 上汽大众 大众 大众桑塔纳 10776 30401
13 11 广汽本田 本田 本田雅阁 10621 29106
14 14 华晨宝马 宝马 宝马5系 10186 22740
15 30 特斯拉中国 特斯拉 特斯拉 Model 3 10160 14060
16 22 上汽通用别克 别克 别克英朗 8645 18731
17 16 上汽通用别克 别克 别克君威 8631 20682
18 28 长安汽车 长安 长安逸动 8402 15010
19 15 华晨宝马 宝马 宝马3系 8385 20872
20 17 一汽大众 大众 大众迈腾 7378 19993
21 25 广汽丰田 丰田 丰田YARiS L 致炫 7002 16681
22 26 北京现代 现代 现代领动 6567 15815
23 34 东风悦达起亚 起亚 起亚焕驰 6488 12994
24 36 北京奔驰 奔驰 奔驰A级 6289 12056
25 23 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪A4L 5422 18635
26 37 领克 领克 领克03 5307 11444
27 19 上汽大众 大众 大众帕萨特 5274 19750
28 44 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦EV 5271 8390
29 24 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽GX 5222 17803
30 18 上汽集团 荣威 荣威i5 4838 19812
31 33 长安马自达 马自达 马自达3 昂克赛拉 4811 13004
32 27 广汽本田 本田 本田凌派 4665 15244
33 49 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EU系列 4450 7395
34 35 一汽大众 大众 大众高尔夫 4369 12848
35 53 北京现代 现代 现代菲斯塔 3806 7014
36 40 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景 3442 10535
37 42 一汽丰田 丰田 丰田威驰 3240 8944
38 31 东风日产 日产 日产天籁 3133 13844
39 39 东风日产 日产 日产骐达 3065 10623
40 41 江淮汽车 江淮 江淮嘉悦A5 3053 9197
41 73 上汽集团 名爵 名爵5 3025 4352
42 59 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰赛欧 3000 6308
43 45 北京现代 现代 现代瑞纳 2995 7867
44 57 广汽本田 本田 本田飞度 2976 6428
45 21 东风本田 本田 本田思域 2967 19321
46 52 广汽新能源 广汽新能源 广汽新能源Aion S 2957 7038
47 48 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰沃兰多 2871 7405
48 65 北京现代 现代 现代悦动 2765 5552
49 43 一汽红旗 红旗 红旗H5 2757 8679
50 68 广汽丰田 丰田 丰田YARiS L 致享 2675 5417
51 51 华晨宝马 宝马 宝马1系 2672 7075
52 46 一汽大众捷达 捷达 捷达VA3 2606 7434
53 55 一汽马自达 马自达 马自达6 阿特兹  2582 6941
54 32 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪A3 2581 13446
55 20 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科鲁泽 2286 19368
56 38 吉利汽车 吉利汽车 吉利缤瑞 2095 10884
57 66 华晨宝马 宝马 宝马5系新能源 2093 5538
58 29 一汽丰田 丰田 丰田亚洲龙 2076 14851
59 76 上汽大众 大众 大众POLO 1966 4083
60 62 上汽集团 名爵 名爵6 1930 5823
61 61 上汽大众 大众 大众凌渡 1838 6174
62 69 上汽通用五菱 宝骏 宝骏310 1769 5030
63 60 长安福特 福特 福特福克斯 1737 6232
64 56 长安福特 福特 福特福睿斯 1707 6844
65 58 东风日产 日产 日产蓝鸟 1629 6354
66 47 东风乘用车 东风风神 奕炫 1617 7427
67 86 上汽通用五菱 宝骏 宝骏新能源 1557 3309
68 63 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦 1531 5806
69 88 北京现代 现代 现代名图 1517 3063
70 85 上汽集团 名爵 名爵3 1487 3344
71 67 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 1470 5424
72 75 一汽大众 大众 大众CC 1443 4105
73 79 一汽丰田 丰田 丰田威驰FS 1442 3785
74 77 北京现代 现代 现代悦纳 1439 3898
75 89 长安铃木 铃木 铃木启悦 1404 2968
76 92 长安汽车 长安 长安逸动DT 1338 2698
77 97 长安福特 福特 福特金牛座 1277 2305
78 54 东风启辰 启辰 启辰D60 1251 6950
79 95 比亚迪 比亚迪 比亚迪e2 1215 2548
80 93 长城汽车 欧拉 欧拉R1 1138 2685
81 83 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕锐 1085 3441
82 98 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞eQ1 1073 2294
83 114 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EC系列 1039 1077
84 81 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S90 1013 3588
85 84 长安福特 福特 福特蒙迪欧 931 3353
86 99 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 920 1917
87 64 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克CT5 907 5624
88 80 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克CT6 902 3692
89 72 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科沃兹 869 4741
90 74 上汽集团 荣威 荣威Ei5 804 4149
91 87 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60 802 3089
92 108 长安汽车 长安 长安悦翔 798 1317
93 90 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达明锐 784 2766
94 71 上汽通用别克 别克 别克君越 756 4908
95 82 长安汽车 长安 长安睿骋CC 739 3505
96 94 上汽集团 荣威 荣威i6 702 2604
97 103 长安汽车 长安 长安逸动新能源 692 1498
98 100 吉利汽车 吉利汽车 吉利博瑞 687 1848
99 132 北汽昌河 北汽昌河 昌河北斗星 622 622
100 123 长安汽车 长安 长安奔奔EV 619 799
101 110 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦Pro新能源 613 1192
102 118 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E3 608 1022
103 112 北京汽车 北汽绅宝 北汽绅宝D50 589 1116
104 70 东风本田 本田 本田INSPIRE 580 4986
105 113 华晨中华 中华 中华H330 576 1104
106 109 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦Pro 557 1294
107 50 东风本田 本田 本田享域 550 7346
108 96 上汽通用五菱 新宝骏 宝骏RC-6 531 2515
109 91 上汽大众 大众 大众帕萨特新能源 519 2736
110 105 上汽集团 荣威 荣威ei6 483 1417
111 116 吉利汽车 吉利汽车 吉利博瑞GE 459 1059
112 136 北京现代 现代 现代菲斯塔纯电动 455 528
113 102 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XEL 420 1659
114 106 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉双擎E+ 382 1369
115 125 云雀汽车 云雀汽车 全界Q1 374 720
116 121 一汽红旗 红旗 红旗H7 337 907
117 117 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 336 1056
118 107 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA6 328 1345
119 119 上汽大众 大众 大众辉昂 308 945
120 129 几何汽车 几何汽车 几何A 293 674
121 124 广汽丰田 丰田 丰田雷凌双擎E+ 287 773
122 122 东风标致 标致 标致408 286 900
123 120 一汽丰田 丰田 丰田皇冠 285 928
124 141 比亚迪 比亚迪 比亚迪e1 272 425
125 130 比亚迪 比亚迪 比亚迪F3 251 653
126 131 凯翼汽车 凯翼 凯翼E3 238 648
127 115 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 234 1066
128 126 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XFL 225 720
128 134 北京汽车 北汽绅宝 北汽绅宝智道 225 600
128 149 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰畅巡 225 289
131 104 广汽丰田 广汽集团 广汽丰田iA5 221 1457
132 142 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪新能源 203 418
133 143 上汽通用别克 别克 别克VELITE 6 198 369
134 147 江淮汽车 江淮 江淮iEV6E 183 308
135 127 东南汽车 东南 东南A5翼舞 180 715
136 135 东风标致 标致 标致508 167 572
137 133 长城汽车 长城 长城C30 155 621
138 159 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 153 173
139 157 东风日产 日产 日产轩逸纯电 138 190
140 165 华晨中华 中华 中华骏捷FSV 130 130
141 139 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达速派 126 504
142 156 东风乘用车 东风风神 东风风神A60 124 191
143 145 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA4 122 333
144 146 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 118 321
145 164 雷丁 雷丁 雷丁i3 118 140
146 78 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰迈锐宝 114 3821
147 169 众泰汽车 众泰 众泰E200 110 110
148 140 江铃集团新能源 江铃集团新能源 江铃易至EV3 106 480
149 148 国机智骏 国机智骏 国机智骏GC 102 292
150 170 上汽集团 荣威 科莱威CLEVER 97 97
151 171 雷丁 雷丁 雷丁i5 85 92
152 166 一汽大众 大众 大众高尔夫·纯电 83 130
153 160 一汽大众 大众 大众蔚领 81 166
154 138 一汽奔腾 奔腾 奔腾B30 80 506
155 168 一汽大众 大众 大众宝来·纯电 79 115
156 163 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50 78 145
157 167 领克 领克 领克03新能源 74 126
158 154 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C6 68 211
159 162 东风悦达起亚 起亚 起亚K4 67 163
160 173 众泰汽车 众泰 众泰Z300 63 63
161 144 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S90新能源 58 344
162 172 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50新能源 55 64
163 151 东风悦达起亚 起亚 起亚KX CROSS 49 230
164 152 比亚迪 比亚迪 比亚迪e3 46 224
165 155 东风乘用车 东风风神 东风风神E70 35 192
166 101 上汽通用别克 别克 别克威朗 33 1842
167 137 东风悦达起亚 起亚 起亚K2 31 521
168 128 北汽昌河 北汽昌河 北汽昌河A6 27 697

未经允许不得转载:汽车信息网 » 2020年3月中国汽车销量排行榜

赞 (0) 打赏

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏