2020年2月全国汽车销量排行榜完整版 | ||||||
制表: www.fww7.com | ||||||
本月 排名 |
累计 排名 |
厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 本年累计 |
1 | 1 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 6519 | 43774 |
2 | 4 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 4100 | 33978 |
3 | 57 | 特斯拉中国 | 特斯拉 | 特斯拉 Model 3 | 3900 | 3900 |
4 | 20 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽GX | 3727 | 12581 |
5 | 6 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪 | 3623 | 25794 |
6 | 12 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 | 3343 | 15665 |
7 | 2 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗逸 | 3303 | 39201 |
8 | 16 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪A6L | 2953 | 13563 |
9 | 5 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 2828 | 29122 |
10 | 9 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 2567 | 18485 |
11 | 3 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 2414 | 36454 |
12 | 11 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 2266 | 16981 |
13 | 15 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 2147 | 14447 |
14 | 34 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 2015 | 6608 |
15 | 21 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 1954 | 12554 |
16 | 64 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧 | 1732 | 3308 |
17 | 17 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪A4L | 1581 | 13213 |
18 | 29 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利缤瑞 | 1533 | 8789 |
19 | 22 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 1487 | 12487 |
20 | 26 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 1440 | 10579 |
21 | 55 | 广汽新能源 | 广汽新能源 | 广汽新能源Aion S | 1433 | 4081 |
22 | 67 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦EV | 1429 | 3119 |
23 | 35 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚焕驰 | 1393 | 6506 |
24 | 31 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 1388 | 8193 |
25 | 40 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰A级 | 1352 | 5767 |
26 | 32 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 1215 | 7558 |
27 | 27 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田YARiS L 致炫 | 1132 | 9679 |
28 | 37 | 领克 | 领克 | 领克03 | 1070 | 6137 |
29 | 33 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 1018 | 7093 |
30 | 36 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮嘉悦A5 | 1010 | 6144 |
31 | 68 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 979 | 2945 |
32 | 25 | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 960 | 10711 |
33 | 8 | 上汽大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 939 | 19625 |
34 | 59 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰科沃兹 | 911 | 3872 |
35 | 14 | 上汽大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 875 | 14476 |
36 | 46 | 东风日产 | 日产 | 日产蓝鸟 | 842 | 4725 |
37 | 19 | 一汽大众 | 大众 | 大众迈腾 | 826 | 12615 |
38 | 44 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳 | 778 | 4872 |
39 | 45 | 一汽大众捷达 | 捷达 | 捷达VA3 | 750 | 4828 |
40 | 18 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田亚洲龙 | 737 | 12775 |
41 | 43 | 长安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 730 | 5137 |
42 | 53 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 688 | 4275 |
43 | 51 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 阿特兹 | 660 | 4359 |
44 | 77 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧 | 655 | 2422 |
45 | 95 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博瑞 | 607 | 1161 |
46 | 85 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵3 | 592 | 1857 |
47 | 92 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵5 | 583 | 1327 |
48 | 41 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰 | 563 | 5704 |
49 | 39 | 东风乘用车 | 东风风神 | 奕炫 | 552 | 5810 |
50 | 111 | 华晨中华 | 中华 | 中华H330 | 528 | 528 |
51 | 49 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 523 | 4495 |
52 | 113 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔 | 519 | 519 |
53 | 7 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌 | 497 | 24412 |
54 | 52 | 上汽大众 | 大众 | 大众凌渡 | 477 | 4336 |
55 | 94 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 470 | 1221 |
56 | 13 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威i5 | 448 | 14974 |
57 | 72 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田YARiS L 致享 | 447 | 2742 |
58 | 62 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系新能源 | 445 | 3445 |
59 | 50 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马1系 | 403 | 4403 |
60 | 120 | 华晨中华 | 中华 | 中华H230 | 384 | 384 |
61 | 28 | 北京现代 | 现代 | 现代领动 | 382 | 9248 |
62 | 71 | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋CC | 375 | 2766 |
63 | 75 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾B30EV | 371 | 2532 |
64 | 24 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪A3 | 366 | 10865 |
65 | 48 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰沃兰多 | 358 | 4534 |
66 | 100 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威ei6 | 351 | 934 |
67 | 87 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏新能源 | 335 | 1752 |
68 | 78 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 329 | 2356 |
69 | 81 | 上汽大众 | 大众 | 大众POLO | 308 | 2117 |
70 | 91 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪e2 | 305 | 1333 |
71 | 121 | 几何汽车 | 几何汽车 | 几何A | 285 | 381 |
72 | 63 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威Ei5 | 277 | 3345 |
73 | 88 | 长城汽车 | 欧拉 | 欧拉R1 | 252 | 1547 |
74 | 42 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰D60 | 249 | 5699 |
75 | 61 | 广汽本田 | 本田 | 本田飞度 | 248 | 3452 |
76 | 58 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵6 | 242 | 3893 |
76 | 102 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦Pro | 242 | 737 |
78 | 90 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动DT | 199 | 1360 |
79 | 79 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰FS | 184 | 2343 |
80 | 130 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 180 | 203 |
81 | 30 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 169 | 8479 |
82 | 65 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏310 | 162 | 3261 |
83 | 54 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克君越 | 160 | 4152 |
84 | 38 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗H5 | 154 | 5922 |
85 | 82 | 上汽通用五菱 | 新宝骏 | 宝骏RC-6 | 150 | 1984 |
86 | 83 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 147 | 1982 |
87 | 107 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博瑞GE | 142 | 600 |
88 | 137 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 127 | 131 |
89 | 108 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦Pro新能源 | 125 | 579 |
90 | 60 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 120 | 3707 |
91 | 73 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 101 | 2662 |
92 | 56 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 99 | 3954 |
92 | 66 | 北京现代 | 现代 | 现代菲斯塔 | 99 | 3208 |
94 | 10 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁泽 | 94 | 17082 |
95 | 117 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 83 | 414 |
95 | 118 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼E3 | 83 | 410 |
97 | 106 | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 80 | 614 |
98 | 119 | 东风标致 | 标致 | 标致508 | 73 | 405 |
98 | 140 | 北京现代 | 现代 | 现代菲斯塔纯电动 | 73 | 73 |
100 | 70 | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 72 | 2787 |
101 | 104 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田皇冠 | 68 | 643 |
101 | 132 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达昕动 | 68 | 185 |
103 | 96 | 长安福特 | 福特 | 福特金牛座 | 67 | 1028 |
104 | 110 | 东南汽车 | 东南 | 东南A5翼舞 | 67 | 535 |
105 | 142 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰畅巡 | 64 | 64 |
106 | 84 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威i6 | 59 | 1902 |
106 | 99 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉双擎E+ | 59 | 987 |
108 | 112 | 北京汽车 | 北汽绅宝 | 北汽绅宝D50 | 56 | 527 |
109 | 74 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S90 | 53 | 2575 |
110 | 109 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗H7 | 52 | 570 |
111 | 128 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA4 | 51 | 211 |
112 | 116 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾B30 | 50 | 426 |
112 | 125 | 云雀汽车 | 云雀汽车 | 全界Q1 | 50 | 346 |
114 | 127 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪新能源 | 43 | 215 |
115 | 89 | 北京现代 | 现代 | 现代名图 | 41 | 1546 |
115 | 105 | 上汽大众 | 大众 | 大众辉昂 | 41 | 637 |
115 | 115 | 长城汽车 | 长城 | 长城C30 | 41 | 466 |
118 | 131 | 国机智骏 | 国机智骏 | 国机智骏GC | 39 | 190 |
119 | 122 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达速派 | 38 | 378 |
119 | 145 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔 | 38 | 38 |
121 | 136 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C6 | 36 | 143 |
122 | 138 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮iEV6E | 35 | 125 |
123 | 23 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克君威 | 34 | 12051 |
124 | 69 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克CT6 | 30 | 2790 |
125 | 103 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河A6 | 29 | 670 |
126 | 76 | 北京现代 | 现代 | 现代悦纳 | 28 | 2459 |
126 | 86 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克威朗 | 28 | 1809 |
126 | 134 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽5e | 28 | 157 |
129 | 123 | 北京汽车 | 北汽绅宝 | 北汽绅宝智道 | 27 | 375 |
130 | 47 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克CT5 | 24 | 4717 |
131 | 124 | 江铃集团新能源 | 江铃集团新能源 | 江铃易至EV3 | 20 | 374 |
132 | 150 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 18 | 20 |
133 | 98 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 17 | 997 |
134 | 80 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L | 16 | 2287 |
135 | 146 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EC系列 | 15 | 38 |
136 | 141 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸S50 | 14 | 67 |
137 | 149 | 雷丁 | 雷丁 | 雷丁i3 | 13 | 22 |
138 | 133 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克VELITE 6 | 12 | 171 |
139 | 144 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫·纯电 | 9 | 47 |
140 | 139 | 一汽大众 | 大众 | 大众蔚领 | 7 | 85 |
140 | 147 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来·纯电 | 7 | 36 |
140 | 153 | 雷丁 | 雷丁 | 雷丁i5 | 7 | 7 |
143 | 97 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA6 | 6 | 1017 |
143 | 114 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XFL | 6 | 495 |
145 | 93 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XEL | 5 | 1239 |
146 | 151 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮iEVA50 | 4 | 20 |
147 | 126 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S90新能源 | 3 | 286 |
148 | 101 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克凯越 | 2 | 925 |
148 | 129 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3新能源 | 2 | 207 |
148 | 135 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神E70 | 2 | 157 |
148 | 148 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗逸纯电 | 2 | 29 |
148 | 152 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L phev | 2 | 11 |
148 | 154 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 4S | 2 | 6 |
154 | 143 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸纯电 | 1 | 52 |
154 | 155 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5LS | 1 | 3 |
156 | 156 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵 GT | -7 | -7 |
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2020年2月中国汽车销量排行榜