2020年1月SUV销量排行榜 | ||||||
制表: www.suv7c.com | ||||||
本月 排名 |
累计 排名 |
厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 本年累计 |
1 | 1 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 26414 | 26414 |
2 | 2 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 25773 | 25773 |
3 | 3 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 23472 | 23472 |
4 | 4 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 21776 | 21776 |
5 | 5 | 一汽大众 | 大众 | 大众探岳 | 20989 | 20989 |
6 | 6 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS4 | 16771 | 16771 |
7 | 7 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX5 | 15683 | 15683 |
8 | 8 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 15640 | 15640 |
9 | 9 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 15425 | 15425 |
10 | 10 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗M6 | 14291 | 14291 |
11 | 11 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 13874 | 13874 |
12 | 12 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLC | 13359 | 13359 |
13 | 13 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安欧尚X7 | 13007 | 13007 |
14 | 14 | 广汽本田 | 本田 | 本田皓影 | 12907 | 12907 |
15 | 15 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克昂科威 | 12894 | 12894 |
16 | 16 | 一汽大众捷达 | 捷达 | 捷达VS5 | 12830 | 12830 |
17 | 17 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 12291 | 12291 |
18 | 18 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X3 | 12000 | 12000 |
19 | 19 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 11455 | 11455 |
20 | 20 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵ZS | 11285 | 11285 |
21 | 21 | 一汽大众 | 大众 | 大众T-ROC探歌 | 11243 | 11243 |
22 | 22 | 上汽大众 | 大众 | 大众途观L | 11132 | 11132 |
23 | 23 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋pro | 11018 | 11018 |
24 | 24 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎8 | 11005 | 11005 |
25 | 25 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS55 | 10952 | 10952 |
26 | 26 | 奇瑞汽车 | 捷途 | 捷途X70 | 10778 | 10778 |
27 | 27 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪GS | 10292 | 10292 |
28 | 28 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 10253 | 10253 |
29 | 29 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利缤越 | 10204 | 10204 |
30 | 30 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗F7 | 10193 | 10193 |
31 | 31 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 10176 | 10176 |
32 | 32 | 上汽大众 | 大众 | 大众途岳 | 9342 | 9342 |
33 | 33 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪Q5L | 9102 | 9102 |
34 | 34 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景X3 | 8207 | 8207 |
35 | 35 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景X6 | 8079 | 8079 |
36 | 36 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 8000 | 8000 |
37 | 37 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 7000 | 7000 |
38 | 38 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰探界者 | 6959 | 6959 |
39 | 39 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾X40 | 6574 | 6574 |
40 | 40 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 6513 | 6513 |
41 | 41 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS3 | 6494 | 6494 |
42 | 42 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田C-HR | 6250 | 6250 |
43 | 43 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏530 | 5986 | 5986 |
44 | 44 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行T5 | 5869 | 5869 |
45 | 45 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱欧蓝德 | 5573 | 5573 |
46 | 46 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5X | 5496 | 5496 |
47 | 47 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗HS5 | 5465 | 5465 |
48 | 48 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光S560 | 5264 | 5264 |
49 | 49 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏510 | 5148 | 5148 |
50 | 50 | 上汽通用五菱 | 新宝骏 | 新宝骏RS-3 | 5099 | 5099 |
51 | 51 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪Q2L | 5045 | 5045 |
52 | 52 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX3傲跑 | 4686 | 4686 |
53 | 53 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XT4 | 4579 | 4579 |
54 | 54 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光580 | 4566 | 4566 |
55 | 55 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLB | 4534 | 4534 |
56 | 56 | 广汽本田 | 本田 | 本田冠道 | 4460 | 4460 |
57 | 57 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XT5 | 4383 | 4383 |
58 | 58 | 上汽大众 | 大众 | 大众途昂 | 4377 | 4377 |
59 | 59 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安欧尚CX70 | 4348 | 4348 |
60 | 60 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC60 | 4303 | 4303 |
61 | 61 | 大乘汽车 | 大乘汽车 | 大乘G60 | 3901 | 3901 |
62 | 62 | 东风日产 | 日产 | 日产劲客 | 3895 | 3895 |
63 | 63 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克昂科旗 | 3862 | 3862 |
64 | 64 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达CX-4 | 3840 | 3840 |
65 | 65 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 3834 | 3834 |
66 | 66 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 3762 | 3762 |
67 | 67 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX7 | 3658 | 3658 |
68 | 68 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵HS | 3530 | 3530 |
69 | 69 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克昂科拉 | 3513 | 3513 |
70 | 70 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 3412 | 3412 |
71 | 71 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX3 | 3219 | 3219 |
72 | 72 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XT6 | 3185 | 3185 |
73 | 73 | 长城汽车 | WEY | WEY VV6 | 3120 | 3120 |
74 | 74 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京汽车智达X3 | 2907 | 2907 |
75 | 75 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 2906 | 2906 |
76 | 76 | 上汽大众 | 大众 | 大众T-Cross | 2772 | 2772 |
77 | 77 | 领克 | 领克 | 领克01 | 2559 | 2559 |
78 | 78 | 江铃福特 | 福特 | 福特领界 | 2521 | 2521 |
79 | 79 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达柯米克 | 2427 | 2427 |
80 | 80 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田奕泽IZOA | 2401 | 2401 |
81 | 81 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾T77 | 2134 | 2134 |
82 | 82 | SWM斯威汽车 | SWM斯威汽车 | SWM斯威G01 | 2126 | 2126 |
83 | 83 | SWM斯威汽车 | SWM斯威汽车 | SWM斯威G05 | 2091 | 2091 |
84 | 84 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰T60 | 2034 | 2034 |
85 | 85 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利ICON | 2029 | 2029 |
86 | 86 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 2014 | 2014 |
87 | 87 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H2 | 2011 | 2011 |
88 | 88 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 1988 | 1988 |
89 | 89 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC40 | 1876 | 1876 |
90 | 90 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS8 | 1868 | 1868 |
91 | 91 | 奇瑞汽车 | 捷途 | 捷途X95 | 1802 | 1802 |
92 | 92 | 长城汽车 | WEY | WEY VV5 | 1724 | 1724 |
93 | 93 | 星途 | 星途 | 星途-TX | 1675 | 1675 |
94 | 94 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎发现神行 | 1641 | 1641 |
95 | 95 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗F5 | 1630 | 1630 |
96 | 96 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS5 | 1605 | 1605 |
97 | 97 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T700 | 1600 | 1600 |
98 | 98 | 汉腾汽车 | 汉腾 | 汉腾X5 | 1600 | 1600 |
99 | 99 | 长城汽车 | WEY | WEY VV7 | 1551 | 1551 |
100 | 100 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾T99 | 1549 | 1549 |
100 | 100 | 一汽大众 | 大众 | 大众探影 | 1549 | 1549 |
102 | 102 | 华晨中华 | 中华 | 中华V3 | 1500 | 1500 |
103 | 103 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来ES6 | 1493 | 1493 |
104 | 104 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利星越 | 1471 | 1471 |
105 | 105 | 长安福特 | 福特 | 福特锐界 | 1457 | 1457 |
106 | 106 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵EZS纯电动 | 1429 | 1429 |
107 | 107 | 长安福特 | 福特 | 福特锐际 | 1421 | 1421 |
108 | 108 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 1410 | 1410 |
109 | 109 | 宝沃汽车 | 宝沃 | 宝沃BX5 | 1357 | 1357 |
110 | 110 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光ix7 | 1343 | 1343 |
111 | 111 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H4 | 1294 | 1294 |
112 | 112 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱奕歌 | 1289 | 1289 |
113 | 113 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1237 | 1237 |
114 | 114 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪唐 | 1236 | 1236 |
115 | 115 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚奕跑 | 1227 | 1227 |
116 | 116 | 领克 | 领克 | 领克02 | 1213 | 1213 |
117 | 117 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪元新能源 | 1202 | 1202 |
118 | 118 | 理想汽车 | 理想汽车 | 理想ONE | 1180 | 1180 |
119 | 119 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏RS-5 | 1179 | 1179 |
120 | 120 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光ix5 | 1129 | 1129 |
121 | 121 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋pro新能源 | 1116 | 1116 |
122 | 122 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 1091 | 1091 |
123 | 123 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪唐新能源 | 1049 | 1049 |
124 | 124 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS85 COUPE | 1042 | 1042 |
125 | 125 | 威马汽车 | 威马汽车 | 威马EX5 | 1027 | 1027 |
126 | 126 | 合众新能源 | 哪吒汽车 | 哪吒N01 | 1001 | 1001 |
127 | 127 | 汉腾汽车 | 汉腾 | 汉腾X7 | 1000 | 1000 |
128 | 128 | 东风日产 | 日产 | 日产途达 | 973 | 973 |
129 | 129 | 广汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由光 | 932 | 932 |
130 | 130 | 东风日产 | 日产 | 日产楼兰 | 920 | 920 |
131 | 131 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX8 | 896 | 896 |
132 | 132 | 广汽菲克Jeep | Jeep | Jeep大指挥官 | 891 | 891 |
133 | 133 | 北京现代 | 现代 | 现代全新胜达 | 883 | 883 |
134 | 134 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎7 | 881 | 881 |
135 | 135 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗HS7 | 856 | 856 |
136 | 136 | SWM斯威汽车 | SWM斯威汽车 | SWM斯威X7 | 807 | 807 |
137 | 137 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X2 | 800 | 800 |
137 | 137 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 800 | 800 |
139 | 139 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰T90 | 792 | 792 |
140 | 140 | 长安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 791 | 791 |
141 | 141 | 东风标致 | 标致 | 标致4008 | 738 | 738 |
142 | 142 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS95 | 732 | 732 |
143 | 143 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H7 | 728 | 728 |
144 | 144 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S2 | 719 | 719 |
145 | 145 | 北京汽车 | 北京 | 北京BJ40 | 705 | 705 |
146 | 146 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS15 | 662 | 662 |
147 | 147 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰T70 | 657 | 657 |
148 | 148 | 一汽大众捷达 | 捷达 | 捷达VS7 | 649 | 649 |
149 | 149 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车G3 | 630 | 630 |
149 | 149 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利星越新能源 | 624 | 624 |
149 | 149 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎揽胜极光 | 624 | 624 |
152 | 152 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼X3 | 622 | 622 |
153 | 153 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达柯珞克 | 618 | 618 |
154 | 154 | 宝沃汽车 | 宝沃 | 宝沃BX7 | 611 | 611 |
155 | 155 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1新能源 | 600 | 600 |
155 | 155 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T300 | 600 | 600 |
155 | 155 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S6 | 600 | 600 |
158 | 158 | 广汽讴歌 | 讴歌 | 讴歌CDX | 523 | 523 |
159 | 159 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H1 | 513 | 513 |
160 | 160 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 510 | 510 |
161 | 161 | 海马汽车 | 海马 | 海马8S | 509 | 509 |
162 | 162 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S3 | 505 | 505 |
163 | 163 | 潍柴汽车 | 潍柴汽车 | 潍柴汽车U70 | 500 | 500 |
164 | 164 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 495 | 495 |
165 | 165 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾T33 | 469 | 469 |
166 | 166 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪GSe | 468 | 468 |
167 | 167 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX5 | 466 | 466 |
168 | 168 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼X5 | 460 | 460 |
169 | 169 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX5 | 446 | 446 |
169 | 169 | 东风本田 | 本田 | 本田UR-V | 446 | 446 |
171 | 171 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达柯迪亚克 | 436 | 436 |
172 | 172 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京汽车智行 | 428 | 428 |
173 | 173 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H5 | 409 | 409 |
174 | 174 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX3 | 403 | 403 |
175 | 175 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽制造勇士 | 383 | 383 |
176 | 176 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰创酷 | 382 | 382 |
177 | 177 | 广汽讴歌 | 讴歌 | 讴歌RDX | 377 | 377 |
178 | 178 | SWM斯威汽车 | SWM斯威汽车 | SWM斯威X3 | 376 | 376 |
179 | 179 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S4 | 371 | 371 |
180 | 180 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰创界 | 359 | 359 |
181 | 181 | 东风标致 | 标致 | 标致5008 | 358 | 358 |
182 | 182 | 长安汽车 | 欧尚汽车 | 欧尚COS1° | 343 | 343 |
183 | 183 | 广汽新能源 | 广汽新能源 | Aion LX(埃安LX) | 301 | 301 |
184 | 184 | 上汽大通 | 上汽MAXUS | 上汽MAXUS D60 | 300 | 300 |
185 | 185 | 腾势汽车 | 腾势 | 腾势X | 296 | 296 |
186 | 186 | 东风雷诺 | 雷诺 | 雷诺科雷缤 | 280 | 280 |
187 | 187 | 东风本田 | 思铭 | 本田X-NV | 264 | 264 |
188 | 188 | 华晨中华 | 中华 | 中华V7 | 250 | 250 |
188 | 188 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 英致G3 | 250 | 250 |
188 | 188 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 英致G5 | 250 | 250 |
191 | 191 | 陆风汽车 | 陆风 | 陆风 | 239 | 239 |
192 | 192 | 上汽大众 | 大众 | 大众途观L新能源 | 234 | 234 |
193 | 193 | 开瑞汽车 | 开瑞 | 开瑞K60 | 232 | 232 |
194 | 194 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰EQC | 207 | 207 |
195 | 195 | 华晨雷诺 | 金杯 | 观境 | 200 | 200 |
195 | 195 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S2 | 200 | 200 |
197 | 197 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹E-PACE | 185 | 185 |
198 | 198 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮iEVS4 | 184 | 184 |
199 | 199 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽制造BJ 212 | 167 | 167 |
200 | 200 | 野马汽车 | 野马汽车 | 野马博骏 | 164 | 164 |
201 | 201 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX5 | 156 | 156 |
202 | 202 | 东风雷诺 | 雷诺 | 雷诺 e诺 | 142 | 142 |
203 | 203 | 宝沃汽车 | 宝沃 | 宝沃BX3 | 137 | 137 |
204 | 204 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS7 | 136 | 136 |
205 | 205 | 猎豹汽车 | 猎豹汽车 | 猎豹CS9 | 127 | 127 |
206 | 206 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C3-XR | 124 | 124 |
207 | 207 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙云逸 C4 AIRCROSS | 115 | 115 |
207 | 207 | 东风雷诺 | 雷诺 | 雷诺科雷傲 | 115 | 115 |
209 | 209 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安欧尚科赛5 | 106 | 106 |
210 | 210 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来ES8 | 105 | 105 |
210 | 210 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC60新能源 | 105 | 105 |
212 | 212 | 观致汽车 | 观致 | 观致5 SUV | 92 | 92 |
212 | 212 | 云度新能源 | 云度 | 云度π1 | 86 | 86 |
214 | 214 | 北京现代 | 现代 | 现代昂希诺纯电动 | 81 | 81 |
215 | 215 | 领克 | 领克 | 领克01新能源 | 78 | 78 |
216 | 216 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-8 | 73 | 73 |
217 | 217 | 福田汽车 | 福田 | 福田萨瓦纳 | 71 | 71 |
218 | 218 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎e | 61 | 61 |
219 | 219 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3xe | 59 | 59 |
220 | 220 | 江铃集团新能源 | 江铃集团新能源 | 易至EX5 | 56 | 56 |
221 | 221 | 广汽新能源 | 广汽新能源 | 传祺GE3 | 54 | 54 |
222 | 222 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木维特拉 | 52 | 52 |
223 | 223 | 海马汽车 | 海马 | 海马S7 | 50 | 50 |
223 | 223 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX7 | 50 | 50 |
223 | 223 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 50 | 50 |
223 | 223 | 国机智骏 | 国机智骏 | 国机智骏GX5 | 50 | 50 |
227 | 227 | 东风雷诺 | 雷诺 | 雷诺科雷嘉 | 49 | 49 |
228 | 228 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLA | 46 | 46 |
229 | 229 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾X40新能源 | 39 | 39 |
229 | 229 | 领克 | 领克 | 领克02新能源 | 39 | 39 |
229 | 229 | 北京汽车 | 北京 | 北京(BJ)20 | 39 | 39 |
232 | 232 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰T60新能源 | 30 | 30 |
232 | 232 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利缤越新能源 | 30 | 30 |
232 | 232 | 比速汽车 | 比速汽车 | 比速T5 | 30 | 30 |
234 | 234 | 开瑞汽车 | 开瑞 | 开瑞K60EV | 28 | 28 |
236 | 236 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 6 | 22 | 22 |
236 | 236 | 云度新能源 | 云度 | 云度π3 | 22 | 22 |
237 | 237 | 江铃福特 | 福特 | 福特撼路者 | 21 | 21 |
239 | 239 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗E-HS3 | 19 | 19 |
239 | 239 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S7 | 19 | 19 |
241 | 241 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰e30 | 17 | 17 |
241 | 241 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS15 EV | 17 | 17 |
241 | 241 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EX系列 | 17 | 17 |
241 | 241 | 北京汽车 | 北京 | 北京BJ80 | 17 | 17 |
245 | 245 | 猎豹汽车 | 猎豹汽车 | 猎豹迈途Mattu | 14 | 14 |
246 | 246 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷URX | 10 | 10 |
247 | 247 | 广汽本田 | 理念 | 理念VE-1 | 9 | 9 |
247 | 247 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木骁途 | 9 | 9 |
247 | 247 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷优6 SUV | 9 | 9 |
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2020年1月中国SUV销量排行榜