2020年1月全国B级车销量排行榜完整版 | ||||||
制表: www.fww7.com | ||||||
本月 排名 |
累计 排名 |
厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
1 | 1 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 15918 | 15918 |
2 | 2 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 14715 | 14715 |
3 | 3 | 上汽大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 13601 | 13601 |
4 | 4 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 12300 | 12300 |
5 | 5 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田亚洲龙 | 12038 | 12038 |
6 | 6 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克君威 | 12017 | 12017 |
7 | 7 | 一汽大众 | 大众 | 大众迈腾 | 11789 | 11789 |
8 | 8 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪A4L | 11632 | 11632 |
9 | 9 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 11000 | 11000 |
10 | 10 | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 9751 | 9751 |
11 | 11 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗H5 | 5768 | 5768 |
12 | 12 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克CT5 | 4693 | 4693 |
13 | 13 | 东风本田 | 本田 | 本田INSPIRE | 4406 | 4406 |
14 | 14 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克君越 | 3992 | 3992 |
15 | 15 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 阿特兹 | 3699 | 3699 |
16 | 16 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 3587 | 3587 |
17 | 17 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 2561 | 2561 |
18 | 18 | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋CC | 2391 | 2391 |
19 | 19 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L | 2271 | 2271 |
20 | 20 | 上汽大众 | 大众 | 大众帕萨特新能源 | 2217 | 2217 |
21 | 21 | 上汽通用五菱 | 新宝骏 | 宝骏RC-6 | 1834 | 1834 |
22 | 22 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧 | 1767 | 1767 |
23 | 23 | 北京现代 | 现代 | 现代名图 | 1505 | 1505 |
24 | 24 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XEL | 1234 | 1234 |
25 | 25 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA6 | 1011 | 1011 |
26 | 26 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 832 | 832 |
27 | 27 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博瑞 | 554 | 554 |
28 | 28 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博瑞GE | 458 | 458 |
29 | 29 | 北京汽车 | 北汽绅宝 | 北汽绅宝智道 | 348 | 348 |
30 | 30 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达速派 | 340 | 340 |
31 | 31 | 东风标致 | 标致 | 标致508 | 332 | 332 |
32 | 32 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5新能源 | 138 | 138 |
33 | 33 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C6 | 107 | 107 |
34 | 34 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K4 | 96 | 96 |
35 | 35 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L phev | 9 | 9 |
36 | 36 | 广汽讴歌 | 讴歌 | 讴歌TLX-L | 3 | 3 |
37 | 37 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 2 | 2 |
38 | 38 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威e950 | 1 | 1 |
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2020年1月中国B级车销量排行榜