2019年12月全国A级车销量排行榜完整版 | ||||||
制表: www.fww7.com | ||||||
本月 排名 |
累计 排名 |
厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
1 | 1 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗逸 | 65138 | 526291 |
2 | 2 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 53626 | 462598 |
3 | 5 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 31789 | 307323 |
4 | 3 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 31372 | 348840 |
5 | 4 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 31274 | 333528 |
6 | 7 | 上汽大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 26772 | 255836 |
7 | 6 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克英朗 | 26083 | 279280 |
8 | 15 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 21963 | 110147 |
9 | 10 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪 | 19729 | 182514 |
10 | 22 | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 19570 | 98052 |
11 | 13 | 北京现代 | 现代 | 现代领动 | 19305 | 126937 |
12 | 8 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 19031 | 243966 |
13 | 9 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌 | 17445 | 213906 |
14 | 20 | 北京现代 | 现代 | 现代菲斯塔 | 13707 | 99404 |
15 | 29 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽GX | 11921 | 72531 |
16 | 12 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威i5 | 11479 | 128395 |
17 | 21 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 10100 | 98553 |
18 | 11 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 10020 | 154053 |
19 | 14 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁泽 | 9644 | 115606 |
20 | 64 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾B30EV | 8735 | 11843 |
21 | 46 | 广汽新能源 | 广汽新能源 | 广汽新能源Aion S | 8460 | 32126 |
22 | 24 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利缤瑞 | 8377 | 83548 |
23 | 17 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 8126 | 105126 |
24 | 33 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 7973 | 66806 |
25 | 26 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 7323 | 76195 |
26 | 32 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 6368 | 67511 |
27 | 31 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰A级 | 6187 | 68815 |
28 | 25 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 6169 | 79994 |
29 | 30 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰D60 | 6073 | 69021 |
30 | 36 | 东风日产 | 日产 | 日产蓝鸟 | 6049 | 53089 |
31 | 76 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮嘉悦A5 | 6006 | 8153 |
32 | 37 | 领克 | 领克 | 领克03 | 5952 | 52672 |
33 | 19 | 上汽大众 | 大众 | 大众凌渡 | 5931 | 101505 |
34 | 27 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪GL | 5740 | 74775 |
35 | 34 | 长安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 5622 | 62842 |
36 | 48 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威Ei5 | 5457 | 30550 |
37 | 56 | 东风乘用车 | 东风风神 | 奕炫 | 5412 | 18143 |
38 | 35 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵6 | 5171 | 58668 |
39 | 40 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 5135 | 45758 |
40 | 23 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪A3 | 5024 | 84600 |
41 | 39 | 东风本田 | 本田 | 本田享域 | 5009 | 49874 |
42 | 18 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰科沃兹 | 4176 | 101765 |
43 | 38 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 4119 | 50738 |
44 | 42 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 4004 | 38520 |
45 | 82 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗逸纯电 | 3872 | 6895 |
46 | 79 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 3776 | 7459 |
47 | 88 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰D60新能源 | 3746 | 4657 |
48 | 41 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马1系 | 3243 | 43705 |
49 | 63 | 一汽大众捷达 | 捷达 | 捷达VA3 | 2586 | 12384 |
50 | 45 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动DT | 2450 | 32299 |
51 | 61 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木启悦 | 2429 | 12855 |
52 | 65 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵5 | 2243 | 11805 |
53 | 51 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰沃兰多 | 2134 | 26553 |
54 | 47 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威i6 | 2061 | 31900 |
55 | 86 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸S50新能源 | 1951 | 5234 |
56 | 59 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神E70 | 1826 | 14972 |
57 | 95 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦EV | 1669 | 3291 |
58 | 71 | 观致汽车 | 观致 | 观致3 | 1666 | 9588 |
59 | 55 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦Pro | 1576 | 18641 |
60 | 81 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪e2 | 1566 | 7319 |
61 | 52 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动新能源 | 1484 | 23148 |
62 | 53 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 1383 | 21390 |
63 | 44 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦Pro新能源 | 1272 | 32798 |
64 | 101 | 广汽丰田 | 广汽集团 | 广汽丰田iA5 | 1178 | 2043 |
65 | 28 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克威朗 | 1149 | 74183 |
66 | 74 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉双擎E+ | 1133 | 8958 |
67 | 58 | 东风本田 | 本田 | 本田杰德 | 1086 | 15409 |
68 | 62 | 几何汽车 | 几何汽车 | 几何A | 1070 | 12662 |
69 | 94 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克VELITE 6 | 1005 | 3342 |
70 | 84 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河A6 | 938 | 6743 |
71 | 69 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 916 | 10162 |
72 | 75 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克阅朗 | 899 | 8362 |
73 | 70 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达昕动 | 882 | 9812 |
74 | 73 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克凯越 | 882 | 9150 |
75 | 78 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌双擎E+ | 776 | 7723 |
76 | 103 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪e3 | 688 | 1649 |
77 | 57 | 北京汽车 | 北汽绅宝 | 北汽绅宝D50 | 642 | 16636 |
78 | 66 | 东风标致 | 标致 | 标致308 | 636 | 11549 |
79 | 80 | 东南汽车 | 东南 | 东南A5翼舞 | 628 | 7371 |
80 | 49 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 589 | 29311 |
81 | 60 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威ei6 | 579 | 12930 |
82 | 89 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪GL新能源 | 563 | 4615 |
83 | 68 | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 555 | 10299 |
84 | 43 | 广汽本田 | 本田 | 本田锋范 | 458 | 33029 |
85 | 72 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA4 | 349 | 9308 |
86 | 67 | 一汽大众 | 大众 | 大众蔚领 | 335 | 11521 |
87 | 110 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫·纯电 | 299 | 669 |
88 | 93 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽5e | 269 | 3597 |
89 | 98 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵6新能源 | 233 | 2413 |
90 | 54 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 230 | 20577 |
91 | 102 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A60 | 177 | 1815 |
92 | 83 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾B30 | 173 | 6809 |
93 | 90 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 144 | 4368 |
94 | 107 | 华晨中华 | 中华 | 中华H530 | 137 | 1022 |
95 | 116 | 领克 | 领克 | 领克03新能源 | 115 | 215 |
96 | 16 | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 87 | 105163 |
97 | 114 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3新能源 | 83 | 307 |
98 | 91 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦 | 80 | 3893 |
99 | 96 | 长城汽车 | 长城 | 长城C30 | 72 | 3106 |
100 | 77 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸纯电 | 62 | 8109 |
101 | 100 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸S50 | 60 | 2210 |
102 | 113 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾B50 | 41 | 341 |
103 | 97 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮iEVA50 | 39 | 2859 |
104 | 115 | 东南汽车 | 东南 | 东南V3菱悦 | 36 | 216 |
105 | 106 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动XT | 23 | 1066 |
106 | 92 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马2系 | 21 | 3680 |
107 | 105 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来·纯电 | 21 | 1140 |
108 | 111 | 一汽海马 | 海马 | 海马福美来 | 10 | 473 |
109 | 108 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4世嘉 | 7 | 1022 |
110 | 87 | 东风标致 | 标致 | 标致301 | 5 | 4845 |
111 | 104 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 4 | 1409 |
112 | 118 | 广汽菲克菲亚特 | 菲亚特 | 菲亚特菲翔 | 4 | 23 |
113 | 99 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威360 | 3 | 2282 |
113 | 112 | 力帆汽车 | 力帆汽车 | 力帆650 | 3 | 387 |
115 | 117 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 4S | 2 | 56 |
116 | 109 | 东风悦达起亚 | 华骐 | 华骐300E | 1 | 676 |
117 | 85 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵 GT | -1 | 6251 |
118 | 50 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪新能源 | -991 | 28958 |
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2019年12月中国A级车销量排行榜