2019年12月全国B级车销量排行榜完整版 | ||||||
制表: www.fww7.com | ||||||
本月 排名 |
累计 排名 |
厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
1 | 2 | 上汽大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 26014 | 193502 |
2 | 1 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 19419 | 223706 |
3 | 3 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 16138 | 185245 |
4 | 5 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪A4L | 15845 | 167689 |
5 | 7 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克君威 | 13514 | 123587 |
6 | 9 | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 11420 | 98549 |
7 | 8 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 10983 | 109161 |
8 | 4 | 一汽大众 | 大众 | 大众迈腾 | 10944 | 169242 |
9 | 6 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 10862 | 154614 |
10 | 11 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田亚洲龙 | 7514 | 62329 |
11 | 10 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 7053 | 74741 |
12 | 14 | 北京现代 | 现代 | 现代名图 | 5627 | 42509 |
13 | 12 | 东风本田 | 本田 | 本田INSPIRE | 5484 | 56266 |
14 | 13 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗H5 | 4776 | 45092 |
15 | 15 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 阿特兹 | 4724 | 41950 |
16 | 25 | 上汽通用五菱 | 新宝骏 | 宝骏RC-6 | 3818 | 15411 |
17 | 16 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克君越 | 3788 | 39937 |
18 | 20 | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋CC | 3550 | 21875 |
19 | 19 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达速派 | 3479 | 23737 |
20 | 21 | 上汽大众 | 大众 | 大众帕萨特新能源 | 3376 | 20559 |
21 | 18 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 3270 | 23807 |
22 | 30 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克CT5 | 3236 | 6191 |
23 | 24 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L | 2899 | 15460 |
24 | 22 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博瑞GE | 2781 | 17696 |
25 | 23 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧 | 1912 | 17642 |
26 | 28 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 1626 | 11590 |
27 | 27 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XEL | 1205 | 12149 |
28 | 26 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA6 | 1125 | 14950 |
29 | 29 | 北京汽车 | 北汽绅宝 | 北汽绅宝智道 | 442 | 7449 |
30 | 33 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C6 | 369 | 2431 |
31 | 31 | 东风标致 | 标致 | 标致508 | 323 | 5008 |
32 | 34 | 北京现代 | 现代 | 现代索纳塔 | 258 | 2416 |
33 | 35 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 159 | 2121 |
34 | 36 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5新能源 | 110 | 1868 |
35 | 38 | 广汽讴歌 | 讴歌 | 讴歌TLX-L | 39 | 1053 |
36 | 17 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克ATS-L | 15 | 26020 |
37 | 39 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 4 | 725 |
38 | 37 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威e950 | -1 | 1220 |
39 | 32 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K4 | -478 | 4769 |
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2019年12月中国B级车销量排行榜