2019年10月中国SUV品牌销量排行榜

2019年10月SUV品牌销量排行榜
制表: www.suv7c.com
本月
排名
累计
排名
品牌 本月销量 全年合计
1 2 哈弗 86433 607685
2 1 大众 82119 634290
3 3 吉利汽车 70213 558307
4 4 本田 52885 453057
5 6 长安 50767 380319
6 5 日产 40004 386818
7 14 奇瑞 26025 175069
8 10 奥迪 25191 187464
9 11 比亚迪 24885 185626
10 8 宝骏 24607 217370
11 15 荣威 24119 168031
12 7 丰田 22635 307038
13 12 宝马 19348 179872
14 13 现代 18093 175620
15 9 广汽传祺 16862 211787
16 19 东风风光 15117 117436
17 16 奔驰 14622 154543
18 17 别克 14616 126466
19 18 名爵 14554 121866
20 22 捷途 14070 104224
21 23 斯柯达 12291 98326
22 20 起亚 12241 113648
23 21 三菱 10994 105838
24 26 WEY 10364 79555
25 25 凯迪拉克 10317 92718
26 24 众泰 9432 93700
27 56 捷达 8837 16977
28 28 奔腾 8451 74142
29 31 雪佛兰 8150 61695
30 27 福特 8041 77277
31 30 领克 7010 63553
32 33 沃尔沃 6996 57748
33 29 马自达 6926 69257
34 35 长安欧尚 6530 51714
35 39 东风风行 6371 36227
36 44 红旗 6003 29227
37 34 Jeep 5430 57233
38 50 北京汽车 5111 20376
39 36 SWM斯威汽车 5016 41090
40 43 启辰 4409 32148
41 76 新宝骏 4344 4344
42 55 大乘汽车 3716 17094
43 62 观致 3528 12550
44 32 江淮 3499 58020
45 41 汉腾 3420 33333
46 37 宝沃 3130 37266
47 46 标致 3122 27050
48 47 路虎 2931 26343
49 40 东风风神 2733 34825
50 51 雪铁龙 2623 20167
51 54 北京 2298 17674
52 52 东南 2215 18615
53 49 中华 2117 21750
54 53 英菲尼迪 2103 17848
55 60 威马汽车 2056 12972
56 63 星途 2039 11790
57 57 蔚来 2019 16276
58 58 野马汽车 1903 16055
59 65 凯翼 1678 11090
60 66 讴歌 1497 10256
61 70 哪吒汽车 1202 8231
62 85 思皓 1200 1200
63 38 君马汽车 1193 36375
64 71 北汽昌河 1115 7587
65 61 雷诺 953 12811
66 42 猎豹汽车 936 32418
67 87 理念 764 1003
68 74 海马 760 4577
69 67 欧尚汽车 721 10095
70 82 金杯 616 1948
71 59 小鹏汽车 505 14107
72 45 北汽幻速 471 28096
73 72 上汽MAXUS 471 5707
74 64 陆风 358 11453
75 91 广汽新能源 323 323
76 92 思铭 296 296
77 80 潍柴英致 275 3063
78 81 云度 239 2174
79 78 北汽制造 193 3780
80 83 捷豹 189 1812
81 77 一汽 176 4137
82 68 欧拉 156 9766
83 75 铃木 133 4485
84 84 纳智捷 120 1306
85 79 比速汽车 99 3502
86 48 华泰 50 22170
87 73 开瑞 44 5179
88 69 北汽新能源 42 9602
89 88 广汽集团 38 739
90 89 福田 37 381
91 90 江铃集团新能源 32 364
92 86 DS 5 1109

未经允许不得转载:汽车信息网 » 2019年10月中国SUV品牌销量排行榜

赞 (0) 打赏

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏