2019年9月中国A级车销量排行榜

2019年9月全国A级车销量排行榜完整版
制表: www.fww7.com
本月
排名
累计
排名
厂商 品牌 车型 本月销量 全年合计
1 1 上汽大众 大众 大众朗逸 48546 367854
2 2 东风日产 日产 日产轩逸 42972 306141
3 6 一汽大众 大众 大众速腾 38394 205999
4 4 一汽大众 大众 大众宝来 36610 227809
5 3 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 29911 239125
6 5 上汽通用别克 别克 别克英朗 24875 218538
7 7 上汽大众 大众 大众桑塔纳 23694 184336
8 8 东风本田 本田 本田思域 22260 181775
9 9 广汽丰田 丰田 丰田雷凌 21785 153552
10 11 广汽本田 本田 本田凌派 16545 112783
11 46 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 16183 26721
12 10 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪 15481 127990
13 19 北京现代 现代 现代菲斯塔 13418 71107
14 15 北京现代 现代 现代领动 13226 83266
15 16 一汽大众 大众 大众高尔夫 10943 78519
16 13 上汽集团 荣威 荣威i5 9677 98197
17 20 长安马自达 马自达 马自达3 昂克赛拉 9563 67913
18 27 东风日产 日产 日产骐达 9459 57520
19 35 上汽集团 名爵 名爵6 9116 43222
20 18 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EU系列 8710 74303
21 17 上汽大众 大众 大众凌渡 8669 78206
22 24 北京现代 现代 现代悦动 8519 58357
23 21 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪A3 8262 63400
24 34 长安福特 福特 福特福睿斯 7331 43296
25 37 长安福特 福特 福特福克斯 7232 36648
26 25 上汽通用别克 别克 别克威朗 7034 58244
27 29 长安汽车 长安 长安逸动 6876 50496
28 26 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景 6708 57815
29 39 领克 领克 领克03 6528 32547
30 38 东风本田 本田 本田享域 6275 33468
31 28 东风启辰 启辰 启辰D60 5985 52078
32 23 吉利汽车 吉利汽车 吉利缤瑞 5890 59120
33 32 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达明锐 5456 45131
34 30 北京奔驰 奔驰 奔驰A级 5309 49097
35 31 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5 5263 45635
36 22 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GL 5139 59570
37 33 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽GX 5026 43388
38 41 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕锐 5012 31008
39 54 比亚迪 比亚迪 比亚迪F3 4920 16954
40 36 东风日产 日产 日产蓝鸟 4703 40078
41 14 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科沃兹 4693 89592
42 49 上汽集团 荣威 荣威i6 4477 23968
43 56 广汽新能源 广汽新能源 广汽新能源Aion S 4006 13911
44 40 华晨宝马 宝马 宝马1系 3470 32225
45 81 东风乘用车 东风风神 奕炫 3271 3271
46 74 观致汽车 观致 观致3 3244 6350
47 47 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 3238 25547
48 86 一汽大众捷达 捷达 捷达VA3 2940 2940
49 48 长安汽车 长安 长安逸动DT 2796 24101
50 72 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 2739 6571
51 91 比亚迪 比亚迪 比亚迪e2 2078 2078
52 51 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰沃兰多 1951 19536
53 42 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦Pro新能源 1453 28797
54 62 东风标致 标致 标致308 1416 9311
55 78 上汽集团 名爵 名爵5 1337 4474
56 64 长安铃木 铃木 铃木启悦 1282 7973
57 66 几何汽车 几何汽车 几何A 1184 7571
58 89 上汽大众 大众 大众朗逸纯电 1161 2285
59 52 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 1131 19481
60 45 广汽本田 本田 本田锋范 1021 27480
61 59 上汽集团 荣威 荣威ei6 979 11496
62 69 东风标致 标致 标致408 946 7119
63 57 东风本田 本田 本田杰德 939 12481
64 77 一汽奔腾 奔腾 奔腾B30 850 5668
65 67 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕动 843 7555
66 97 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4L 791 1370
67 58 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦Pro 697 12479
68 70 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉双擎E+ 621 6937
69 75 东南汽车 东南 东南A5翼舞 563 5970
70 55 北京汽车 北汽绅宝 北汽绅宝D50 544 14353
71 88 长城汽车 长城 长城C30 508 2570
72 63 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA4 503 8732
73 53 长安汽车 长安 长安逸动新能源 483 18833
74 100 东风启辰 启辰 启辰D60新能源 455 488
75 44 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪新能源 430 27808
76 104 一汽奔腾 奔腾 奔腾B30EV 372 372
77 61 东风乘用车 东风风神 东风风神E70 331 9473
78 94 众泰汽车 众泰 众泰Z300 312 1688
79 85 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5e 294 3052
80 82 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 264 3240
81 93 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50 258 1911
82 76 广汽丰田 丰田 丰田雷凌双擎E+ 250 5956
83 68 上汽通用别克 别克 别克阅朗 247 7127
84 43 比亚迪 比亚迪 比亚迪e5 221 28405
85 92 上汽集团 名爵 名爵6新能源 208 1926
86 50 上汽集团 荣威 荣威Ei5 186 23506
87 99 华晨中华 中华 中华H530 177 814
88 83 江淮汽车 江淮 江淮和悦 163 3180
89 12 一汽大众 大众 大众捷达 162 105053
90 79 北汽昌河 北汽昌河 北汽昌河A6 112 3933
91 84 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50新能源 102 3170
92 71 东风本田 本田 本田竞瑞 100 6626
93 73 东风本田 本田 本田哥瑞 100 6463
94 96 东风乘用车 东风风神 东风风神A60 97 1468
95 60 一汽大众 大众 大众蔚领 67 10389
96 65 东风日产 日产 日产轩逸纯电 50 7956
96 95 上汽通用别克 别克 别克VELITE 6 50 1589
96 102 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GL新能源 50 453
99 110 东风悦达起亚 起亚 起亚K3新能源 37 92
100 106 海马汽车 海马 海马M3 25 339
101 107 东南汽车 东南 东南V3菱悦 24 140
102 108 一汽奔腾 奔腾 奔腾B50 23 123
103 80 华晨宝马 宝马 宝马2系 21 3624
104 87 江淮汽车 江淮 江淮iEVA50 18 2646
104 109 东南汽车 东南 东南V5菱致 18 122
106 98 长安汽车 长安 长安逸动XT 12 1043
107 103 力帆汽车 力帆汽车 力帆650 6 381
108 105 北京现代 现代 现代逸行 5 351
109 101 一汽海马 海马 海马福美来 4 461
110 90 上汽集团 荣威 荣威360 2 2280
111 112 力帆汽车 力帆汽车 力帆720 1 1
112 111 上汽通用别克 别克 别克VELITE 5 -1 7

未经允许不得转载:汽车信息网 » 2019年9月中国A级车销量排行榜

赞 (0) 打赏

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏