2019年8月中国A级车销量排行榜

2019年8月全国A级车销量排行榜完整版
制表: www.fww7.com
本月
排名
累计
排名
厂商 品牌 车型 本月销量 全年合计
1 2 东风日产 日产 日产轩逸 33795 263169
2 1 上汽大众 大众 大众朗逸 32135 319308
3 6 一汽大众 大众 大众速腾 30577 167605
4 5 一汽大众 大众 大众宝来 28307 191199
5 4 上汽通用别克 别克 别克英朗 26555 193663
6 9 广汽丰田 丰田 丰田雷凌 22496 137473
7 7 上汽大众 大众 大众桑塔纳 20534 160642
8 8 东风本田 本田 本田思域 20378 159515
9 13 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科鲁泽 14668 92347
10 10 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪 13380 112509
11 12 广汽本田 本田 本田凌派 12903 96238
12 16 北京现代 现代 现代领动 11772 70040
13 3 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 11666 215530
14 44 广汽本田 本田 本田锋范 11354 26459
15 28 东风日产 日产 日产骐达 10107 48061
16 27 北京现代 现代 现代悦动 9614 49838
17 21 北京现代 现代 现代菲斯塔 9444 57689
18 17 上汽大众 大众 大众凌渡 8525 69537
19 22 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪A3 8239 55138
20 18 一汽大众 大众 大众高尔夫 7991 67576
21 19 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EU系列 7580 65593
22 31 长安汽车 长安 长安逸动 7484 43620
23 20 长安马自达 马自达 马自达3 昂克赛拉 7340 58350
24 15 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科沃兹 6504 84899
25 26 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景 6467 51107
26 14 上汽集团 荣威 荣威i5 6206 88520
27 30 北京奔驰 奔驰 奔驰A级 5805 43788
28 29 东风启辰 启辰 启辰D60 5464 46093
29 24 吉利汽车 吉利汽车 吉利缤瑞 5343 53230
30 45 领克 领克 领克03 5098 26019
31 23 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GL 4979 54431
32 33 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达明锐 4755 39675
33 38 长安福特 福特 福特福克斯 4630 29416
34 32 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5 4600 40372
35 36 东风日产 日产 日产蓝鸟 4488 35375
36 46 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕锐 4402 25996
37 11 一汽大众 大众 大众捷达 4345 104891
38 35 长安福特 福特 福特福睿斯 4334 35965
39 34 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽GX 4112 38362
40 39 华晨宝马 宝马 宝马1系 4107 28755
41 37 上汽集团 名爵 名爵6 4017 34106
42 43 东风本田 本田 本田享域 3935 27193
43 62 广汽新能源 广汽新能源 广汽新能源Aion S 3815 9905
44 50 上汽集团 荣威 荣威i6 3083 19491
45 82 观致汽车 观致 观致3 2977 3106
46 42 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦Pro新能源 2629 27344
47 48 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 2337 22309
48 41 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪新能源 2330 27378
49 53 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰沃兰多 2216 17585
50 49 长安汽车 长安 长安逸动DT 2187 21305
51 40 比亚迪 比亚迪 比亚迪e5 1963 28184
52 78 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 1676 3832
53 25 上汽通用别克 别克 别克威朗 1388 51210
54 51 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 1252 18350
55 60 上汽集团 荣威 荣威ei6 1240 10517
56 55 比亚迪 比亚迪 比亚迪F3 1217 12034
57 72 几何汽车 几何汽车 几何A 1176 6387
58 96 上汽大众 大众 大众朗逸纯电 1124 1124
59 52 长安汽车 长安 长安逸动新能源 1075 18350
60 56 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦Pro 1006 11782
61 58 一汽大众 大众 大众高尔夫嘉旅 992 10836
62 81 上汽集团 名爵 名爵5 942 3137
63 71 东风本田 本田 本田竞瑞 903 6526
64 74 东风标致 标致 标致408 856 6173
65 69 长安铃木 铃木 铃木启悦 845 6691
66 68 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕动 789 6712
67 73 东风本田 本田 本田哥瑞 746 6363
68 66 东风标致 标致 标致308 576 7895
69 64 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA4 506 8229
70 85 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 432 2976
71 57 东风本田 本田 本田杰德 426 11542
72 75 东南汽车 东南 东南A5翼舞 413 5407
73 94 众泰汽车 众泰 众泰Z300 407 1376
74 63 东风乘用车 东风风神 东风风神E70 373 9142
75 99 东风悦达起亚 华骐 华骐300E 300 675
76 67 上汽通用别克 别克 别克阅朗 267 6880
77 47 上汽集团 荣威 荣威Ei5 197 23320
78 84 江淮汽车 江淮 江淮和悦 196 3017
79 91 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50 195 1653
80 95 东风乘用车 东风风神 东风风神A60 151 1371
81 76 一汽奔腾 奔腾 奔腾B30 128 4818
82 83 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50新能源 127 3068
83 93 上汽通用别克 别克 别克VELITE 6 121 1539
84 61 一汽大众 大众 大众蔚领 103 10322
85 86 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5e 98 2758
86 102 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GL新能源 96 403
87 89 长城汽车 长城 长城C30 94 2062
88 54 北京汽车 北汽绅宝 北汽绅宝D50 91 13809
89 79 北汽昌河 北汽昌河 北汽昌河A6 65 3821
90 65 东风日产 日产 日产轩逸纯电 54 7906
91 108 一汽奔腾 奔腾 奔腾B50 43 100
92 80 华晨宝马 宝马 宝马2系 35 3603
92 100 华晨中华 中华 中华H530 35 637
92 107 东南汽车 东南 东南V5菱致 35 104
95 110 东风悦达起亚 起亚 起亚K3新能源 34 55
96 101 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4L 33 579
97 105 华晨中华 中华 中华H330 25 124
98 90 上汽集团 名爵 名爵6新能源 24 1718
98 109 东风裕隆 纳智捷 纳智捷锐3 24 83
100 111 一汽大众 大众 大众高尔夫·纯电 20 20
101 106 东南汽车 东南 东南V3菱悦 16 116
102 114 一汽大众 大众 大众宝来·纯电 10 10
103 88 上汽集团 荣威 荣威360 8 2278
104 97 长安汽车 长安 长安逸动XT 7 1031
105 103 北京现代 现代 现代逸行 5 346
106 87 江淮汽车 江淮 江淮iEVA50 4 2628
106 113 东风标致 标致 标致308S 4 11
108 70 上汽通用别克 别克 别克凯越 2 6529
108 77 东风标致 标致 标致301 2 4817
108 98 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4世嘉 2 1004
111 59 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 1 10538
111 92 东风日产 日产 日产阳光 1 1582
111 104 广汽新能源 广汽新能源 广汽传祺GA3S PHEV 1 156
114 112 长安标致雪铁龙 DS DS 5LS -1 12

未经允许不得转载:汽车信息网 » 2019年8月中国A级车销量排行榜

赞 (0) 打赏

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏