2019年7月全国B级车销量排行榜完整版 | |||||
制表: www.fww7.com | |||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
1 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 18392 | 130360 |
2 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 16213 | 101609 |
3 | 一汽大众 | 大众 | 大众迈腾 | 14326 | 93047 |
4 | 上汽大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 13370 | 104770 |
5 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪A4L | 13040 | 94449 |
6 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 12979 | 91506 |
7 | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 9467 | 46598 |
8 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田亚洲龙 | 6512 | 27244 |
9 | 东风本田 | 本田 | 本田INSPIRE | 4898 | 28446 |
10 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 4263 | 65012 |
11 | 北京现代 | 现代 | 现代名图 | 4171 | 20061 |
12 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克君威 | 4118 | 59857 |
13 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 阿特兹 | 3844 | 21722 |
14 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗H5 | 3817 | 20484 |
15 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 2218 | 11760 |
16 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克君越 | 1974 | 25135 |
17 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达速派 | 1667 | 12096 |
18 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧 | 1532 | 11062 |
19 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L | 1355 | 6466 |
20 | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋CC | 1342 | 9583 |
21 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA6 | 1324 | 4703 |
22 | 北京汽车 | 北汽绅宝 | 北汽绅宝智道 | 1098 | 6026 |
23 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博瑞GE | 1031 | 9462 |
24 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 920 | 5254 |
25 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 650 | 45549 |
26 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XEL | 634 | 8118 |
27 | 东风标致 | 标致 | 标致508 | 622 | 3043 |
28 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博瑞 | 403 | 5022 |
29 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克ATS-L | 397 | 22721 |
30 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C6 | 256 | 1187 |
31 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z500 | 210 | 644 |
32 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K4 | 113 | 5165 |
33 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5新能源 | 65 | 1338 |
34 | 北京现代 | 现代 | 现代索纳塔 | 63 | 1284 |
35 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 46 | 1304 |
36 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 39 | 592 |
37 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威e950 | 3 | 1222 |
38 | 一汽海马 | 海马 | 海马M8 | 1 | 8 |
38 | 广汽讴歌 | 讴歌 | 讴歌TLX-L | 1 | 900 |
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2019年7月中国B级车销量排行榜