2018年12月全国汽车厂商销量排行榜完整版 | |||
制表: www.fww7.com | |||
排名 | 厂商 | 本月销量 | 全年合计 |
1 | 一汽大众 | 109145 | 1347089 |
2 | 上汽大众 | 87603 | 1228662 |
3 | 东风日产 | 77301 | 709281 |
4 | 上汽通用别克 | 62877 | 670296 |
5 | 北京现代 | 57831 | 497709 |
6 | 上汽通用雪佛兰 | 53966 | 595532 |
7 | 广汽本田 | 50104 | 463807 |
8 | 上汽集团 | 39614 | 294225 |
9 | 吉利汽车 | 38440 | 633658 |
10 | 一汽大众奥迪 | 36717 | 413388 |
11 | 一汽丰田 | 35326 | 508155 |
12 | 东风本田 | 34997 | 303132 |
13 | 东风悦达起亚 | 33002 | 249739 |
14 | 广汽丰田 | 30088 | 451433 |
15 | 北京奔驰 | 28459 | 305654 |
16 | 华晨宝马 | 25336 | 330107 |
17 | 北汽新能源 | 20979 | 129082 |
18 | 比亚迪 | 20686 | 112947 |
19 | 上汽斯柯达 | 16884 | 217224 |
20 | 上汽通用五菱 | 15954 | 183744 |
21 | 奇瑞汽车 | 15554 | 132032 |
22 | 长安福特 | 12886 | 270712 |
23 | 上汽通用凯迪拉克 | 9599 | 139460 |
24 | 长安汽车 | 9514 | 178846 |
25 | 江铃集团新能源 | 9206 | 44243 |
26 | 长安马自达 | 8089 | 121051 |
27 | 东风启辰 | 6639 | 64872 |
28 | 江淮汽车 | 5990 | 13616 |
29 | 沃尔沃亚太 | 4925 | 57361 |
30 | 奇瑞新能源 | 4799 | 50378 |
31 | 北京汽车 | 4731 | 28561 |
32 | 一汽红旗 | 4685 | 26665 |
33 | 东风雪铁龙 | 4592 | 73387 |
34 | 东风标致 | 4407 | 79535 |
35 | 众泰汽车 | 4374 | 42885 |
36 | 领克 | 4282 | 9258 |
37 | 北汽昌河 | 3817 | 19846 |
38 | 一汽马自达 | 3566 | 47060 |
39 | 广汽乘用车 | 3170 | 55648 |
40 | 领途汽车 | 2880 | 8553 |
41 | 东风乘用车 | 2595 | 14386 |
42 | 东南汽车 | 2415 | 6782 |
43 | 海马汽车 | 2251 | 17501 |
44 | 奇瑞捷豹路虎 | 1882 | 25110 |
45 | 知豆电动车 | 1754 | 15336 |
46 | 一汽奔腾 | 1709 | 9607 |
47 | 东风英菲尼迪 | 1704 | 17811 |
48 | 华泰汽车 | 1527 | 39584 |
49 | 力帆汽车 | 1162 | 4679 |
50 | 东风风行 | 1151 | 7008 |
51 | 长安铃木 | 946 | 14860 |
52 | 凯翼汽车 | 923 | 6389 |
53 | 腾势汽车 | 884 | 1974 |
54 | 华泰新能源 | 880 | 4940 |
55 | 观致汽车 | 663 | 15862 |
56 | 天津一汽 | 429 | 11612 |
57 | 云雀汽车 | 369 | 1005 |
58 | 电咖汽车 | 304 | 3918 |
59 | 东风汽车 | 269 | 330 |
60 | 广汽讴歌 | 229 | 1596 |
61 | 一汽海马 | 194 | 4708 |
62 | 华晨中华 | 100 | 6192 |
63 | 长安标致雪铁龙 | 85 | 1032 |
64 | 广汽菲克菲亚特 | 77 | 248 |
65 | 康迪电动汽车集团 | 57 | 3300 |
66 | 广汽新能源 | 28 | 256 |
67 | 东风裕隆 | 10 | 151 |
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2018年12月中国汽车厂商销量排行榜