2018年12月中国汽车销量排行榜

2018年12月全国汽车销量排行榜完整版
制表: www.fww7.com
排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 东风日产 日产 日产轩逸 54229 475696
2 上汽大众 大众 大众朗逸 40484 473564
3 一汽大众 大众 大众捷达 36711 327685
4 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 27755 374400
5 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科沃兹 25382 252108
6 一汽大众 大众 大众速腾 22455 309902
7 东风本田 本田 本田思域 22195 218132
8 北京现代 现代 现代领动 21726 216884
9 一汽大众 大众 大众宝来 21236 245818
10 广汽本田 本田 本田雅阁 20064 176769
11 上汽大众 大众 大众桑塔纳 18875 276411
12 上汽通用别克 别克 别克英朗 18531 261920
13 上汽通用别克 别克 别克威朗 17952 192174
14 上汽集团 荣威 荣威i5 17170 32174
15 广汽本田 本田 本田凌派 17166 113108
16 上汽大众 大众 大众帕萨特 16877 179028
17 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪A4L 15689 167923
18 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪A6L 15379 153273
19 一汽大众 大众 大众迈腾 15224 228990
20 广汽丰田 丰田 丰田雷凌 13830 192697
21 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 13091 146032
22 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 12813 156567
23 上汽通用别克 别克 别克君威 12662 100378
24 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EU系列 12561 37343
25 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪 12175 224725
26 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰赛欧 12135 154141
27 广汽本田 本田 本田飞度 11212 129179
28 华晨宝马 宝马 宝马3系 11154 134479
29 北京现代 现代 现代悦动 11100 75122
30 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 11075 77920
31 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰迈锐宝 10832 129458
32 上汽通用五菱 宝骏 宝骏310 10710 151663
33 吉利汽车 吉利汽车 吉利缤瑞 10278 33084
34 华晨宝马 宝马 宝马5系 9928 133110
35 一汽大众 大众 大众高尔夫 9845 139813
36 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 9670 163046
37 东风日产 日产 日产天籁 9612 112694
38 上汽集团 名爵 名爵6 9501 92294
39 北京现代 现代 现代菲斯塔 9220 23971
40 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达明锐 8498 105673
41 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EC系列 8407 90637
42 比亚迪 比亚迪 比亚迪e5 8234 46213
43 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5 8215 98031
44 长安马自达 马自达 马自达3 昂克赛拉 8089 121051
45 东风悦达起亚 起亚 起亚KX CROSS 7858 63678
46 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GL 7473 148466
47 东风悦达起亚 起亚 起亚焕驰 7097 42577
48 长安福特 福特 福特福克斯 7067 66654
49 东风启辰 启辰 启辰D60 6639 64872
50 东风日产 日产 日产骐达 6594 59738
51 上汽大众 大众 大众凌渡 6309 134746
52 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽GX 6200 13288
53 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦Pro新能源 5999 12245
54 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪A3 5649 92192
55 北京现代 现代 现代悦纳 5269 35821
56 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XTS 5148 65010
57 北京现代 现代 现代瑞纳 5114 39870
58 上汽通用别克 别克 别克VELITE 6 5000 5000
59 东风本田 本田 本田INSPIRE 4887 8085
60 江铃集团新能源 江铃集团新能源 江铃E200 4846 39883
61 北京现代 现代 现代名图 4805 99118
62 上汽通用别克 别克 别克君越 4778 69709
63 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞eQ 4732 46967
64 上汽通用五菱 宝骏 宝骏E100 4692 25888
65 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕锐 4598 58849
66 江淮汽车 江淮 江淮iEV6E 4400 8903
67 领克 领克 领克03 4282 9258
68 长安福特 福特 福特福睿斯 4257 150360
69 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 3986 14537
70 比亚迪 比亚迪 比亚迪F3 3837 47573
71 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S90 3765 38011
72 东风本田 本田 本田杰德 3735 41714
73 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景 3720 143851
74 上汽大众 大众 大众POLO 3645 138805
75 一汽马自达 马自达 马自达6 阿特兹  3566 47060
76 华晨宝马 宝马 宝马1系 3370 40213
77 一汽红旗 红旗 红旗H5 3329 19272
78 广汽丰田 丰田 丰田YARiS L 致炫 3322 54335
79 上汽集团 荣威 荣威Ei5 3301 26008
80 广汽丰田 丰田 丰田YARiS L 致享 3266 41355
81 一汽丰田 丰田 丰田威驰 3162 62731
82 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达速派 3061 42234
83 东风日产 日产 日产蓝鸟 3050 37751
84 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 3036 46531
85 上汽集团 名爵 名爵3 3028 17068
86 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪新能源 2975 22273
87 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克CT6 2886 17223
88 领途汽车 领途 领途E行 2841 8514
89 上汽集团 荣威 荣威360 2823 38891
90 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦Pro 2616 6916
91 北京奔驰 奔驰 奔驰A级 2555 3055
92 江铃集团新能源 江铃集团新能源 江铃易至EV3 2546 2546
93 北京汽车 北汽绅宝 北汽绅宝D50 2496 20201
94 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA4 2468 36266
95 一汽丰田 丰田 丰田皇冠 2437 36338
96 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 2427 39365
97 北汽昌河 北汽昌河 昌河北斗星 2388 13012
98 东南汽车 东南 东南A5翼舞 2383 4108
99 众泰汽车 众泰 众泰E200 2293 18865
100 东风本田 本田 本田竞瑞 2247 17550
101 东风日产 日产 日产轩逸纯电 2110 5520
102 上汽通用别克 别克 别克阅朗 2098 25031
103 东风标致 标致 标致308 2084 36168
104 北京汽车 北汽绅宝 北汽绅宝智道 2082 2351
105 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰沃兰多 2031 11807
106 长安汽车 长安 长安逸动 2029 74996
107 一汽丰田 丰田 丰田威驰FS 1972 34686
108 海马汽车 海马 海马爱尚电动 1951 10139
109 东风乘用车 东风风神 东风风神E70 1937 8197
110 东风本田 本田 本田哥瑞 1933 17651
111 长安汽车 长安 长安逸动新能源 1925 5930
112 上汽通用别克 别克 别克凯越 1839 13396
113 江铃集团新能源 江铃集团新能源 江铃E160 1814 1814
114 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4世嘉 1782 24197
115 东风悦达起亚 起亚 起亚K4 1770 19338
116 众泰汽车 众泰 云100 1759 6501
117 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 1704 17811
118 知豆电动车 知豆 知豆D2 1670 14880
119 广汽本田 本田 本田锋范 1662 44751
120 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克ATS-L 1565 57227
121 一汽奔腾 奔腾 奔腾B30 1533 4565
122 江淮汽车 江淮 江淮iEVA50 1532 1548
123 上汽集团 荣威 荣威ei6 1473 27209
124 一汽大众 大众 大众蔚领 1441 41759
124 长安汽车 长安 长安睿骋CC 1441 29778
126 北汽昌河 北汽昌河 北汽昌河A6 1429 6834
127 长安福特 福特 福特蒙迪欧 1422 45405
128 上汽大众 大众 大众辉昂 1388 24471
129 一汽红旗 红旗 红旗H7 1356 7393
130 东风标致 标致 标致408 1344 27080
131 一汽大众 大众 大众高尔夫嘉旅 1287 37057
132 吉利汽车 吉利汽车 吉利博瑞GE 1232 24803
133 上汽集团 荣威 荣威i6 1212 46693
134 东风日产 日产 日产阳光 1193 7622
135 长安汽车 长安 长安奔奔 1179 3293
136 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60L 1160 19350
137 长安汽车 长安 长安奔奔EV 1107 12767
138 长安汽车 长安 长安逸动DT 1065 32589
139 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XFL 1048 14049
140 东风标致 标致 标致301 979 16287
141 一汽大众 大众 大众CC 946 16065
142 长安铃木 铃木 铃木启悦 945 14845
143 凯翼汽车 凯翼 凯翼E3 923 6389
144 力帆汽车 力帆汽车 力帆650EV 885 3820
144 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 885 8612
146 腾势汽车 腾势 腾势 884 1974
147 华泰汽车 华泰 路盛E80 847 9646
148 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XEL 834 11061
149 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕动 727 10468
150 上汽集团 名爵 名爵5 724 927
151 华泰汽车 华泰 华泰EV160 680 29938
152 观致汽车 观致 观致3 663 15862
153 华泰新能源 华泰新能源 路盛S1 612 1738
154 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50新能源 590 2858
155 北京现代 现代 现代索纳塔 572 6693
156 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50 561 4150
157 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 552 6193
158 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰乐风RV 550 1487
159 东风悦达起亚 起亚 起亚K2 529 19604
160 东风日产 日产 日产骊威 508 8854
161 华晨宝马 宝马 宝马5系新能源 452 13494
162 东风悦达起亚 起亚 起亚赛拉图 440 6510
163 华晨宝马 宝马 宝马2系 432 8811
164 云雀汽车 云雀汽车 云雀Q1 369 1005
165 吉利汽车 吉利汽车 吉利博瑞 368 19496
166 长安汽车 长安 长安逸动XT 358 12351
167 东风乘用车 东风风神 东风风神A60 353 4007
168 电咖汽车 电咖 电咖EV10 304 3918
169 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA3S 287 2292
170 天津一汽 一汽 一汽骏派A50 280 8509
171 长安汽车 长安 长安悦翔 271 6672
172 东风汽车 东风 东风富康ES500 269 330
173 华泰新能源 华泰新能源 路盛 268 3202
174 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C5 257 5070
175 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA8 254 4115
176 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E3 239 4687
177 广汽讴歌 讴歌 讴歌TLX-L 229 1596
178 吉利汽车 吉利汽车 吉利金刚 219 16960
179 海马汽车 海马 海马M3电动 200 353
180 一汽海马 海马 海马福美来 184 4419
181 东风悦达起亚 华骐 华骐300E 169 964
182 力帆汽车 力帆汽车 力帆820 162 744
183 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA6 161 12975
184 众泰汽车 众泰 众泰Z700 157 2580
185 上汽集团 荣威 荣威e950 156 2807
186 北京汽车 北汽绅宝 北汽绅宝D20 152 683
186 东风乘用车 东风风神 东风风神A30 152 279
188 一汽奔腾 奔腾 奔腾B50 149 4291
189 长安福特 福特 福特金牛座 140 8293
190 长安汽车 长安 长安睿骋 139 470
191 东风乘用车 东风风神 东风风神L60 133 1646
192 上汽集团 名爵 名爵 GT 121 6940
193 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C6 116 3925
194 力帆汽车 力帆汽车 力帆650 115 115
195 天津一汽 一汽 一汽骏派CX65 106 2836
196 华晨中华 中华 中华H530 98 2068
197 知豆电动车 知豆 知豆D3 84 456
198 海马汽车 海马 海马M3 80 6052
199 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 78 4611
200 广汽菲克菲亚特 菲亚特 菲亚特菲翔 77 248
201 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5e 67 3411
202 众泰汽车 众泰 芝麻E30 65 4842
203 上汽集团 名爵 名爵6新能源 58 2773
203 江淮汽车 江淮 江淮和悦 58 3165
205 上汽集团 荣威 荣威950 47 441
206 康迪电动汽车集团 全球鹰 全球鹰K22 46 398
207 长安标致雪铁龙 DS DS 5 44 161
208 天津一汽 一汽 一汽威志 40 40
209 领途汽车 领途 领途C99 39 39
210 长安标致雪铁龙 DS DS 5LS 37 469
211 众泰汽车 众泰 众泰Z500 30 1728
212 广汽新能源 广汽新能源 广汽传祺GA3S PHEV 28 256
213 一汽奔腾 奔腾 奔腾B70 27 751
214 众泰汽车 众泰 众泰Z500EV 25 133
214 北京现代 现代 现代逸行 25 230
216 上汽大众 大众 大众Crosspolo 25 1637
217 东南汽车 东南 东南V5菱致 23 1799
218 众泰汽车 众泰 江南奥拓 22 299
219 众泰汽车 众泰 众泰Z300 21 7327
220 海马汽车 海马 海马M6 20 957
220 东风乘用车 东风风神 东风A9 20 257
222 上汽通用别克 别克 别克VELITE 5 17 2688
223 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2 15 7414
224 一汽海马 海马 海马M8 10 289
224 东风裕隆 纳智捷 纳智捷锐3 10 151
224 北汽新能源 ARCFOX 北汽新能源LITE 10 588
224 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4L 10 830
224 康迪电动汽车集团 全球鹰 全球鹰K27 10 1699
229 东南汽车 东南 东南V3菱悦 9 875
230 东风日产 日产 日产西玛 5 1406
231 长安标致雪铁龙 DS DS 4S 4 402
232 天津一汽 一汽 一汽骏派A70 3 227
233 众泰汽车 众泰 众泰Z100 2 610
234 长安铃木 铃木 铃木奥拓 1 15
234 康迪电动汽车集团 全球鹰 全球鹰K12 1 1203
234 北京汽车 北汽绅宝 北汽绅宝D70 1 5326
234 华晨中华 中华 中华H3 1 3097
234 华晨中华 中华 中华骏捷FSV 1 1027
234 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EV系列 1 514

未经允许不得转载:汽车信息网 » 2018年12月中国汽车销量排行榜

赞 (0) 打赏

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏