2018年12月全国A0级车销量销量排行榜完整版 | |||||
制表: www.fww7.com | |||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
1 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧 | 12135 | 154141 |
2 | 广汽本田 | 本田 | 本田飞度 | 11212 | 129179 |
3 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏310 | 10710 | 151663 |
4 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX CROSS | 7858 | 63678 |
5 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚焕驰 | 7097 | 42577 |
6 | 北京现代 | 现代 | 现代悦纳 | 5269 | 35821 |
7 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳 | 5114 | 39870 |
8 | 上汽大众 | 大众 | 大众POLO | 3645 | 138805 |
9 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田YARiS L 致炫 | 3322 | 54335 |
10 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田YARiS L 致享 | 3266 | 41355 |
11 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰 | 3162 | 62731 |
12 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵3 | 3028 | 17068 |
13 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰FS | 1972 | 34686 |
14 | 江铃集团新能源 | 江铃集团新能源 | 江铃E160 | 1814 | 1814 |
15 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼E3 | 923 | 6389 |
16 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰乐风RV | 550 | 1487 |
17 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2 | 529 | 19604 |
18 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威 | 508 | 8854 |
19 | 云雀汽车 | 云雀汽车 | 云雀Q1 | 369 | 1005 |
20 | 电咖汽车 | 电咖 | 电咖EV10 | 304 | 3918 |
21 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔 | 271 | 6672 |
22 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 239 | 4687 |
23 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利金刚 | 219 | 16960 |
24 | 北京汽车 | 北汽绅宝 | 北汽绅宝D20 | 152 | 683 |
25 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志 | 40 | 40 |
26 | 上汽大众 | 大众 | 大众Crosspolo | 25 | 1637 |
27 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2 | 15 | 7414 |
28 | 北汽新能源 | ARCFOX | 北汽新能源LITE | 10 | 588 |
29 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EV系列 | 1 | 514 |
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2018年12月中国A0级车销量销量排行榜