2013年5月SUV销量排行榜 | |||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 | 累计 |
1 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 15673 | 74653 |
2 | 上海大众 | 大众 | 大众途观 | 15256 | 83877 |
3 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 14530 | 78760 |
4 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 12006 | 59538 |
5 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 10770 | 42779 |
6 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 9599 | 37819 |
7 | 长城汽车 | 长城 | 长城M4 | 9232 | 47303 |
8 | 长安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 7892 | 28164 |
9 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 7601 | 35566 |
10 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎 | 7444 | 37975 |
11 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 7035 | 40244 |
12 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 6394 | 33503 |
13 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H5 | 6310 | 28960 |
14 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 6231 | 13815 |
15 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 5734 | 26680 |
16 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS5 | 5578 | 25263 |
17 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X60 | 5335 | 21381 |
18 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 5101 | 33760 |
19 | 北京现代 | 现代 | 现代全新胜达 | 5010 | 29475 |
20 | 神龙汽车 | 标致 | 标致3008 | 4815 | 21238 |
21 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 4708 | 20106 |
22 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V5 | 3897 | 20438 |
23 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 3708 | 7488 |
24 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚狮跑 | 3611 | 18003 |
25 | 海马汽车 | 海马 | 海马骑士 | 3522 | 14173 |
26 | 上海通用 | 别克 | 别克昂科拉 | 3271 | 22026 |
27 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科帕奇 | 3213 | 16365 |
28 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLK300 | 3164 | 14288 |
29 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S5 | 3158 | 11726 |
30 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰5008 | 3112 | 11883 |
31 | 吉利控股 | 全球鹰 | 全球鹰GX7 | 2985 | 19827 |
32 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾X80 | 2675 | 3870 |
33 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 2405 | 8385 |
34 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 2200 | 9519 |
35 | 江铃汽车 | 陆风 | 陆风 | 2115 | 8522 |
36 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 1984 | 9492 |
37 | 恒通华泰 | 华泰 | 华泰圣达菲 | 1620 | 9663 |
38 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 1316 | 5192 |
39 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 1105 | 5527 |
40 | 吉利控股 | 英伦 | 英伦SX7 | 1034 | 2600 |
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2013年5月SUV销量排行榜 2013年5月SUV销量排行名单