2016年12月SUV销量汽车厂商销量排行榜 | |||
制表:www.suvxl.com | |||
排名 | 厂商 | 本月销量 | 全年合计 |
1 | 长城汽车 | 136522 | 938019 |
2 | 上汽通用 | 56161 | 441695 |
3 | 长安汽车 | 52099 | 540644 |
4 | 北京现代 | 47904 | 384542 |
5 | 东风日产 | 45184 | 415303 |
6 | 吉利汽车 | 41126 | 234475 |
7 | 奇瑞汽车 | 35321 | 217119 |
8 | 北京汽车 | 33511 | 246413 |
9 | 上汽通用五菱 | 32008 | 321555 |
10 | 广汽乘用车 | 29102 | 343438 |
11 | 上汽大众 | 28928 | 268510 |
12 | 东风本田 | 28723 | 342030 |
13 | 上海汽车 | 27822 | 140918 |
14 | 江淮汽车 | 27518 | 272780 |
15 | 比亚迪汽车 | 27032 | 244573 |
16 | 众泰汽车 | 24299 | 253837 |
17 | 长安福特 | 23090 | 281166 |
18 | 广汽本田 | 21900 | 173532 |
19 | 北汽银翔 | 17570 | 147846 |
20 | 东风小康 | 17078 | 86658 |
21 | 力帆汽车 | 16824 | 83850 |
22 | 东风悦达起亚 | 16461 | 218645 |
23 | 东南汽车 | 16240 | 84839 |
24 | 一汽丰田 | 16190 | 154268 |
25 | 北京奔驰 | 15255 | 154209 |
26 | 东风标致 | 13688 | 85126 |
27 | 东风风行 | 13299 | 94259 |
28 | 一汽大众 | 13279 | 218354 |
29 | 海马汽车 | 12780 | 110810 |
30 | 广汽三菱 | 11148 | 55888 |
31 | 江铃汽车 | 11138 | 44719 |
32 | 东风乘用车 | 10922 | 102123 |
33 | 东风雪铁龙 | 10239 | 73461 |
34 | 广汽菲克JEEP | 10109 | 105009 |
35 | 长丰汽车 | 9693 | 93240 |
36 | 华晨汽车 | 9588 | 113003 |
37 | 川汽野马 | 9141 | 39212 |
38 | 陆风汽车 | 8666 | 80002 |
39 | 华晨鑫源 | 7168 | 25688 |
40 | 广汽丰田 | 7005 | 92000 |
41 | 华泰汽车 | 6746 | 56203 |
42 | 华晨宝马 | 6582 | 54900 |
43 | 奇瑞捷豹路虎 | 6566 | 39316 |
44 | 东风雷诺 | 6041 | 30026 |
45 | 汉腾汽车 | 6031 | 16117 |
46 | 凯翼汽车 | 5926 | 34191 |
47 | 一汽吉林 | 5667 | 43056 |
48 | 宝沃汽车 | 5556 | 30015 |
49 | 长安铃木 | 5511 | 53026 |
50 | 昌河汽车 | 5098 | 32451 |
51 | 长安马自达 | 5031 | 49147 |
52 | 广汽菲克 | 4137 | 24507 |
53 | 沃尔沃亚太 | 4124 | 39766 |
54 | 一汽马自达 | 3664 | 40124 |
55 | 东风裕隆 | 2495 | 32028 |
56 | 观致汽车 | 2193 | 15957 |
57 | 潍柴汽车 | 1553 | 13086 |
58 | 一汽轿车 | 1225 | 19775 |
59 | 东风英菲尼迪 | 889 | 8084 |
60 | 长安标致雪铁龙 | 888 | 10004 |
61 | 北京汽车制造厂 | 846 | 8983 |
62 | 郑州日产 | 730 | 9217 |
63 | 天津一汽 | 639 | 12242 |
64 | 永源汽车 | 512 | 5989 |
65 | 比速汽车 | 320 | 320 |
66 | 福田汽车 | 313 | 2147 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/Html/?5491.html
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2016年12月中国SUV销量汽车厂商销量排行榜